Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 2N De Paolis Alex | (4) | 13 | 1 - 0 | 1 | (3.5) | 3N Caracciolo Matteo | ITA |
2 | ITA | Patruno Mattia | (3.5) | 14 | 1 - 0 | 11 | (3) | STRICCHIOLA Giovanni | ITA |
3 | ITA | Didonna Roberto | (3) | 16 | 1 - 0 | 12 | (3) | PORCELLI Giuseppe | ITA |
4 | ITA | BURSOMANNO Giulia | (2) | 3 | 0 - 1 | 15 | (2) | GORGONI Roberto Libero | ITA |
5 | ITA | LUBELLI Andrea | (2) | 7 | 0 - 1 | 19 | (2) | Turco Veronica | ITA |
6 | ITA | PACIOTTA Federico | (2) | 17 | 1 - 0 | 9 | (2) | NOTARANGELO Dario | ITA |
7 | ITA | LEUZZI Tommaso | (1.5) | 6 | 0 - 1 | 18 | (2) | RUSSO Massimo | ITA |
8 | ITA | DE CARLO Giuliano | (1) | 4 | ½ - ½ | 5 | (1.5) | DE DONNO Carlo | ITA |
9 | ITA | BURSOMANNO Gaia | (0) | 2 | 0 - 1 | 10 | (1) | RIZZO Roberta | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
8 NAPOLI Matteo