Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3N | Zollino Francesco | 1567 | 1779 | ITA | 17.0 | 76.0 | 85.0 |
2 | 11 | 3N | Santoro Simone | 1489 | 1750 | ITA | 16.0 | 76.0 | 82.0 |
3 | 1 | 2N | Carrisi Mirko | 1700 | 1708 | ITA | 15.0 | 84.0 | 92.0 |
4 | 2 | 2N | Guido Valerio | 1664 | 1558 | ITA | 15.0 | 63.0 | 71.0 |
5 | 7 | M | Longo Giovanni | 1601 | 1646 | ITA | 14.0 | 63.0 | 67.0 |
6 | 10 | 2N | Ardino Alessandro | 1537 | 1615 | ITA | 13.0 | 73.0 | 81.0 |
7 | 5 | 2N | Mininni Saverio | 1624 | 1596 | ITA | 12.0 | 85.0 | 95.0 |
8 | 16 | 2N | Corvino Marco Antonio | 1359 | 1652 | ITA | 12.0 | 72.0 | 81.0 |
9 | 4 | 3N | Riso Giuseppe | 1628 | 1479 | ITA | 12.0 | 69.0 | 75.0 |
10 | 8 | 2N | GRECO Luigi Antonio | 1595 | 1472 | ITA | 12.0 | 64.0 | 70.0 |
11 | 3 | 2N | Caracciolo Matteo | 1639 | 1458 | ITA | 11.0 | 70.0 | 79.0 |
12 | 6 | 2N | Cardola Luca | 1620 | 1484 | ITA | 10.0 | 78.0 | 85.0 |
13 | 17 | NC | DIMITRI ALESSANDRO | 1353 | 1408 | ITA | 10.0 | 73.0 | 73.0 |
14 | 27 | NC | Gorgoni Roberto Libero | 1105 | 1419 | ITA | 10.0 | 64.0 | 71.0 |
15 | 12 | 3N | Mascia Leonardo | 1478 | 1402 | ITA | 10.0 | 62.0 | 62.0 |
16 | 19 | NC | Frascerra Andrea | 1295 | 1295 | ITA | 10.0 | 53.0 | 59.0 |
17 | 23 | NC | Greco Stefano | 1218 | 1420 | ITA | 9.0 | 68.0 | 75.0 |
18 | 13 | NC | Guacci Marco | 1465 | 1313 | ITA | 9.0 | 59.0 | 63.0 |
19 | 24 | NC | PEDE Stefano | 1155 | 1348 | ITA | 9.0 | 58.0 | 64.0 |
20 | 22 | NC | TURCO Veronica | 1229 | 1372 | ITA | 9.0 | 58.0 | 58.0 |
21 | 15 | 3N | Belviso Mario | 1439 | 1485 | ITA | 8.0 | 76.0 | 85.0 |
22 | 18 | NC | GRECO Andrea | 1326 | 1202 | ITA | 7.0 | 55.0 | 55.0 |
23 | 20 | 3N | Pede Antonio | 1291 | 1136 | ITA | 7.0 | 47.0 | 47.0 |
24 | 28 | NC | SANTORO ALESSIO | 1088 | 1146 | ITA | 7.0 | 42.0 | 42.0 |
25 | 14 | NC | Longo Daniele | 1440 | 1191 | ITA | 6.0 | 63.0 | 69.0 |
26 | 25 | NC | Melluzzo Rosanna | 1150 | 1178 | ITA | 6.0 | 61.0 | 67.0 |
27 | 21 | NC | VITIELLO JUAN CAMILO | 1260 | 1077 | ITA | 4.0 | 53.0 | 53.0 |
28 | 26 | NC | Marini Renato | 1147 | 489 | ITA | 0.0 | 50.0 | 54.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |