Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Romano Jacopo | 2170 | 2185 | ITA | 6.5 | 27.5 | 29.0 | 1762.7 | |
2 | 6 | Ripa Francesco | 1727 | 1969 | ITA | 5.5 | 25.0 | 26.5 | 1738.7 | |
3 | 14 | De Paolis Alex | 1561 | 1962 | ITA | 5.0 | 25.0 | 26.5 | 1804.4 | |
4 | 2 | De Giorgi Stefano | 2041 | 1915 | ITA | 4.5 | 29.0 | 32.5 | 1813.1 | |
5 | 3 | Sansonetti Giorgio | 1988 | 1840 | ITA | 4.5 | 26.5 | 29.0 | 1738.3 | |
6 | 5 | Tarantino Nicola Lorenzo | 1797 | 1774 | ITA | 4.5 | 24.5 | 27.0 | 1672.1 | |
7 | 7 | Azzaroni Davide Pietro | 1694 | 1755 | ITA | 4.0 | 27.5 | 30.0 | 1705.3 | |
8 | 8 | Simone Pantaleo | 1694 | 1737 | ITA | 4.0 | 27.5 | 29.0 | 1687.3 | |
9 | 9 | D'Urbano Roberto | 1664 | 1607 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.5 | 1556.9 | |
10 | 18 | NC | ZACHEO Luca | 1410 | 1579 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.5 | 1529.4 |
11 | 12 | Caramia Antonio | 1622 | 1627 | ITA | 3.5 | 21.0 | 22.5 | 1626.9 | |
12 | 13 | Caracciolo Matteo | 1570 | 1579 | ITA | 3.5 | 20.5 | 22.0 | 1578.6 | |
13 | 15 | Zollino Francesco | 1504 | 1643 | ITA | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 1693.0 | |
14 | 17 | Saracino Giampiero | 1464 | 1521 | ITA | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 1645.7 | |
15 | 10 | 2N | CALIOLO Angelo | 1658 | 1386 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.0 | 1510.8 |
16 | 19 | Turco Veronica | 1328 | 1543 | ITA | 2.5 | 22.5 | 24.0 | 1645.3 | |
17 | 4 | 1N | CUDAZZO Fabrizio | 1850 | 1453 | ITA | 2.5 | 19.5 | 21.0 | 1555.1 |
18 | 21 | Vantaggiato Martino | 1295 | 1324 | ITA | 2.0 | 21.0 | 22.5 | 1596.8 | |
19 | 20 | Greco Stefano (W) | 1298 | 1314 | ITA | 2.0 | 19.5 | 21.0 | 1506.8 | |
20 | 16 | Gorgoni Roberto Libero | 1480 | 1338 | ITA | 2.0 | 18.5 | 20.0 | 1610.8 | |
21 | 11 | 2N | MELE Rocco | 1634 | 1397 | ITA | 1.5 | 21.5 | 23.0 | 1627.1 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |