Name: Romano Jacopo , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 2804226, Rating: 2170, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 8 | Simone Pantaleo | 803448 | ITA | 1694 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 6 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1727 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 14 | De Paolis Alex | 2810633 | ITA | 1561 | | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | B | 2 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2041 | | 129 | 0.67 | 1 | 4 |
6 | W | 7 | Azzaroni Davide Pietro | 2874755 | ITA | 1694 | | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
7 | B | 3 | Sansonetti Giorgio | 800910 | ITA | 1988 | | 182 | 0.74 | 0.5 | 5.5 |
Games = 6, Score = 5.5 ,
ARO = 1784 , PRtg = 2185, We = 5.09, W-We= 0.41 , var=8 |
Name: De Giorgi Stefano , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 835250, Rating: 2041, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 12 | Caramia Antonio | 820954 | ITA | 1622 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Azzaroni Davide Pietro | 2874755 | ITA | 1694 | | 347 | 0.89 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 5 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1797 | | 244 | 0.8 | 1 | 2.5 |
4 | B | 3 | Sansonetti Giorgio | 800910 | ITA | 1988 | | 53 | 0.57 | 1 | 3.5 |
5 | W | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2170 | | 129 | 0.33 | 0 | 3.5 |
6 | B | 8 | Simone Pantaleo | 803448 | ITA | 1694 | | 347 | 0.89 | 1 | 4.5 |
7 | W | 6 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1727 | | 314 | 0.86 | 0 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1813 , PRtg = 1915, We = 5.26, W-We= -0.76 , var=-15 |
Name: Sansonetti Giorgio , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 800910, Rating: 1988, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 13 | Caracciolo Matteo | 2810625 | ITA | 1570 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 14 | De Paolis Alex | 2810633 | ITA | 1561 | | 400 | 0.92 | 0 | 1 |
4 | W | 2 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2041 | | 53 | 0.43 | 0 | 1 |
5 | B | 15 | Zollino Francesco | 2854886 | ITA | 1504 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
6 | W | 9 | D'Urbano Roberto | 831174 | ITA | 1664 | | 324 | 0.87 | 1 | 3 |
7 | W | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2170 | | 182 | 0.26 | 0.5 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1752 , PRtg = 1809, We = 4.32, W-We= -0.82 , var=-16 |
Name: CUDAZZO Fabrizio , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 14 | De Paolis Alex | 2810633 | ITA | 1561 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 16 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1480 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | W | 12 | Caramia Antonio | 820954 | ITA | 1622 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 5 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1797 | | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
5 | W | 17 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1464 | | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
6 | B | 19 | Turco Veronica | 2813799 | ITA | 1328 | | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 6, Score = 1.5 ,
ARO = 1542 , PRtg = 1349, Rp = 1349 |
Name: Tarantino Nicola Lorenzo , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 2809520, Rating: 1797, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 15 | Zollino Francesco | 2854886 | ITA | 1504 | | 293 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | W | 19 | Turco Veronica | 2813799 | ITA | 1328 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 2 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2041 | | 244 | 0.2 | 0 | 1.5 |
5 | B | 14 | De Paolis Alex | 2810633 | ITA | 1561 | | 236 | 0.8 | 1 | 2.5 |
6 | W | 6 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1727 | | 70 | 0.6 | 0.5 | 3 |
7 | B | 7 | Azzaroni Davide Pietro | 2874755 | ITA | 1694 | | 103 | 0.64 | 0.5 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1643 , PRtg = 1700, We = 4.01, W-We= -0.51 , var=-10 |
Name: Ripa Francesco , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 854018, Rating: 1727, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 16 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1480 | | 247 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | B | 21 | Vantaggiato Martino | 2888756 | ITA | 1295 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2170 | | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | B | 7 | Azzaroni Davide Pietro | 2874755 | ITA | 1694 | | 33 | 0.55 | 1 | 3 |
5 | W | 8 | Simone Pantaleo | 803448 | ITA | 1694 | | 33 | 0.55 | 1 | 4 |
6 | B | 5 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1797 | | 70 | 0.4 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 2 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2041 | | 314 | 0.14 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 ,
ARO = 1739 , PRtg = 1969, We = 3.45, W-We= 2.05 , var=41 |
Name: Azzaroni Davide Pietro , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 2874755, Rating: 1694, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 17 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1464 | | 230 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2041 | | 347 | 0.11 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 19 | Turco Veronica | 2813799 | ITA | 1328 | | 366 | 0.9 | 1 | 2.5 |
4 | W | 6 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1727 | | 33 | 0.45 | 0 | 2.5 |
6 | B | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2170 | | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
7 | W | 5 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1797 | | 103 | 0.36 | 0.5 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1755 , PRtg = 1755, We = 2.69, W-We= 0.31 , var=6 |
Name: Simone Pantaleo , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 803448, Rating: 1694, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2170 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 21 | Vantaggiato Martino | 2888756 | ITA | 1295 | | 399 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | B | 9 | D'Urbano Roberto | 831174 | ITA | 1664 | | 30 | 0.54 | 1 | 2 |
5 | B | 6 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1727 | | 33 | 0.45 | 0 | 2 |
6 | W | 2 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2041 | | 347 | 0.11 | 0 | 2 |
7 | B | 15 | Zollino Francesco | 2854886 | ITA | 1504 | | 190 | 0.75 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1734 , PRtg = 1734, We = 2.85, W-We= 0.15 , var=3 |
Name: D'Urbano Roberto , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 831174, Rating: 1664, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 19 | Turco Veronica | 2813799 | ITA | 1328 | | 336 | 0.88 | 0 | 0 |
2 | W | 15 | Zollino Francesco | 2854886 | ITA | 1504 | | 160 | 0.71 | 1 | 1 |
3 | B | 20 | Greco Stefano | 2888438 | ITA | 1298 | | 366 | 0.9 | 1 | 2 |
4 | W | 8 | Simone Pantaleo | 803448 | ITA | 1694 | | 30 | 0.46 | 0 | 2 |
5 | W | 12 | Caramia Antonio | 820954 | ITA | 1622 | | 42 | 0.56 | 1 | 3 |
6 | B | 3 | Sansonetti Giorgio | 800910 | ITA | 1988 | | 324 | 0.13 | 0 | 3 |
7 | W | 17 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1464 | | 200 | 0.76 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1557 , PRtg = 1607, We = 4.40, W-We= -0.40 , var=-8 |
Name: CALIOLO Angelo , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 20 | Greco Stefano | 2888438 | ITA | 1298 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Sansonetti Giorgio | 800910 | ITA | 1988 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 15 | Zollino Francesco | 2854886 | ITA | 1504 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
6 | B | 13 | Caracciolo Matteo | 2810625 | ITA | 1570 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
7 | W | 21 | Vantaggiato Martino | 2888756 | ITA | 1295 | | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1531 , PRtg = 1459, Rp = 1459 |
Name: MELE Rocco , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 803260, Rating: 0, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2170 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 14 | De Paolis Alex | 2810633 | ITA | 1561 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 16 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1480 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | B | 17 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1464 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 13 | Caracciolo Matteo | 2810625 | ITA | 1570 | | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
6 | B | 21 | Vantaggiato Martino | 2888756 | ITA | 1295 | | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 6, Score = 1.5 ,
ARO = 1590 , PRtg = 1397, Rp = 1397 |
Name: Caramia Antonio , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 820954, Rating: 1622, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 2 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2041 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 17 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1464 | | 158 | 0.71 | 1 | 1 |
4 | W | 19 | Turco Veronica | 2813799 | ITA | 1328 | | 294 | 0.85 | 1 | 2 |
5 | B | 9 | D'Urbano Roberto | 831174 | ITA | 1664 | | 42 | 0.44 | 0 | 2 |
6 | W | 14 | De Paolis Alex | 2810633 | ITA | 1561 | | 61 | 0.58 | 0 | 2 |
7 | W | 16 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1480 | | 142 | 0.69 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1590 , PRtg = 1590, We = 3.35, W-We= -0.35 , var=-7 |
Name: Caracciolo Matteo , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 2810625, Rating: 1570, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 3 | Sansonetti Giorgio | 800910 | ITA | 1988 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 15 | Zollino Francesco | 2854886 | ITA | 1504 | | 66 | 0.59 | 0 | 0 |
4 | B | 21 | Vantaggiato Martino | 2888756 | ITA | 1295 | | 275 | 0.83 | 1 | 1 |
7 | B | 14 | De Paolis Alex | 2810633 | ITA | 1561 | | 9 | 0.51 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1587 , PRtg = 1394, We = 2.01, W-We= -1.01 , var=-20 |
Name: De Paolis Alex , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 2810633, Rating: 1561, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | W | 3 | Sansonetti Giorgio | 800910 | ITA | 1988 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | B | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2170 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | W | 5 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1797 | | 236 | 0.2 | 0 | 1 |
6 | B | 12 | Caramia Antonio | 820954 | ITA | 1622 | | 61 | 0.42 | 1 | 2 |
7 | W | 13 | Caracciolo Matteo | 2810625 | ITA | 1570 | | 9 | 0.49 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1829 , PRtg = 1901, We = 1.27, W-We= 1.73 , var=35 |
Name: Zollino Francesco , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2854886, Rating: 1504, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 5 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1797 | | 293 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | B | 9 | D'Urbano Roberto | 831174 | ITA | 1664 | | 160 | 0.29 | 0 | 0 |
3 | B | 13 | Caracciolo Matteo | 2810625 | ITA | 1570 | | 66 | 0.41 | 1 | 1 |
5 | W | 3 | Sansonetti Giorgio | 800910 | ITA | 1988 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
6 | B | 16 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1480 | | 24 | 0.53 | 1 | 2 |
7 | W | 8 | Simone Pantaleo | 803448 | ITA | 1694 | | 190 | 0.25 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1699 , PRtg = 1574, We = 1.71, W-We= 0.29 , var=6 |
Name: Gorgoni Roberto Libero , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 2888420, Rating: 1480, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 6 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1727 | | 247 | 0.19 | 0 | 0 |
5 | W | 19 | Turco Veronica | 2813799 | ITA | 1328 | | 152 | 0.7 | 1 | 1 |
6 | W | 15 | Zollino Francesco | 2854886 | ITA | 1504 | | 24 | 0.47 | 0 | 1 |
7 | B | 12 | Caramia Antonio | 820954 | ITA | 1622 | | 142 | 0.31 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1545 , PRtg = 1352, We = 1.67, W-We= -0.67 , var=-13 |
Name: Saracino Giampiero , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 870447, Rating: 1464, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 7 | Azzaroni Davide Pietro | 2874755 | ITA | 1694 | | 230 | 0.21 | 0 | 0 |
2 | B | 12 | Caramia Antonio | 820954 | ITA | 1622 | | 158 | 0.29 | 0 | 0 |
7 | B | 9 | D'Urbano Roberto | 831174 | ITA | 1664 | | 200 | 0.24 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
ARO = 1660 , PRtg = 860, We = 0.74, W-We= -0.74 , var=-15 |
Name: ZACHEO Luca , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 8 | Simone Pantaleo | 803448 | ITA | 1694 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | Caracciolo Matteo | 2810625 | ITA | 1570 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 20 | Greco Stefano | 2888438 | ITA | 1298 | | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
5 | W | 7 | Azzaroni Davide Pietro | 2874755 | ITA | 1694 | | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
6 | B | 17 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1464 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 |
7 | W | 19 | Turco Veronica | 2813799 | ITA | 1328 | | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1508 , PRtg = 1508, Rp = 1508 |
Name: Turco Veronica , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 2813799, Rating: 1328, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 9 | D'Urbano Roberto | 831174 | ITA | 1664 | | 336 | 0.12 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1797 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 7 | Azzaroni Davide Pietro | 2874755 | ITA | 1694 | | 366 | 0.1 | 0 | 1.5 |
4 | B | 12 | Caramia Antonio | 820954 | ITA | 1622 | | 294 | 0.15 | 0 | 1.5 |
5 | B | 16 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1480 | | 152 | 0.3 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 ,
ARO = 1651 , PRtg = 1502, We = 0.75, W-We= 0.75 , var=15 |
Name: Greco Stefano , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 2888438, Rating: 1298, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | W | 9 | D'Urbano Roberto | 831174 | ITA | 1664 | | 366 | 0.1 | 0 | 0 |
5 | W | 21 | Vantaggiato Martino | 2888756 | ITA | 1295 | | 3 | 0.5 | 1 | 1 |
Games = 2, Score = 1 ,
ARO = 1480 , PRtg = 1480, We = 0.60, W-We= 0.40 , var=8 |
Name: Vantaggiato Martino , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 2888756, Rating: 1295, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Torno Semilampo, Place: Lecce (ITA), Start:12/05/2019, Finish: 12/05/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 6 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1727 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 8 | Simone Pantaleo | 803448 | ITA | 1694 | | 399 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 13 | Caracciolo Matteo | 2810625 | ITA | 1570 | | 275 | 0.17 | 0 | 0 |
5 | B | 20 | Greco Stefano | 2888438 | ITA | 1298 | | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 ,
ARO = 1572 , PRtg = 772, We = 0.83, W-We= -0.83 , var=-17 |