Torneo Promoz. UNDER 08 e UNDER 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | LUBELLI DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | B | 30 | PERILLI MARTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | |
3 | W | 41 | ZOLLINO ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | |
4 | B | 26 | MINERVINI MANUEL | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
5 | W | 40 | TURCO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | |
6 | B | 43 | RUSSO MASSIMO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | |
var = -15, PRtg=1383 | 1440 | 3.00 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | MANCA FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | B | 14 | DO CARLOTTA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | W | 36 | ROSARIO JAVIER | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
4 | B | 20 | GUIDO ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
5 | W | 31 | PISTOIA GIULIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | |
6 | W | 26 | MINERVINI MANUEL | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | |
var = -45, PRtg=1247 | 1440 | 3.00 | 1.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | MANTOVANO SVEVA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | |
2 | B | 36 | ROSARIO JAVIER | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 4.5 | |
3 | W | 18 | GIANNONE MARTA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
4 | B | 29 | PASQUALINI SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | |
5 | B | 7 | CHIRICO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
6 | W | 20 | GUIDO ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = -30, PRtg=1315 | 1440 | 3.00 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | MASETTI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | |
2 | W | 15 | EVENGELISTA MARIANGE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | |
3 | W | 42 | ZOLLINO ENEA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | |
4 | B | 36 | ROSARIO JAVIER | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | |
5 | B | 13 | DELLE DONNE VINCENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |
6 | W | 37 | SCHIRINZI GIANMARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | |
var = 15, PRtg=1497 | 1440 | 3.00 | 3.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | MINERVINI MANUEL | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
2 | B | 28 | PACIOTTA FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | |
3 | W | 22 | LUBELLI DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
4 | B | 34 | RIZZO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | W | 24 | MANTOVANO SVEVA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | B | 36 | ROSARIO JAVIER | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 3.00 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | MONTINARO GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | B | 20 | GUIDO ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 24 | MANTOVANO SVEVA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | W | 33 | PUCE RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
5 | B | 15 | EVENGELISTA MARIANGE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
6 | W | 35 | RIZZO ROBERTA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 3.00 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | PACIOTTA FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
2 | B | 34 | RIZZO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | W | 38 | SPARAPANE GIAMMARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
4 | B | 35 | RIZZO ROBERTA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
5 | W | 3 | BELLONE GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
6 | W | 11 | DE PASCALIS ROCCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
var = -30, PRtg=1315 | 1440 | 3.00 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | PASQUALINI SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | W | 33 | PUCE RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | B | 23 | MANCA FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | W | 27 | MONTINARO GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
5 | B | 25 | MASETTI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
6 | W | 40 | TURCO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 3.00 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | PERILLI MARTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | B | 32 | PRUDENZANO FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
3 | W | 34 | RIZZO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | B | 22 | LUBELLI DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
5 | W | 36 | ROSARIO JAVIER | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | |
6 | B | 10 | DE PAOLIS ALEX | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | |
var = 30, PRtg=1565 | 1440 | 3.00 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | PISTOIA GIULIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | W | 35 | RIZZO ROBERTA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | B | 33 | PUCE RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
4 | W | 37 | SCHIRINZI GIANMARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
5 | B | 32 | PRUDENZANO FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |
6 | W | 9 | DE CILLIS DIEGO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | |
var = 90, PRtg=2240 | 1440 | 3.00 | 6.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | PRUDENZANO FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | B | 38 | SPARAPANE GIAMMARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | W | 40 | TURCO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | B | 43 | RUSSO MASSIMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
5 | W | 34 | RIZZO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
6 | B | 7 | CHIRICO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
var = -60, PRtg=1167 | 1440 | 3.00 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | PUCE RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 21 | GULL SERGIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | B | 25 | MASETTI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | W | 41 | ZOLLINO ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
5 | B | 37 | SCHIRINZI GIANMARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
6 | W | 23 | MANCA FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 30, PRtg=1565 | 1440 | 3.00 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | RIZZO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 40 | TURCO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | W | 32 | PRUDENZANO FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
4 | B | 28 | PACIOTTA FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |
5 | W | 4 | BERTONI MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | |
6 | B | 29 | PASQUALINI SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | |
var = 15, PRtg=1497 | 1440 | 3.00 | 3.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | RIZZO ROBERTA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 2 | ANTONUCCI MATTIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
3 | B | 31 | PISTOIA GIULIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
4 | W | 16 | FALCUCCI FABIANO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
5 | B | 38 | SPARAPANE GIAMMARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
6 | W | 21 | GULL SERGIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
var = -30, PRtg=1315 | 1440 | 3.00 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | ROSARIO JAVIER | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | |
2 | B | 4 | BERTONI MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | |
3 | W | 30 | PERILLI MARTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
4 | B | 31 | PISTOIA GIULIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | |
5 | W | 6 | BURSOMANNO GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | |
6 | B | 28 | PACIOTTA FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | |
var = 15, PRtg=1497 | 1440 | 3.00 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | SCHIRINZI GIANMARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | W | 29 | PASQUALINI SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
3 | W | 20 | GUIDO ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
4 | B | 14 | DO CARLOTTA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
5 | W | 30 | PERILLI MARTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = -75, PRtg= 640 | 1440 | 2.50 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | SPARAPANE GIAMMARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | B | 42 | ZOLLINO ENEA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 29 | PASQUALINI SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
4 | B | 40 | TURCO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | W | 33 | PUCE RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
6 | B | 39 | TERLIZZI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
var = 60, PRtg=1713 | 1440 | 3.00 | 5.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | TERLIZZI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 31 | PISTOIA GIULIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | |
3 | B | 3 | BELLONE GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
4 | W | 23 | MANCA FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
5 | B | 21 | GULL SERGIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
6 | B | 24 | MANTOVANO SVEVA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = -30, PRtg=1315 | 1440 | 3.00 | 2.0 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | TURCO DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | B | 26 | MINERVINI MANUEL | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
3 | W | 35 | RIZZO ROBERTA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | B | 42 | ZOLLINO ENEA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | W | 29 | PASQUALINI SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |
6 | B | 22 | LUBELLI DAVIDE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | |
var = -15, PRtg=1383 | 1440 | 3.00 | 2.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | ZOLLINO ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | W | 6 | BURSOMANNO GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | B | 16 | FALCUCCI FABIANO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
4 | W | 2 | ANTONUCCI MATTIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
5 | B | 23 | MANCA FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | B | 3 | BELLONE GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 3.00 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | ZOLLINO ENEA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | B | 12 | DEL PRETE DANIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
3 | W | 26 | MINERVINI MANUEL | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
4 | B | 24 | MANTOVANO SVEVA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
5 | W | 18 | GIANNONE MARTA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
6 | B | 14 | DO CARLOTTA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
var = -60, PRtg=1167 | 1440 | 3.00 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | ANTONACI GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | W | 37 | SCHIRINZI GIANMARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
3 | B | 5 | BURSOMANNO GAIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | W | 9 | DE CILLIS DIEGO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
5 | B | 41 | ZOLLINO ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
6 | W | 19 | GIGANTE LEONARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | |
var = 15, PRtg=1497 | 1440 | 3.00 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | ANTONUCCI MATTIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
2 | B | 39 | TERLIZZI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | W | 8 | COIA GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | B | 18 | GIANNONE MARTA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | W | 20 | GUIDO ALESSIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | B | 12 | DEL PRETE DANIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 3.00 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | BELLONE GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | |
2 | W | 25 | MASETTI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
3 | B | 6 | BURSOMANNO GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | W | 21 | GULL SERGIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
5 | B | 5 | BURSOMANNO GAIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | W | 18 | GIANNONE MARTA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 3.00 | 3.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | BERTONI MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | |
2 | B | 24 | MANTOVANO SVEVA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 12 | DEL PRETE DANIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | B | 30 | PERILLI MARTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
5 | W | 8 | COIA GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | B | 34 | RIZZO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = -30, PRtg=1315 | 1440 | 3.00 | 2.0 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | BURSOMANNO GAIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | W | 19 | GIGANTE LEONARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
3 | B | 21 | GULL SERGIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
4 | W | 1 | ANTONACI GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | B | 2 | ANTONUCCI MATTIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | |
var = -60, PRtg=1074 | 1440 | 2.50 | 1.5 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | BURSOMANNO GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 41 | ZOLLINO ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
3 | W | 39 | TERLIZZI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | B | 8 | COIA GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | W | 42 | ZOLLINO ENEA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
6 | W | 32 | PRUDENZANO FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
var = 30, PRtg=1565 | 1440 | 3.00 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | CHIRICO FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 5 | BURSOMANNO GAIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | B | 37 | SCHIRINZI GIANMARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
4 | W | 13 | DELLE DONNE VINCENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
5 | B | 39 | TERLIZZI FRANCESCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | |
6 | W | 15 | EVENGELISTA MARIANGE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | |
var = -15, PRtg=1383 | 1440 | 3.00 | 2.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | COIA GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | B | 16 | FALCUCCI FABIANO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | B | 17 | GIANNACCARI GIOSUE' | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
4 | W | 3 | BELLONE GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | B | 19 | GIGANTE LEONARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |
6 | W | 13 | DELLE DONNE VINCENZO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | |
var = -15, PRtg=1383 | 1440 | 3.00 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | DE CILLIS DIEGO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 1 | ANTONACI GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | |
3 | B | 15 | EVENGELISTA MARIANGE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | |
4 | W | 25 | MASETTI ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | |
5 | B | 16 | FALCUCCI FABIANO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | |
6 | W | 38 | SPARAPANE GIAMMARIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | |
var = -15, PRtg=1383 | 1440 | 3.00 | 2.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | DE PAOLIS ALEX | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
2 | B | 18 | GIANNONE MARTA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | |
3 | W | 14 | DO CARLOTTA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
4 | W | 15 | EVENGELISTA MARIANGE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | |
5 | B | 2 | ANTONUCCI MATTIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | |
6 | W | 41 | ZOLLINO ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | |
var = -15, PRtg=1383 | 1440 | 3.00 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | DE PASCALIS ROCCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | W | 9 | DE CILLIS DIEGO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
