Torneo Promoz. UNDER 08 e UNDER 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | Mwns | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE PAOLIS ALEX | 1440 | 6.0 | 27 1 | 12 1 | 7 1 | 3 1 | 2 1 | 6 1 | 22.0 | 24.5 | 6 | 24.50 | ||
2 | PRUDENZANO FEDERICO | 1440 | 5.0 | 41 1 | 6 1 | 14 1 | 8 1 | 1 0 | 9 1 | 21.5 | 22.5 | 5 | 16.50 | ||
3 | SCHIRINZI GIANMARCO | 1440 | 5.0 | 42 1 | 15 1 | 26 1 | 1 0 | 10 1 | 13 1 | 19.5 | 20.0 | 5 | 14.00 | ||
4 | GIANNACCARI GIOSUE' | 1440 | 5.0 | 37 1 | 18 0 | 30 1 | 11 1 | 7 1 | 8 1 | 17.5 | 19.0 | 5 | 16.00 | ||
5 | ROSARIO JAVIER | 1440 | 4.5 | 17 ½ | 33 1 | 39 1 | 13 1 | 6 0 | 21 1 | 16.0 | 17.5 | 4 | 11.75 | ||
6 | DE CILLIS DIEGO | 1440 | 4.0 | 31 1 | 2 0 | 23 1 | 15 1 | 5 1 | 1 0 | 22.0 | 24.5 | 4 | 13.50 | ||
7 | PUCE RICCARDO | 1440 | 4.0 | 10 1 | 20 1 | 1 0 | 19 1 | 4 0 | 18 1 | 21.0 | 24.0 | 4 | 13.00 | ||
8 | TERLIZZI FRANCESCO | 1440 | 4.0 | 34 1 | 22 1 | 9 1 | 2 0 | 26 1 | 4 0 | 19.5 | 21.5 | 4 | 11.50 | ||
9 | MONTINARO GABRIELE | 1440 | 4.0 | 19 1 | 16 1 | 8 0 | 20 1 | 18 1 | 2 0 | 18.5 | 21.5 | 4 | 12.50 | ||
10 | DEL PRETE DANIELE | 1440 | 4.0 | 7 0 | 43 1 | 32 1 | 16 1 | 3 0 | 22 1 | 17.5 | 18.5 | 4 | 9.50 | ||
11 | TURCO DAVIDE | 1440 | 4.0 | 28 1 | 14 0 | 41 1 | 4 0 | 29 1 | 20 1 | 16.5 | 17.5 | 4 | 9.00 | ||
12 | RIZZO ROBERTA | 1440 | 4.0 | 38 1 | 1 0 | 28 0 | 36 1 | 35 1 | 19 1 | 16.0 | 18.0 | 4 | 9.50 | ||
13 | BERTONI MATTEO | 1440 | 3.5 | 32 ½ | 17 1 | 18 1 | 5 0 | 14 1 | 3 0 | 19.5 | 21.5 | 3 | 11.00 | ||
14 | DELLE DONNE VINCENZO | 1440 | 3.5 | 23 1 | 11 1 | 2 0 | 26 ½ | 13 0 | 30 1 | 18.0 | 20.5 | 3 | 10.75 | ||
15 | LUBELLI DAVIDE | 1440 | 3.5 | 29 1 | 3 0 | 21 1 | 6 0 | 16 ½ | 28 1 | 18.0 | 20.5 | 3 | 9.75 | ||
16 | ZOLLINO ANDREA | 1440 | 3.5 | 24 1 | 9 0 | 29 1 | 10 0 | 15 ½ | 27 1 | 17.0 | 19.5 | 3 | 9.75 | ||
17 | EVENGELISTA MARIANGE | 1440 | 3.5 | 5 ½ | 13 0 | 31 1 | 27 1 | 19 0 | 26 1 | 16.0 | 18.5 | 3 | 9.75 | ||
18 | ZOLLINO ENEA | 1440 | 3.0 | 43 1 | 4 1 | 13 0 | 28 1 | 9 0 | 7 0 | 19.0 | 20.0 | 3 | 8.50 | ||
19 | BURSOMANNO GIULIA | 1440 | 3.0 | 9 0 | 24 1 | 25 1 | 7 0 | 17 1 | 12 0 | 18.5 | 21.5 | 3 | 9.50 | ||
20 | COIA GABRIELE | 1440 | 3.0 | 30 1 | 7 0 | 22 1 | 9 0 | 32 1 | 11 0 | 17.5 | 19.5 | 3 | 7.50 | ||
21 | BURSOMANNO GAIA | 1440 | 3.0 | 40 1 | 26 0 | 15 0 | 23 1 | 25 1 | 5 0 | 16.5 | 17.5 | 3 | 7.00 | ||
22 | MANCA FRANCESCO | 1440 | 3.0 | 39 1 | 8 0 | 20 0 | 34 1 | 24 1 | 10 0 | 16.0 | 17.5 | 3 | 6.50 | ||
23 | RIZZO FRANCESCO | 1440 | 3.0 | 14 0 | 36 1 | 6 0 | 21 0 | 41 1 | 32 1 | 14.5 | 15.5 | 3 | 5.00 | ||
24 | GUIDO ALESSIA | 1440 | 3.0 | 16 0 | 19 0 | 42 1 | 39 1 | 22 0 | 33 1 | 13.0 | 13.5 | 3 | 4.00 | ||
25 | MANTOVANO SVEVA | 1440 | 3.0 | 33 ½ | 32 ½ | 19 0 | 43 1 | 21 0 | 34 1 | 12.0 | 13.0 | 2 | 5.00 | ||
26 | PACIOTTA FEDERICO | 1440 | 2.5 | 36 1 | 21 1 | 3 0 | 14 ½ | 8 0 | 17 0 | 19.0 | 21.0 | 2 | 6.75 | ||
27 | PISTOIA GIULIO | 1440 | 2.5 | 1 0 | 34 ½ | 38 1 | 17 0 | 39 1 | 16 0 | 17.0 | 18.5 | 2 | 4.50 | ||
28 | GIGANTE LEONARDO | 1440 | 2.5 | 11 0 | 40 1 | 12 1 | 18 0 | 30 ½ | 15 0 | 17.0 | 18.0 | 2 | 6.25 | ||
29 | ANTONACI GABRIELE | 1440 | 2.5 | 15 0 | 31 ½ | 16 0 | 40 1 | 11 0 | 35 1 | 16.0 | 17.0 | 2 | 4.75 | ||
30 | PASQUALINI SOFIA | 1440 | 2.5 | 20 0 | 42 1 | 4 0 | 33 1 | 28 ½ | 14 0 | 16.0 | 16.5 | 2 | 3.75 | ||
31 | PERILLI MARTINA | 1440 | 2.5 | 6 0 | 29 ½ | 17 0 | 32 0 | 42 1 | 37 1 | 13.5 | 14.0 | 2 | 3.25 | ||
32 | MASETTI ANDREA | 1440 | 2.0 | 13 ½ | 25 ½ | 10 0 | 31 1 | 20 0 | 23 0 | 16.5 | 19.0 | 1 | 5.75 | ||
33 | BELLONE GIULIA | 1440 | 2.0 | 25 ½ | 5 0 | 34 ½ | 30 0 | 36 1 | 24 0 | 15.0 | 17.0 | 1 | 4.50 | ||
34 | GIANNONE MARTA | 1440 | 2.0 | 8 0 | 27 ½ | 33 ½ | 22 0 | 43 1 | 25 0 | 14.5 | 15.5 | 1 | 3.25 | ||
35 | RUSSO MASSIMO | 1440 | 2.0 | BYE 1 | 41 1 | 12 0 | 29 0 | 14.5 | 15.5 | 1 | 2.50 | ||||
36 | CHIRICO FRANCESCO | 1440 | 2.0 | 26 0 | 23 0 | 37 1 | 12 0 | 33 0 | 41 1 | 13.0 | 14.0 | 2 | 2.50 | ||
37 | SPARAPANE GIAMMARIA | 1440 | 2.0 | 4 0 | 41 0 | 36 0 | BYE 1 | 38 1 | 31 0 | 12.5 | 13.5 | 1 | 3.00 | ||
38 | DO CARLOTTA | 1440 | 2.0 | 12 0 | 39 0 | 27 0 | 42 1 | 37 0 | 43 1 | 10.5 | 11.0 | 2 | 1.50 | ||
39 | ANTONUCCI MATTIA | 1440 | 1.5 | 22 0 | 38 1 | 5 0 | 24 0 | 27 0 | 40 ½ | 15.0 | 16.0 | 1 | 2.50 | ||
40 | MINERVINI MANUEL | 1440 | 1.5 | 21 0 | 28 0 | 43 0 | 29 0 | BYE 1 | 39 ½ | 10.5 | 11.0 | 0 | 1.25 | ||
41 | DE PASCALIS ROCCO | 1440 | 1.0 | 2 0 | 37 1 | 11 0 | 35 0 | 23 0 | 36 0 | 16.5 | 18.0 | 1 | 1.50 | ||
42 | FALCUCCI FABIANO | 1440 | 1.0 | 3 0 | 30 0 | 24 0 | 38 0 | 31 0 | BYE 1 | 15.0 | 15.0 | 0 | 0.00 | ||
43 | GULL SERGIO | 1440 | 1.0 | 18 0 | 10 0 | 40 1 | 25 0 | 34 0 | 38 0 | 14.0 | 15.0 | 1 | 1.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)