Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Romano Jacopo | 2206 | 2368 | ITA | 6.5 | 29.0 | 31.5 | 1946.1 | |
2 | 2 | FM | Gromovs Sergejs | 2267 | 2213 | ITA | 6.0 | 29.0 | 33.0 | 1904.4 |
3 | 4 | De Giorgi Stefano | 2026 | 2005 | ITA | 5.0 | 29.0 | 32.0 | 1846.6 | |
4 | 11 | Ripa Francesco | 1772 | 1933 | ITA | 5.0 | 27.0 | 28.5 | 1775.3 | |
5 | 13 | Guido Valerio | 1681 | 1768 | ITA | 5.0 | 21.0 | 23.0 | 1610.3 | |
6 | 1 | GM | Drazic Sinisa (W) | 2493 | 2156 | SRB | 4.5 | 31.0 | 35.0 | 1962.5 |
7 | 23 | Saracino Giampiero | 1404 | 1907 | ITA | 4.5 | 27.5 | 31.0 | 1805.4 | |
8 | 7 | Sernagiotto Mirko Virgilio | 1923 | 1741 | ITA | 4.5 | 23.0 | 25.0 | 1639.4 | |
9 | 5 | D'Urbano Gabriele | 2021 | 1859 | ITA | 4.0 | 28.0 | 31.0 | 1808.6 | |
10 | 6 | Giannotti Salvatore | 1948 | 1838 | ITA | 4.0 | 26.5 | 28.0 | 1788.4 | |
11 | 19 | Guacci Marco | 1482 | 1790 | ITA | 4.0 | 25.5 | 28.0 | 1740.1 | |
12 | 8 | Damiano Francesco | 1855 | 1599 | ITA | 4.0 | 24.5 | 26.0 | 1548.9 | |
13 | 17 | Zollino Francesco | 1510 | 1677 | ITA | 4.0 | 23.5 | 25.0 | 1626.7 | |
14 | 14 | Caramia Antonio | 1654 | 1666 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.0 | 1615.6 | |
15 | 10 | Di Pietro Gabriele | 1818 | 1607 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.0 | 1556.6 | |
16 | 18 | Carrieri Davide | 1487 | 1593 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.0 | 1542.9 | |
17 | 16 | Longo Daniele | 1570 | 1603 | ITA | 3.5 | 22.0 | 24.5 | 1602.7 | |
18 | 9 | Tarantino Nicola Lorenzo | 1853 | 1584 | ITA | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 1583.6 | |
19 | 15 | Maggio Sandro Graziano | 1598 | 1555 | ITA | 3.5 | 20.5 | 21.5 | 1554.9 | |
20 | 21 | Di Cerbo Alfredo | 1448 | 1586 | ITA | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 1636.0 | |
21 | 32 | Frascerra Andrea | 1148 | 1499 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 1624.2 | |
22 | 20 | Gorgoni Roberto Libero | 1467 | 1595 | ITA | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 1645.4 | |
23 | 26 | Minerba Tommaso | 1368 | 1408 | ITA | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 1458.3 | |
24 | 29 | Pede Antonio | 1329 | 1330 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 1454.8 | |
25 | 28 | Turco Veronica | 1341 | 1461 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 1511.4 | |
26 | 12 | Greco Luigi Antonio | 1728 | 1468 | ITA | 2.5 | 24.0 | 25.5 | 1570.3 | |
27 | 24 | Mariano Antonio | 1403 | 1408 | ITA | 2.5 | 18.0 | 19.0 | 1509.9 | |
28 | 30 | Begotti Marilena | 1277 | 1238 | ITA | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 1430.5 | |
29 | 25 | Pede Stefano | 1376 | 1388 | ITA | 2.0 | 22.0 | 23.5 | 1546.1 | |
30 | 33 | Marini Renato | 1147 | 1310 | ITA | 2.0 | 20.5 | 22.5 | 1583.2 | |
31 | 27 | De Carlo Samuele | 1355 | 1238 | ITA | 2.0 | 18.5 | 19.5 | 1510.8 | |
32 | 22 | SEMERARO Orlando | 1440 | 1239 | ITA | 1.5 | 18.5 | 20.5 | 1468.7 | |
33 | 31 | Vitiello Juan Camilo | 1270 | 989 | ITA | 1.5 | 15.5 | 17.0 | 1390.3 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |