Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
13 Romano Jacopo 22062368ITA 6.5 29.0 31.5 1946.1
22FM Gromovs Sergejs 22672213ITA 6.0 29.0 33.0 1904.4
34 De Giorgi Stefano 20262005ITA 5.0 29.0 32.0 1846.6
411 Ripa Francesco 17721933ITA 5.0 27.0 28.5 1775.3
513 Guido Valerio 16811768ITA 5.0 21.0 23.0 1610.3
61GM Drazic Sinisa (W) 24932156SRB 4.5 31.0 35.0 1962.5
723 Saracino Giampiero 14041907ITA 4.5 27.5 31.0 1805.4
87 Sernagiotto Mirko Virgilio 19231741ITA 4.5 23.0 25.0 1639.4
95 D'Urbano Gabriele 20211859ITA 4.0 28.0 31.0 1808.6
106 Giannotti Salvatore 19481838ITA 4.0 26.5 28.0 1788.4
1119 Guacci Marco 14821790ITA 4.0 25.5 28.0 1740.1
128 Damiano Francesco 18551599ITA 4.0 24.5 26.0 1548.9
1317 Zollino Francesco 15101677ITA 4.0 23.5 25.0 1626.7
1414 Caramia Antonio 16541666ITA 4.0 21.5 23.0 1615.6
1510 Di Pietro Gabriele 18181607ITA 4.0 21.5 23.0 1556.6
1618 Carrieri Davide 14871593ITA 4.0 20.5 22.0 1542.9
1716 Longo Daniele 15701603ITA 3.5 22.0 24.5 1602.7
189 Tarantino Nicola Lorenzo 18531584ITA 3.5 21.5 23.5 1583.6
1915 Maggio Sandro Graziano 15981555ITA 3.5 20.5 21.5 1554.9
2021 Di Cerbo Alfredo 14481586ITA 3.0 23.0 25.0 1636.0
2132 Frascerra Andrea 11481499ITA 3.0 22.5 24.0 1624.2
2220 Gorgoni Roberto Libero 14671595ITA 3.0 22.0 23.5 1645.4
2326 Minerba Tommaso 13681408ITA 3.0 19.5 20.5 1458.3
2429 Pede Antonio 13291330ITA 3.0 17.5 19.0 1454.8
2528 Turco Veronica 13411461ITA 3.0 17.5 18.5 1511.4
2612 Greco Luigi Antonio 17281468ITA 2.5 24.0 25.5 1570.3
2724 Mariano Antonio 14031408ITA 2.5 18.0 19.0 1509.9
2830 Begotti Marilena 12771238ITA 2.5 16.0 17.0 1430.5
2925 Pede Stefano 13761388ITA 2.0 22.0 23.5 1546.1
3033 Marini Renato 11471310ITA 2.0 20.5 22.5 1583.2
3127 De Carlo Samuele 13551238ITA 2.0 18.5 19.5 1510.8
3222 SEMERARO Orlando 14401239ITA 1.5 18.5 20.5 1468.7
3331 Vitiello Juan Camilo 1270989ITA 1.5 15.5 17.0 1390.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents