Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | Zollino Francesco | 2854886 | ITA | 1510 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 10 | Di Pietro Gabriele | 804690 | ITA | 1818 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 6 | Giannotti Salvatore | 856118 | ITA | 1948 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
4 | B | 4 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2026 | 400 | 0.92 | 1 | 4 | |
5 | W | 2 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2267 | FM | 226 | 0.79 | 0.5 | 4.5 |
6 | B | 3 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2206 | 287 | 0.84 | 0 | 4.5 | |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1963 , PRtg = 2156, We = 5.31, W-We= -0.81 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Carrieri Davide | 28509234 | ITA | 1487 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 11 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1772 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 5 | D'Urbano Gabriele | 870404 | ITA | 2021 | 246 | 0.81 | 1 | 3 | |
4 | W | 3 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2206 | 61 | 0.58 | 0.5 | 3.5 | |
5 | B | 1 | Drazic Sinisa | 901172 | SRB | 2493 | GM | 226 | 0.21 | 0.5 | 4 |
6 | W | 23 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1404 | 400 | 0.92 | 1 | 5 | |
7 | B | 6 | Giannotti Salvatore | 856118 | ITA | 1948 | 319 | 0.87 | 1 | 6 | |
Games = 7, Score = 6 , ARO = 1904 , PRtg = 2213, We = 5.23, W-We= 0.77 , var=15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | Guacci Marco | 2844228 | ITA | 1482 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 12 | Greco Luigi Antonio | 820431 | ITA | 1728 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 8 | Damiano Francesco | 899895 | ITA | 1855 | 351 | 0.89 | 1 | 3 | |
4 | B | 2 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2267 | FM | 61 | 0.42 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 4 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2026 | 180 | 0.74 | 1 | 4.5 | |
6 | W | 1 | Drazic Sinisa | 901172 | SRB | 2493 | GM | 287 | 0.16 | 1 | 5.5 |
7 | B | 11 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1772 | 400 | 0.92 | 1 | 6.5 | |
Games = 7, Score = 6.5 , ARO = 1946 , PRtg = 2368, We = 4.97, W-We= 1.53 , var=31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1467 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 13 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1681 | 345 | 0.89 | 1 | 2 | |
3 | B | 23 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1404 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
4 | W | 1 | Drazic Sinisa | 901172 | SRB | 2493 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
5 | B | 3 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2206 | 180 | 0.26 | 0 | 3 | |
6 | W | 14 | Caramia Antonio | 820954 | ITA | 1654 | 372 | 0.9 | 1 | 4 | |
7 | B | 5 | D'Urbano Gabriele | 870404 | ITA | 2021 | 5 | 0.51 | 1 | 5 | |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1847 , PRtg = 2005, We = 4.48, W-We= 0.52 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Di Cerbo Alfredo | 2870725 | ITA | 1448 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 14 | Caramia Antonio | 820954 | ITA | 1654 | 367 | 0.9 | 1 | 2 | |
3 | W | 2 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2267 | FM | 246 | 0.19 | 0 | 2 |
4 | B | 16 | Longo Daniele | 28514432 | ITA | 1570 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
5 | W | 7 | Sernagiotto Mirko Virgilio | 819964 | ITA | 1923 | 98 | 0.63 | 1 | 4 | |
6 | B | 11 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1772 | 249 | 0.81 | 0 | 4 | |
7 | W | 4 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2026 | 5 | 0.49 | 0 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1809 , PRtg = 1859, We = 4.86, W-We= -0.86 , var=-17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 15 | Maggio Sandro Graziano | 28512758 | ITA | 1598 | 350 | 0.89 | 1 | 1 | |
3 | B | 1 | Drazic Sinisa | 901172 | SRB | 2493 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | W | 20 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1467 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
5 | B | 11 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1772 | 176 | 0.73 | 0 | 2 | |
6 | W | 19 | Guacci Marco | 2844228 | ITA | 1482 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
7 | W | 2 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2267 | FM | 319 | 0.13 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1847 , PRtg = 1847, We = 3.67, W-We= -0.67 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1404 | 400 | 0.92 | 0 | 0 | |
2 | B | 25 | Pede Stefano | 831255 | ITA | 1376 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
3 | W | 16 | Longo Daniele | 28514432 | ITA | 1570 | 353 | 0.89 | 1 | 2 | |
4 | B | 14 | Caramia Antonio | 820954 | ITA | 1654 | 269 | 0.83 | 1 | 3 | |
5 | B | 5 | D'Urbano Gabriele | 870404 | ITA | 2021 | 98 | 0.37 | 0 | 3 | |
6 | W | 15 | Maggio Sandro Graziano | 28512758 | ITA | 1598 | 325 | 0.87 | 0.5 | 3.5 | |
7 | B | 9 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1853 | 70 | 0.6 | 1 | 4.5 | |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1639 , PRtg = 1741, We = 5.40, W-We= -0.90 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Mariano Antonio | 2888446 | ITA | 1403 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 33 | Marini Renato | 2836446 | ITA | 1147 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 3 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2206 | 351 | 0.11 | 0 | 2 | |
4 | W | 23 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1404 | 400 | 0.92 | 0 | 2 | |
5 | B | 9 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1853 | 2 | 0.5 | 1 | 3 | |
6 | W | 32 | Frascerra Andrea | 2863672 | ITA | 1148 | 400 | 0.92 | 1 | 4 | |
7 | B | 13 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1681 | 174 | 0.73 | 0 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1549 , PRtg = 1599, We = 5.02, W-We= -1.02 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Pede Stefano | 831255 | ITA | 1376 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 16 | Longo Daniele | 28514432 | ITA | 1570 | 283 | 0.84 | 0 | 1 | |
3 | W | 17 | Zollino Francesco | 2854886 | ITA | 1510 | 343 | 0.88 | 0.5 | 1.5 | |
4 | B | 21 | Di Cerbo Alfredo | 2870725 | ITA | 1448 | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 8 | Damiano Francesco | 899895 | ITA | 1855 | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 | |
6 | B | 24 | Mariano Antonio | 2888446 | ITA | 1403 | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 | |
7 | W | 7 | Sernagiotto Mirko Virgilio | 819964 | ITA | 1923 | 70 | 0.4 | 0 | 3.5 | |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1584 , PRtg = 1584, We = 5.38, W-We= -1.88 , var=-38 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Minerba Tommaso | 2870890 | ITA | 1368 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 1 | Drazic Sinisa | 901172 | SRB | 2493 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 20 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1467 | 351 | 0.89 | 0 | 1 | |
4 | W | 28 | Turco Veronica | 2813799 | ITA | 1341 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
5 | B | 19 | Guacci Marco | 2844228 | ITA | 1482 | 336 | 0.88 | 0 | 2 | |
6 | W | 33 | Marini Renato | 2836446 | ITA | 1147 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
7 | B | 15 | Maggio Sandro Graziano | 28512758 | ITA | 1598 | 220 | 0.78 | 1 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1557 , PRtg = 1607, We = 5.39, W-We= -1.39 , var=-28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | De Carlo Samuele | 28536851 | ITA | 1355 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 2 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2267 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 19 | Guacci Marco | 2844228 | ITA | 1482 | 290 | 0.84 | 1 | 2 | |
4 | B | 32 | Frascerra Andrea | 2863672 | ITA | 1148 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
5 | W | 6 | Giannotti Salvatore | 856118 | ITA | 1948 | 176 | 0.27 | 1 | 4 | |
6 | W | 5 | D'Urbano Gabriele | 870404 | ITA | 2021 | 249 | 0.19 | 1 | 5 | |
7 | W | 3 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2206 | 400 | 0.08 | 0 | 5 | |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1775 , PRtg = 1933, We = 3.30, W-We= 1.70 , var=34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Turco Veronica | 2813799 | ITA | 1341 | 387 | 0.91 | 1 | 1 | |
2 | W | 3 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2206 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
4 | W | 13 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1681 | 47 | 0.57 | 0 | 1 | |
5 | B | 18 | Carrieri Davide | 28509234 | ITA | 1487 | 241 | 0.8 | 0 | 1 | |
6 | W | 27 | De Carlo Samuele | 28536851 | ITA | 1355 | 373 | 0.9 | 1 | 2 | |
7 | B | 19 | Guacci Marco | 2844228 | ITA | 1482 | 246 | 0.81 | 0 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1592 , PRtg = 1467, We = 4.07, W-We= -2.07 , var=-41 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Pede Antonio | 831247 | ITA | 1329 | 352 | 0.89 | 1 | 1 | |
2 | B | 4 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2026 | 345 | 0.11 | 0 | 1 | |
3 | W | 21 | Di Cerbo Alfredo | 2870725 | ITA | 1448 | 233 | 0.79 | 0 | 1 | |
4 | B | 12 | Greco Luigi Antonio | 820431 | ITA | 1728 | 47 | 0.43 | 1 | 2 | |
5 | W | 25 | Pede Stefano | 831255 | ITA | 1376 | 305 | 0.86 | 1 | 3 | |
6 | B | 17 | Zollino Francesco | 2854886 | ITA | 1510 | 171 | 0.73 | 1 | 4 | |
7 | W | 8 | Damiano Francesco | 899895 | ITA | 1855 | 174 | 0.27 | 1 | 5 | |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1610 , PRtg = 1768, We = 4.08, W-We= 0.92 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Begotti Marilena | 28514319 | ITA | 1277 | 377 | 0.91 | 1 | 1 | |
2 | W | 5 | D'Urbano Gabriele | 870404 | ITA | 2021 | 367 | 0.1 | 0 | 1 | |
3 | B | 33 | Marini Renato | 2836446 | ITA | 1147 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
4 | W | 7 | Sernagiotto Mirko Virgilio | 819964 | ITA | 1923 | 269 | 0.17 | 0 | 2 | |
5 | B | 20 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1467 | 187 | 0.74 | 1 | 3 | |
6 | B | 4 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2026 | 372 | 0.1 | 0 | 3 | |
7 | W | 21 | Di Cerbo Alfredo | 2870725 | ITA | 1448 | 206 | 0.76 | 1 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1616 , PRtg = 1666, We = 3.70, W-We= 0.30 , var=6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Vitiello Juan Camilo | 28511735 | ITA | 1270 | 328 | 0.87 | 1 | 1 | |
2 | B | 6 | Giannotti Salvatore | 856118 | ITA | 1948 | 350 | 0.11 | 0 | 1 | |
3 | W | 32 | Frascerra Andrea | 2863672 | ITA | 1148 | 400 | 0.92 | 0 | 1 | |
4 | B | 29 | Pede Antonio | 831247 | ITA | 1329 | 269 | 0.83 | 1 | 2 | |
5 | W | 21 | Di Cerbo Alfredo | 2870725 | ITA | 1448 | 150 | 0.7 | 1 | 3 | |
6 | B | 7 | Sernagiotto Mirko Virgilio | 819964 | ITA | 1923 | 325 | 0.13 | 0.5 | 3.5 | |
7 | W | 10 | Di Pietro Gabriele | 804690 | ITA | 1818 | 220 | 0.22 | 0 | 3.5 | |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1555 , PRtg = 1555, We = 3.78, W-We= -0.28 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Frascerra Andrea | 2863672 | ITA | 1148 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 9 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1853 | 283 | 0.16 | 1 | 2 | |
3 | B | 7 | Sernagiotto Mirko Virgilio | 819964 | ITA | 1923 | 353 | 0.11 | 0 | 2 | |
4 | W | 5 | D'Urbano Gabriele | 870404 | ITA | 2021 | 400 | 0.08 | 0 | 2 | |
5 | B | 24 | Mariano Antonio | 2888446 | ITA | 1403 | 167 | 0.72 | 0.5 | 2.5 | |
6 | W | 20 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1467 | 103 | 0.64 | 1 | 3.5 | |
7 | B | 23 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1404 | 166 | 0.72 | 0 | 3.5 | |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1603 , PRtg = 1603, We = 3.35, W-We= 0.15 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Drazic Sinisa | 901172 | SRB | 2493 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 26 | Minerba Tommaso | 2870890 | ITA | 1368 | 142 | 0.69 | 1 | 1 | |
3 | B | 9 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1853 | 343 | 0.12 | 0.5 | 1.5 | |
5 | B | 23 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1404 | 106 | 0.64 | 0.5 | 2 | |
6 | W | 13 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1681 | 171 | 0.27 | 0 | 2 | |
7 | B | 32 | Frascerra Andrea | 2863672 | ITA | 1148 | 362 | 0.9 | 1 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1658 , PRtg = 1658, We = 2.70, W-We= 0.30 , var=6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2267 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 23 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1404 | 83 | 0.61 | 0 | 0 | |
3 | W | 29 | Pede Antonio | 831247 | ITA | 1329 | 158 | 0.71 | 0 | 0 | |
4 | B | 27 | De Carlo Samuele | 28536851 | ITA | 1355 | 132 | 0.68 | 1 | 1 | |
5 | W | 12 | Greco Luigi Antonio | 820431 | ITA | 1728 | 241 | 0.2 | 1 | 2 | |
6 | B | 25 | Pede Stefano | 831255 | ITA | 1376 | 111 | 0.65 | 1 | 3 | |
7 | W | 28 | Turco Veronica | 2813799 | ITA | 1341 | 146 | 0.7 | 1 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1543 , PRtg = 1593, We = 3.63, W-We= 0.37 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2206 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 28 | Turco Veronica | 2813799 | ITA | 1341 | 141 | 0.69 | 1 | 1 | |
3 | B | 11 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1772 | 290 | 0.16 | 0 | 1 | |
4 | W | 26 | Minerba Tommaso | 2870890 | ITA | 1368 | 114 | 0.66 | 1 | 2 | |
5 | W | 10 | Di Pietro Gabriele | 804690 | ITA | 1818 | 336 | 0.12 | 1 | 3 | |
6 | B | 6 | Giannotti Salvatore | 856118 | ITA | 1948 | 400 | 0.08 | 0 | 3 | |
7 | W | 12 | Greco Luigi Antonio | 820431 | ITA | 1728 | 246 | 0.19 | 1 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1740 , PRtg = 1790, We = 1.98, W-We= 2.02 , var=40 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2026 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 27 | De Carlo Samuele | 28536851 | ITA | 1355 | 112 | 0.65 | 1 | 1 | |
3 | W | 10 | Di Pietro Gabriele | 804690 | ITA | 1818 | 351 | 0.11 | 1 | 2 | |
4 | B | 6 | Giannotti Salvatore | 856118 | ITA | 1948 | 400 | 0.08 | 0 | 2 | |
5 | W | 14 | Caramia Antonio | 820954 | ITA | 1654 | 187 | 0.26 | 0 | 2 | |
6 | B | 16 | Longo Daniele | 28514432 | ITA | 1570 | 103 | 0.36 | 0 | 2 | |
7 | B | 33 | Marini Renato | 2836446 | ITA | 1147 | 320 | 0.87 | 1 | 3 | |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1645 , PRtg = 1595, We = 2.41, W-We= 0.59 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | D'Urbano Gabriele | 870404 | ITA | 2021 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 30 | Begotti Marilena | 28514319 | ITA | 1277 | 171 | 0.73 | 1 | 1 | |
3 | B | 13 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1681 | 233 | 0.21 | 1 | 2 | |
4 | W | 9 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1853 | 400 | 0.08 | 0 | 2 | |
5 | B | 15 | Maggio Sandro Graziano | 28512758 | ITA | 1598 | 150 | 0.3 | 0 | 2 | |
6 | W | 26 | Minerba Tommaso | 2870890 | ITA | 1368 | 80 | 0.61 | 1 | 3 | |
7 | B | 14 | Caramia Antonio | 820954 | ITA | 1654 | 206 | 0.24 | 0 | 3 | |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1636 , PRtg = 1586, We = 2.25, W-We= 0.75 , var=15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Giannotti Salvatore | 856118 | ITA | 1948 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 29 | Pede Antonio | 831247 | ITA | 1329 | 400 | 0.08 | 1 | 1 | |
3 | W | 12 | Greco Luigi Antonio | 820431 | ITA | 1728 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | |
4 | B | 17 | Zollino Francesco | 2854886 | ITA | 1510 | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 | |
5 | W | 32 | Frascerra Andrea | 2863672 | ITA | 1148 | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 | |
6 | B | 28 | Turco Veronica | 2813799 | ITA | 1341 | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 | |
7 | W | 30 | Begotti Marilena | 28514319 | ITA | 1277 | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 | |
Games = 7, Score = 1.5 , ARO = 1469 , PRtg = 1239, Rp = 1239 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Sernagiotto Mirko Virgilio | 819964 | ITA | 1923 | 400 | 0.08 | 1 | 1 | |
2 | W | 18 | Carrieri Davide | 28509234 | ITA | 1487 | 83 | 0.39 | 1 | 2 | |
3 | W | 4 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2026 | 400 | 0.08 | 0 | 2 | |
4 | B | 8 | Damiano Francesco | 899895 | ITA | 1855 | 400 | 0.08 | 1 | 3 | |
5 | W | 17 | Zollino Francesco | 2854886 | ITA | 1510 | 106 | 0.36 | 0.5 | 3.5 | |
6 | B | 2 | Gromovs Sergejs | 811394 | ITA | 2267 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 |
7 | W | 16 | Longo Daniele | 28514432 | ITA | 1570 | 166 | 0.28 | 1 | 4.5 | |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1805 , PRtg = 1907, We = 1.35, W-We= 3.15 , var=63 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Damiano Francesco | 899895 | ITA | 1855 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 31 | Vitiello Juan Camilo | 28511735 | ITA | 1270 | 133 | 0.68 | 1 | 1 | |
3 | W | 25 | Pede Stefano | 831255 | ITA | 1376 | 27 | 0.54 | 0 | 1 | |
4 | B | 30 | Begotti Marilena | 28514319 | ITA | 1277 | 126 | 0.67 | 1 | 2 | |
5 | W | 16 | Longo Daniele | 28514432 | ITA | 1570 | 167 | 0.28 | 0.5 | 2.5 | |
6 | W | 9 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1853 | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 | |
7 | B | 26 | Minerba Tommaso | 2870890 | ITA | 1368 | 35 | 0.55 | 0 | 2.5 | |
Games = 7, Score = 2.5 , ARO = 1510 , PRtg = 1408, We = 2.88, W-We= -0.38 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1853 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 7 | Sernagiotto Mirko Virgilio | 819964 | ITA | 1923 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | B | 24 | Mariano Antonio | 2888446 | ITA | 1403 | 27 | 0.46 | 1 | 1 | |
4 | W | 33 | Marini Renato | 2836446 | ITA | 1147 | 229 | 0.79 | 1 | 2 | |
5 | B | 13 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1681 | 305 | 0.14 | 0 | 2 | |
6 | W | 18 | Carrieri Davide | 28509234 | ITA | 1487 | 111 | 0.35 | 0 | 2 | |
7 | B | 29 | Pede Antonio | 831247 | ITA | 1329 | 47 | 0.57 | 0 | 2 | |
Games = 7, Score = 2 , ARO = 1546 , PRtg = 1388, We = 2.47, W-We= -0.47 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Di Pietro Gabriele | 804690 | ITA | 1818 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 17 | Zollino Francesco | 2854886 | ITA | 1510 | 142 | 0.31 | 0 | 0 | |
3 | W | 31 | Vitiello Juan Camilo | 28511735 | ITA | 1270 | 98 | 0.63 | 1 | 1 | |
4 | B | 19 | Guacci Marco | 2844228 | ITA | 1482 | 114 | 0.34 | 0 | 1 | |
5 | W | 30 | Begotti Marilena | 28514319 | ITA | 1277 | 91 | 0.62 | 1 | 2 | |
6 | B | 21 | Di Cerbo Alfredo | 2870725 | ITA | 1448 | 80 | 0.39 | 0 | 2 | |
7 | W | 24 | Mariano Antonio | 2888446 | ITA | 1403 | 35 | 0.45 | 1 | 3 | |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1458 , PRtg = 1408, We = 2.82, W-We= 0.18 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Ripa Francesco | 854018 | ITA | 1772 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 20 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1467 | 112 | 0.35 | 0 | 0 | |
3 | B | 28 | Turco Veronica | 2813799 | ITA | 1341 | 14 | 0.52 | 0 | 0 | |
4 | W | 18 | Carrieri Davide | 28509234 | ITA | 1487 | 132 | 0.32 | 0 | 0 | |
6 | B | 12 | Greco Luigi Antonio | 820431 | ITA | 1728 | 373 | 0.1 | 0 | 0 | |
7 | B | 31 | Vitiello Juan Camilo | 28511735 | ITA | 1270 | 85 | 0.62 | 1 | 1 | |
Games = 6, Score = 1 , ARO = 1511 , PRtg = 1238, We = 1.99, W-We= -0.99 , var=-20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
