Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Romano Jacopo | 2240 | 2314 | ITA | 6.5 | 26.5 | 29.5 | 1891.6 | |
2 | 2 | Campanile Roberto | 2130 | 2050 | ITA | 5.5 | 29.0 | 33.0 | 1820.0 | |
3 | 3 | Sirena Gianni | 2087 | 2039 | ITA | 5.0 | 30.0 | 33.5 | 1880.7 | |
4 | 4 | De Giorgi Stefano | 2032 | 2004 | ITA | 5.0 | 28.5 | 32.5 | 1845.6 | |
5 | 5 | Sansonetti Giorgio | 1950 | 1986 | ITA | 5.0 | 28.5 | 30.5 | 1827.6 | |
6 | 10 | Guido Valerio | 1698 | 1768 | ITA | 5.0 | 24.0 | 26.5 | 1610.0 | |
7 | 15 | Mazzotta Alessandro | 1527 | 1722 | ITA | 4.5 | 23.0 | 23.5 | 1619.6 | |
8 | 9 | Carrisi Mirko | 1721 | 1797 | ITA | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 1746.7 | |
9 | 11 | Azzaroni Davide Pietro | 1693 | 1765 | ITA | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 1715.4 | |
10 | 6 | Tarantino Nicola Lorenzo | 1818 | 1778 | ITA | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 1728.1 | |
11 | 17 | Caracciolo Matteo | 1522 | 1781 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 1731.0 | |
12 | 13 | Russo Cataldo | 1609 | 1713 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 1663.3 | |
13 | 16 | Gorgoni Roberto Libero | 1526 | 1580 | ITA | 3.5 | 24.0 | 26.0 | 1580.3 | |
14 | 21 | GIURI Mattia | 1440 | 1529 | ITA | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1586.3 | |
15 | 12 | D'Urbano Roberto | 1630 | 1480 | ITA | 3.5 | 19.0 | 19.5 | 1479.9 | |
16 | 7 | Corvino Francesco | 1752 | 1626 | ITA | 3.0 | 25.0 | 28.0 | 1676.3 | |
17 | 14 | Cudazzo Fabrizio | 1557 | 1540 | ITA | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 1590.4 | |
18 | 8 | De Paolis Alex | 1733 | 1551 | ITA | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1600.6 | |
19 | 24 | Turco Veronica | 1344 | 1456 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 1581.0 | |
20 | 19 | Mele Rocco | 1484 | 1509 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 1559.4 | |
21 | 20 | Saracino Giampiero | 1454 | 1424 | ITA | 3.0 | 18.5 | 19.0 | 1474.3 | |
22 | 25 | Murra Mattia | 1255 | 1336 | ITA | 2.5 | 19.5 | 21.5 | 1529.3 | |
23 | 23 | NC | RIZZO ROBERTA | 1368 | 1322 | ITA | 2.5 | 17.5 | 18.0 | 1514.5 |
24 | 27 | Vitiello Juan Camilo | 1201 | 1280 | ITA | 2.5 | 17.0 | 17.5 | 1472.8 | |
25 | 22 | NC | VETRUGNO Gianni | 1407 | 1235 | ITA | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 1428.0 |
26 | 18 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 1518 | 1345 | ITA | 2.0 | 20.0 | 20.5 | 1503.1 | |
27 | 26 | Begotti Marilena | 1220 | 650 | ITA | 1.0 | 17.0 | 19.0 | 1449.7 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |