Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Cudazzo Fabrizio | 28532058 | ITA | 1557 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 8 | De Paolis Alex | 2810633 | ITA | 1733 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 4 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2032 | 208 | 0.77 | 1 | 3 | |
4 | B | 7 | Corvino Francesco | 831131 | ITA | 1752 | 400 | 0.92 | 1 | 4 | |
5 | W | 3 | Sirena Gianni | 803456 | ITA | 2087 | 153 | 0.7 | 1 | 5 | |
6 | B | 5 | Sansonetti Giorgio | 800910 | ITA | 1950 | 290 | 0.84 | 1 | 6 | |
7 | W | 2 | Campanile Roberto | 807141 | ITA | 2130 | 110 | 0.65 | 0.5 | 6.5 | |
Games = 7, Score = 6.5 , ARO = 1892 , PRtg = 2314, We = 5.72, W-We= 0.78 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Mazzotta Alessandro | 899909 | ITA | 1527 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 9 | Carrisi Mirko | 831115 | ITA | 1721 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | B | 5 | Sansonetti Giorgio | 800910 | ITA | 1950 | 180 | 0.74 | 0.5 | 2.5 | |
4 | W | 3 | Sirena Gianni | 803456 | ITA | 2087 | 43 | 0.56 | 0.5 | 3 | |
5 | B | 11 | Azzaroni Davide Pietro | 2874755 | ITA | 1693 | 400 | 0.92 | 1 | 4 | |
6 | W | 17 | Caracciolo Matteo | 2810625 | ITA | 1522 | 400 | 0.92 | 1 | 5 | |
7 | B | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2240 | 110 | 0.35 | 0.5 | 5.5 | |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1820 , PRtg = 2050, We = 5.33, W-We= 0.17 , var=3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1526 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 10 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1698 | 389 | 0.91 | 1 | 2 | |
3 | W | 6 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1818 | 269 | 0.83 | 1 | 3 | |
4 | B | 2 | Campanile Roberto | 807141 | ITA | 2130 | 43 | 0.44 | 0.5 | 3.5 | |
5 | B | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2240 | 153 | 0.3 | 0 | 3.5 | |
6 | W | 4 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2032 | 55 | 0.58 | 0.5 | 4 | |
7 | B | 9 | Carrisi Mirko | 831115 | ITA | 1721 | 366 | 0.9 | 1 | 5 | |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1881 , PRtg = 2039, We = 4.88, W-We= 0.12 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Caracciolo Matteo | 2810625 | ITA | 1522 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 11 | Azzaroni Davide Pietro | 2874755 | ITA | 1693 | 339 | 0.88 | 1 | 2 | |
3 | B | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2240 | 208 | 0.23 | 0 | 2 | |
4 | W | 5 | Sansonetti Giorgio | 800910 | ITA | 1950 | 82 | 0.61 | 0.5 | 2.5 | |
5 | B | 13 | Russo Cataldo | 803421 | ITA | 1609 | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 | |
6 | B | 3 | Sirena Gianni | 803456 | ITA | 2087 | 55 | 0.42 | 0.5 | 4 | |
7 | W | 6 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1818 | 214 | 0.77 | 1 | 5 | |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1846 , PRtg = 2004, We = 4.75, W-We= 0.25 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 892882 | ITA | 1518 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 12 | D'Urbano Roberto | 831174 | ITA | 1630 | 320 | 0.87 | 1 | 2 | |
3 | W | 2 | Campanile Roberto | 807141 | ITA | 2130 | 180 | 0.26 | 0.5 | 2.5 | |
4 | B | 4 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2032 | 82 | 0.39 | 0.5 | 3 | |
5 | W | 9 | Carrisi Mirko | 831115 | ITA | 1721 | 229 | 0.79 | 1 | 4 | |
6 | W | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2240 | 290 | 0.16 | 0 | 4 | |
7 | B | 17 | Caracciolo Matteo | 2810625 | ITA | 1522 | 400 | 0.92 | 1 | 5 | |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1828 , PRtg = 1986, We = 4.31, W-We= 0.69 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | Mele Rocco | 803260 | ITA | 1484 | 334 | 0.88 | 1 | 1 | |
2 | W | 13 | Russo Cataldo | 803421 | ITA | 1609 | 209 | 0.77 | 1 | 2 | |
3 | B | 3 | Sirena Gianni | 803456 | ITA | 2087 | 269 | 0.17 | 0 | 2 | |
4 | W | 11 | Azzaroni Davide Pietro | 2874755 | ITA | 1693 | 125 | 0.67 | 0 | 2 | |
6 | W | 7 | Corvino Francesco | 831131 | ITA | 1752 | 66 | 0.59 | 1 | 3 | |
7 | B | 4 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2032 | 214 | 0.23 | 0 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1776 , PRtg = 1776, We = 3.31, W-We= -0.31 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1454 | 298 | 0.85 | 1 | 1 | |
3 | W | 8 | De Paolis Alex | 2810633 | ITA | 1733 | 19 | 0.53 | 1 | 2 | |
4 | W | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2240 | 400 | 0.08 | 0 | 2 | |
5 | B | 17 | Caracciolo Matteo | 2810625 | ITA | 1522 | 230 | 0.79 | 0 | 2 | |
6 | B | 6 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1818 | 66 | 0.41 | 0 | 2 | |
7 | W | 15 | Mazzotta Alessandro | 899909 | ITA | 1527 | 225 | 0.78 | 0 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1716 , PRtg = 1591, We = 3.44, W-We= -1.44 , var=-29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2240 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | B | 7 | Corvino Francesco | 831131 | ITA | 1752 | 19 | 0.47 | 0 | 0 | |
4 | W | 19 | Mele Rocco | 803260 | ITA | 1484 | 249 | 0.81 | 0 | 0 | |
6 | W | 24 | Turco Veronica | 2813799 | ITA | 1344 | 389 | 0.91 | 1 | 1 | |
7 | B | 13 | Russo Cataldo | 803421 | ITA | 1609 | 124 | 0.67 | 0 | 1 | |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1686 , PRtg = 1446, We = 2.94, W-We= -1.94 , var=-39 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | Campanile Roberto | 807141 | ITA | 2130 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | W | 16 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1526 | 195 | 0.75 | 1 | 1 | |
4 | B | 14 | Cudazzo Fabrizio | 28532058 | ITA | 1557 | 164 | 0.72 | 1 | 2 | |
5 | B | 5 | Sansonetti Giorgio | 800910 | ITA | 1950 | 229 | 0.21 | 0 | 2 | |
6 | W | 13 | Russo Cataldo | 803421 | ITA | 1609 | 112 | 0.65 | 1 | 3 | |
7 | W | 3 | Sirena Gianni | 803456 | ITA | 2087 | 366 | 0.1 | 0 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1810 , PRtg = 1810, We = 2.51, W-We= 0.49 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Turco Veronica | 2813799 | ITA | 1344 | 354 | 0.89 | 1 | 1 | |
2 | W | 3 | Sirena Gianni | 803456 | ITA | 2087 | 389 | 0.09 | 0 | 1 | |
3 | B | 15 | Mazzotta Alessandro | 899909 | ITA | 1527 | 171 | 0.73 | 1 | 2 | |
4 | W | 13 | Russo Cataldo | 803421 | ITA | 1609 | 89 | 0.62 | 0 | 2 | |
5 | B | 19 | Mele Rocco | 803260 | ITA | 1484 | 214 | 0.77 | 1 | 3 | |
6 | W | 11 | Azzaroni Davide Pietro | 2874755 | ITA | 1693 | 5 | 0.51 | 1 | 4 | |
7 | B | 16 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1526 | 172 | 0.73 | 1 | 5 | |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1610 , PRtg = 1768, We = 4.34, W-We= 0.66 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Murra Mattia | 2889469 | ITA | 1255 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 4 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2032 | 339 | 0.12 | 0 | 1 | |
3 | W | 18 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 892882 | ITA | 1518 | 175 | 0.73 | 1 | 2 | |
4 | B | 6 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1818 | 125 | 0.33 | 1 | 3 | |
5 | W | 2 | Campanile Roberto | 807141 | ITA | 2130 | 400 | 0.08 | 0 | 3 | |
6 | B | 10 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1698 | 5 | 0.49 | 0 | 3 | |
7 | W | 14 | Cudazzo Fabrizio | 28532058 | ITA | 1557 | 136 | 0.68 | 1 | 4 | |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1715 , PRtg = 1765, We = 3.35, W-We= 0.65 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Begotti Marilena | 28514319 | ITA | 1220 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 5 | Sansonetti Giorgio | 800910 | ITA | 1950 | 320 | 0.13 | 0 | 1 | |
3 | B | 17 | Caracciolo Matteo | 2810625 | ITA | 1522 | 108 | 0.65 | 0 | 1 | |
5 | W | 25 | Murra Mattia | 2889469 | ITA | 1255 | 375 | 0.91 | 1 | 2 | |
6 | B | 18 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 892882 | ITA | 1518 | 112 | 0.65 | 1 | 3 | |
7 | W | 20 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1454 | 176 | 0.73 | 0.5 | 3.5 | |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1487 , PRtg = 1544, We = 3.99, W-We= -0.49 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Vitiello Juan Camilo | 28511735 | ITA | 1201 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 6 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1818 | 209 | 0.23 | 0 | 1 | |
4 | B | 10 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1698 | 89 | 0.38 | 1 | 2 | |
5 | W | 4 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2032 | 400 | 0.08 | 0 | 2 | |
6 | B | 9 | Carrisi Mirko | 831115 | ITA | 1721 | 112 | 0.35 | 0 | 2 | |
7 | W | 8 | De Paolis Alex | 2810633 | ITA | 1733 | 124 | 0.33 | 1 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1701 , PRtg = 1701, We = 2.29, W-We= 0.71 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Romano Jacopo | 2804226 | ITA | 2240 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | B | 27 | Vitiello Juan Camilo | 28511735 | ITA | 1201 | 356 | 0.89 | 1 | 1 | |
4 | W | 9 | Carrisi Mirko | 831115 | ITA | 1721 | 164 | 0.28 | 0 | 1 | |
5 | B | 24 | Turco Veronica | 2813799 | ITA | 1344 | 213 | 0.77 | 1 | 2 | |
6 | W | 15 | Mazzotta Alessandro | 899909 | ITA | 1527 | 30 | 0.54 | 0 | 2 | |
7 | B | 11 | Azzaroni Davide Pietro | 2874755 | ITA | 1693 | 136 | 0.32 | 0 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1621 , PRtg = 1496, We = 2.88, W-We= -0.88 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Campanile Roberto | 807141 | ITA | 2130 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 20 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1454 | 73 | 0.6 | 1 | 1 | |
3 | W | 10 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1698 | 171 | 0.27 | 0 | 1 | |
4 | B | 26 | Begotti Marilena | 28514319 | ITA | 1220 | 307 | 0.86 | 1 | 2 | |
5 | W | 16 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1526 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | |
6 | B | 14 | Cudazzo Fabrizio | 28532058 | ITA | 1557 | 30 | 0.46 | 1 | 3.5 | |
7 | B | 7 | Corvino Francesco | 831131 | ITA | 1752 | 225 | 0.22 | 1 | 4.5 | |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1620 , PRtg = 1722, We = 2.99, W-We= 1.51 , var=30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Sirena Gianni | 803456 | ITA | 2087 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 24 | Turco Veronica | 2813799 | ITA | 1344 | 182 | 0.74 | 1 | 1 | |
3 | B | 9 | Carrisi Mirko | 831115 | ITA | 1721 | 195 | 0.25 | 0 | 1 | |
4 | W | 27 | Vitiello Juan Camilo | 28511735 | ITA | 1201 | 325 | 0.87 | 1 | 2 | |
5 | B | 15 | Mazzotta Alessandro | 899909 | ITA | 1527 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | |
6 | W | 19 | Mele Rocco | 803260 | ITA | 1484 | 42 | 0.56 | 1 | 3.5 | |
7 | W | 10 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1698 | 172 | 0.27 | 0 | 3.5 | |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1580 , PRtg = 1580, We = 3.27, W-We= 0.23 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | De Giorgi Stefano | 835250 | ITA | 2032 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | W | 12 | D'Urbano Roberto | 831174 | ITA | 1630 | 108 | 0.35 | 1 | 1 | |
4 | B | 25 | Murra Mattia | 2889469 | ITA | 1255 | 267 | 0.82 | 1 | 2 | |
5 | W | 7 | Corvino Francesco | 831131 | ITA | 1752 | 230 | 0.21 | 1 | 3 | |
6 | B | 2 | Campanile Roberto | 807141 | ITA | 2130 | 400 | 0.08 | 0 | 3 | |
7 | W | 5 | Sansonetti Giorgio | 800910 | ITA | 1950 | 400 | 0.08 | 0 | 3 | |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1792 , PRtg = 1792, We = 1.62, W-We= 1.38 , var=28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Sansonetti Giorgio | 800910 | ITA | 1950 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 26 | Begotti Marilena | 28514319 | ITA | 1220 | 298 | 0.85 | 1 | 1 | |
3 | B | 11 | Azzaroni Davide Pietro | 2874755 | ITA | 1693 | 175 | 0.27 | 0 | 1 | |
4 | W | 24 | Turco Veronica | 2813799 | ITA | 1344 | 174 | 0.73 | 0 | 1 | |
5 | B | 27 | Vitiello Juan Camilo | 28511735 | ITA | 1201 | 317 | 0.87 | 1 | 2 | |
6 | W | 12 | D'Urbano Roberto | 831174 | ITA | 1630 | 112 | 0.35 | 0 | 2 | |
7 | B | 19 | Mele Rocco | 803260 | ITA | 1484 | 34 | 0.55 | 0 | 2 | |
Games = 7, Score = 2 , ARO = 1503 , PRtg = 1345, We = 3.70, W-We= -1.70 , var=-68 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1818 | 334 | 0.12 | 0 | 0 | |
2 | B | 25 | Murra Mattia | 2889469 | ITA | 1255 | 229 | 0.79 | 0 | 0 | |
4 | B | 8 | De Paolis Alex | 2810633 | ITA | 1733 | 249 | 0.19 | 1 | 1 | |
5 | W | 10 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1698 | 214 | 0.23 | 0 | 1 | |
6 | B | 16 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1526 | 42 | 0.44 | 0 | 1 | |
7 | W | 18 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 892882 | ITA | 1518 | 34 | 0.45 | 1 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1591 , PRtg = 1466, We = 2.22, W-We= -0.22 , var=-4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Corvino Francesco | 831131 | ITA | 1752 | 298 | 0.15 | 0 | 0 | |
2 | W | 15 | Mazzotta Alessandro | 899909 | ITA | 1527 | 73 | 0.4 | 0 | 0 | |
3 | B | 24 | Turco Veronica | 2813799 | ITA | 1344 | 110 | 0.65 | 0 | 0 | |
5 | W | 26 | Begotti Marilena | 28514319 | ITA | 1220 | 234 | 0.79 | 1 | 1 | |
7 | B | 12 | D'Urbano Roberto | 831174 | ITA | 1630 | 176 | 0.27 | 0.5 | 1.5 | |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1495 , PRtg = 1346, We = 2.26, W-We= -0.76 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 7 | Corvino Francesco | 831131 | ITA | 1752 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | B | 13 | Russo Cataldo | 803421 | ITA | 1609 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
4 | B | 12 | D'Urbano Roberto | 831174 | ITA | 1630 | 400 | 0.08 | 1 | 1 | |
5 | W | 6 | Tarantino Nicola Lorenzo | 2809520 | ITA | 1818 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
6 | W | 20 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1454 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | |
7 | B | 25 | Murra Mattia | 2889469 | ITA | 1255 | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 | |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1586 , PRtg = 1529, Rp = 1529 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | De Paolis Alex | 2810633 | ITA | 1733 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 14 | Cudazzo Fabrizio | 28532058 | ITA | 1557 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | W | 25 | Murra Mattia | 2889469 | ITA | 1255 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | |
4 | B | 20 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1454 | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 | |
7 | B | 27 | Vitiello Juan Camilo | 28511735 | ITA | 1201 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1 | |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1440 , PRtg = 1200, Rp = 1200 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Carrisi Mirko | 831115 | ITA | 1721 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 17 | Caracciolo Matteo | 2810625 | ITA | 1522 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | B | 19 | Mele Rocco | 803260 | ITA | 1484 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
5 | W | 8 | De Paolis Alex | 2810633 | ITA | 1733 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
7 | W | 26 | Begotti Marilena | 28514319 | ITA | 1220 | 400 | 0.08 | 1 | 1 | |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1536 , PRtg = 1296, Rp = 1296 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Guido Valerio | 2888853 | ITA | 1698 | 354 | 0.11 | 0 | 0 | |
2 | B | 16 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1526 | 182 | 0.26 | 0 | 0 | |
3 | W | 20 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1454 | 110 | 0.35 | 1 | 1 | |
4 | B | 18 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 892882 | ITA | 1518 | 174 | 0.27 | 1 | 2 | |
5 | W | 14 | Cudazzo Fabrizio | 28532058 | ITA | 1557 | 213 | 0.23 | 0 | 2 | |
6 | B | 8 | De Paolis Alex | 2810633 | ITA | 1733 | 389 | 0.09 | 0 | 2 | |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1581 , PRtg = 1456, We = 1.31, W-We= 0.69 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Azzaroni Davide Pietro | 2874755 | ITA | 1693 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 19 | Mele Rocco | 803260 | ITA | 1484 | 229 | 0.21 | 1 | 1 | |
4 | W | 17 | Caracciolo Matteo | 2810625 | ITA | 1522 | 267 | 0.18 | 0 | 1 | |
5 | B | 12 | D'Urbano Roberto | 831174 | ITA | 1630 | 375 | 0.09 | 0 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1582 , PRtg = 1389, We = 0.56, W-We= 0.44 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | D'Urbano Roberto | 831174 | ITA | 1630 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 18 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 892882 | ITA | 1518 | 298 | 0.15 | 0 | 0 | |
4 | W | 15 | Mazzotta Alessandro | 899909 | ITA | 1527 | 307 | 0.14 | 0 | 0 | |
5 | B | 20 | Saracino Giampiero | 870447 | ITA | 1454 | 234 | 0.21 | 0 | 0 | |
6 | W | 27 | Vitiello Juan Camilo | 28511735 | ITA | 1201 | 19 | 0.53 | 0 | 0 | |
Games = 5, Score = 0 , ARO = 1466 , PRtg = 666, We = 1.11, W-We= -1.11 , var=-22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Russo Cataldo | 803421 | ITA | 1609 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
3 | W | 14 | Cudazzo Fabrizio | 28532058 | ITA | 1557 | 356 | 0.11 | 0 | 0 | |
4 | B | 16 | Gorgoni Roberto Libero | 2888420 | ITA | 1526 | 325 | 0.13 | 0 | 0 | |
5 | W | 18 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 892882 | ITA | 1518 | 317 | 0.13 | 0 | 0 | |
6 | B | 26 | Begotti Marilena | 28514319 | ITA | 1220 | 19 | 0.47 | 1 | 1 | |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1486 , PRtg = 1246, We = 0.92, W-We= 0.08 , var=2 |