Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Piscopo Pierluigi | 2368 | 2552 | ITA | 6.0 | 27.0 | 30.0 | 1752.3 |
2 | 8 | Benedetto Giuseppe | 1880 | 2003 | ITA | 5.5 | 29.5 | 33.5 | 1773.3 | |
3 | 4 | Sirena Gianni | 2130 | 2073 | ITA | 5.5 | 28.0 | 31.0 | 1842.7 | |
4 | 2 | Difronzo Andrea | 2211 | 2104 | ITA | 5.5 | 27.0 | 29.5 | 1874.0 | |
5 | 6 | Sansonetti Giorgio | 1959 | 2058 | ITA | 5.5 | 23.5 | 26.5 | 1828.3 | |
6 | 3 | Granaldi Alessandro | 2136 | 2126 | ITA | 5.0 | 31.5 | 35.5 | 1968.3 | |
7 | 5 | Romano Jacopo | 2084 | 2015 | ITA | 5.0 | 30.5 | 34.5 | 1857.3 | |
8 | 20 | Miola Daniel | 1644 | 1725 | ITA | 5.0 | 24.5 | 25.0 | 1709.6 | |
9 | 12 | Tarantino Nicola Lorenzo | 1775 | 1562 | ITA | 4.5 | 28.0 | 29.5 | 1602.6 | |
10 | 14 | Carrisi Mirko | 1751 | 1702 | ITA | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 1599.7 | |
11 | 22 | Serio Gioele | 1614 | 1383 | ITA | 4.5 | 24.0 | 26.5 | 1566.7 | |
12 | 23 | Occhinegro Andrea | 1566 | 1353 | ITA | 4.5 | 23.5 | 25.5 | 1536.7 | |
13 | 7 | Benedetto Davide | 1887 | 1831 | ITA | 4.0 | 28.0 | 32.0 | 1780.6 | |
14 | 24 | Mazzotta Alessandro | 1506 | 1565 | ITA | 4.0 | 25.0 | 28.0 | 1657.6 | |
15 | 19 | Guido Valerio | 1648 | 1381 | ITA | 4.0 | 24.5 | 25.5 | 1617.0 | |
16 | 10 | Benedetti Michele | 1866 | 1524 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 1617.1 | |
17 | 18 | Santo Simone | 1664 | 1454 | ITA | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1546.6 | |
18 | 11 | Vantaggio Luca | 1799 | 1547 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 1497.1 | |
19 | 31 | Guarino Gianmarco | 1454 | 982 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.0 | 1361.0 | |
20 | 28 | Occhinegro Fulvio | 1478 | 1265 | ITA | 4.0 | 21.0 | 21.5 | 1500.4 | |
21 | 26 | Gorgoni Roberto Libero | 1493 | 1119 | ITA | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 1497.6 | |
22 | 30 | Raimondi Francesco | 1471 | 720 | SUI | 4.0 | 18.0 | 18.5 | 1241.0 | |
23 | 9 | Damiano Francesco | 1877 | 1729 | ITA | 3.5 | 29.0 | 32.0 | 1728.9 | |
24 | 13 | Bleve Ugo | 1759 | 1383 | ITA | 3.5 | 24.5 | 26.0 | 1526.1 | |
25 | 35 | Vantaggiato Martino | 1277 | 1286 | ITA | 3.5 | 24.0 | 25.5 | 1571.9 | |
26 | 27 | Sprecacenere Valerio | 1489 | 1284 | ITA | 3.0 | 26.0 | 28.0 | 1619.9 | |
27 | 17 | Conte Massimiliano(W) | 1676 | 1383 | ITA | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 1510.8 | |
28 | 15 | Bongiorno Massimo | 1711 | 1267 | ITA | 3.0 | 23.5 | 25.0 | 1459.9 | |
29 | 29 | De Paolis Alex | 1477 | 1194 | ITA | 3.0 | 23.5 | 24.5 | 1529.9 | |
30 | 21 | Russo Cataldo | 1627 | 1155 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 1491.0 | |
31 | 37 | Frascerra Andrea | 1173 | 1099 | ITA | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 1434.7 | |
32 | 47 | NC | PEDE Stefano | 0 | 1376 | ITA | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1426.0 |
33 | 45 | NC | MURRA MATTIA | 0 | 1006 | ITA | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 1341.7 |
34 | 16 | Casarano Mauro | 1679 | 942 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1277.9 | |
35 | 32 | Di Cerbo Alfredo | 1430 | 1099 | ITA | 3.0 | 18.5 | 21.0 | 1434.7 | |
36 | 33 | Vantaggio Alessandro | 1378 | 644 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 1265.9 | |
37 | 34 | Pede Antonio | 1353 | 451 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 1215.7 | |
38 | 39 | NC | PELLEGRINO Giovanni | 0 | 1229 | ITA | 2.5 | 22.0 | 23.5 | 1474.3 |
39 | 25 | Mariano Antonio | 1499 | 837 | ITA | 2.5 | 17.0 | 17.5 | 1367.4 | |
40 | 36 | Turco Veronica | 1252 | 1012 | ITA | 2.0 | 21.5 | 24.0 | 1455.3 | |
41 | 41 | NC | TORSELLO Francesco | 0 | 1134 | ITA | 2.0 | 21.0 | 22.5 | 1435.0 |
42 | 46 | NC | MARINI RENATO | 0 | 1064 | ITA | 2.0 | 20.5 | 22.5 | 1364.4 |
43 | 48 | NC | VITIELLO JUAN CAMILO | 0 | 697 | ITA | 2.0 | 19.0 | 20.0 | 1303.2 |
44 | 40 | NC | TORSELLO Alessandro | 0 | 718 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 1305.0 |
45 | 44 | NC | VOLPE Alberto | 0 | 453 | ITA | 2.0 | 15.0 | 15.5 | 1226.3 |
46 | 38 | NC | MINERBA TOMMASO | 0 | 909 | ITA | 1.5 | 19.0 | 21.5 | 1424.3 |
47 | 43 | NC | VANTAGGIO ANGELO RAFFAELE | 0 | 215 | ITA | 1.0 | 19.0 | 19.5 | 1348.7 |
48 | 42 | NC | TORSELLO Giorgio | 0 | 528 | ITA | 1.0 | 18.0 | 19.5 | 1265.1 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |