Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11IM Piscopo Pierluigi 23682552ITA 6.0 27.0 30.0 1752.3
28 Benedetto Giuseppe 18802003ITA 5.5 29.5 33.5 1773.3
34 Sirena Gianni 21302073ITA 5.5 28.0 31.0 1842.7
42 Difronzo Andrea 22112104ITA 5.5 27.0 29.5 1874.0
56 Sansonetti Giorgio 19592058ITA 5.5 23.5 26.5 1828.3
63 Granaldi Alessandro 21362126ITA 5.0 31.5 35.5 1968.3
75 Romano Jacopo 20842015ITA 5.0 30.5 34.5 1857.3
820 Miola Daniel 16441725ITA 5.0 24.5 25.0 1709.6
912 Tarantino Nicola Lorenzo 17751562ITA 4.5 28.0 29.5 1602.6
1014 Carrisi Mirko 17511702ITA 4.5 24.5 27.5 1599.7
1122 Serio Gioele 16141383ITA 4.5 24.0 26.5 1566.7
1223 Occhinegro Andrea 15661353ITA 4.5 23.5 25.5 1536.7
137 Benedetto Davide 18871831ITA 4.0 28.0 32.0 1780.6
1424 Mazzotta Alessandro 15061565ITA 4.0 25.0 28.0 1657.6
1519 Guido Valerio 16481381ITA 4.0 24.5 25.5 1617.0
1610 Benedetti Michele 18661524ITA 4.0 24.0 26.5 1617.1
1718 Santo Simone 16641454ITA 4.0 22.5 24.5 1546.6
1811 Vantaggio Luca 17991547ITA 4.0 21.5 23.5 1497.1
1931 Guarino Gianmarco 1454982ITA 4.0 21.5 23.0 1361.0
2028 Occhinegro Fulvio 14781265ITA 4.0 21.0 21.5 1500.4
2126 Gorgoni Roberto Libero 14931119ITA 4.0 20.0 21.5 1497.6
2230 Raimondi Francesco 1471720SUI 4.0 18.0 18.5 1241.0
239 Damiano Francesco 18771729ITA 3.5 29.0 32.0 1728.9
2413 Bleve Ugo 17591383ITA 3.5 24.5 26.0 1526.1
2535 Vantaggiato Martino 12771286ITA 3.5 24.0 25.5 1571.9
2627 Sprecacenere Valerio 14891284ITA 3.0 26.0 28.0 1619.9
2717 Conte Massimiliano(W) 16761383ITA 3.0 23.5 25.5 1510.8
2815 Bongiorno Massimo 17111267ITA 3.0 23.5 25.0 1459.9
2929 De Paolis Alex 14771194ITA 3.0 23.5 24.5 1529.9
3021 Russo Cataldo 16271155ITA 3.0 22.5 24.0 1491.0
3137 Frascerra Andrea 11731099ITA 3.0 21.5 23.0 1434.7
3247NC PEDE Stefano 01376ITA 3.0 21.0 23.0 1426.0
3345NC MURRA MATTIA 01006ITA 3.0 19.5 20.5 1341.7
3416 Casarano Mauro 1679942ITA 3.0 19.0 21.0 1277.9
3532 Di Cerbo Alfredo 14301099ITA 3.0 18.5 21.0 1434.7
3633 Vantaggio Alessandro 1378644ITA 3.0 16.5 17.5 1265.9
3734 Pede Antonio 1353451ITA 3.0 15.5 16.5 1215.7
3839NC PELLEGRINO Giovanni 01229ITA 2.5 22.0 23.5 1474.3
3925 Mariano Antonio 1499837ITA 2.5 17.0 17.5 1367.4
4036 Turco Veronica 12521012ITA 2.0 21.5 24.0 1455.3
4141NC TORSELLO Francesco 01134ITA 2.0 21.0 22.5 1435.0
4246NC MARINI RENATO 01064ITA 2.0 20.5 22.5 1364.4
4348NC VITIELLO JUAN CAMILO 0697ITA 2.0 19.0 20.0 1303.2
4440NC TORSELLO Alessandro 0718ITA 2.0 16.5 17.0 1305.0
4544NC VOLPE Alberto 0453ITA 2.0 15.0 15.5 1226.3
4638NC MINERBA TOMMASO 0909ITA 1.5 19.0 21.5 1424.3
4743NC VANTAGGIO ANGELO RAFFAELE 0215ITA 1.0 19.0 19.5 1348.7
4842NC TORSELLO Giorgio 0528ITA 1.0 18.0 19.5 1265.1
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents