Fasce Elo al turno 7

Group limits: 2000 < rating <= 2600

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11IM Piscopo Pierluigi 2368ITA 6.0 27.0 30.0 1752.3
24 Sirena Gianni 2130ITA 5.5 28.0 31.0 1842.7
32 Difronzo Andrea 2211ITA 5.5 27.0 29.5 1874.0
43 Granaldi Alessandro 2136ITA 5.0 31.5 35.5 1968.3
55 Romano Jacopo 2084ITA 5.0 30.5 34.5 1857.3


Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
18 Benedetto Giuseppe 1880ITA 5.5 29.5 33.5 1773.3
26 Sansonetti Giorgio 1959ITA 5.5 23.5 26.5 1828.3
37 Benedetto Davide 1887ITA 4.0 28.0 32.0 1780.6
410 Benedetti Michele 1866ITA 4.0 24.0 26.5 1617.1
59 Damiano Francesco 1877ITA 3.5 29.0 32.0 1728.9


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
120 Miola Daniel 1644ITA 5.0 24.5 25.0 1709.6
212 Tarantino Nicola Lor 1775ITA 4.5 28.0 29.5 1602.6
314 Carrisi Mirko 1751ITA 4.5 24.5 27.5 1599.7
422 Serio Gioele 1614ITA 4.5 24.0 26.5 1566.7
519 Guido Valerio 1648ITA 4.0 24.5 25.5 1617.0
618 Santo Simone 1664ITA 4.0 22.5 24.5 1546.6
711 Vantaggio Luca 1799ITA 4.0 21.5 23.5 1497.1
813 Bleve Ugo 1759ITA 3.5 24.5 26.0 1526.1
917 Conte Massimilian(W) 1676ITA 3.0 23.5 25.5 1510.8
1015 Bongiorno Massimo 1711ITA 3.0 23.5 25.0 1459.9
1121 Russo Cataldo 1627ITA 3.0 22.5 24.0 1491.0
1216 Casarano Mauro 1679ITA 3.0 19.0 21.0 1277.9


Group limits: 1400 < rating <= 1599

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
123 Occhinegro Andrea 1566ITA 4.5 23.5 25.5 1536.7
224 Mazzotta Alessandro 1506ITA 4.0 25.0 28.0 1657.6
331 Guarino Gianmarco 1454ITA 4.0 21.5 23.0 1361.0
428 Occhinegro Fulvio 1478ITA 4.0 21.0 21.5 1500.4
526 Gorgoni Roberto Libe 1493ITA 4.0 20.0 21.5 1497.6
630 Raimondi Francesco 1471SUI 4.0 18.0 18.5 1241.0
727 Sprecacenere Valerio 1489ITA 3.0 26.0 28.0 1619.9
829 De Paolis Alex 1477ITA 3.0 23.5 24.5 1529.9
932 Di Cerbo Alfredo 1430ITA 3.0 18.5 21.0 1434.7
1025 Mariano Antonio 1499ITA 2.5 17.0 17.5 1367.4


Group limits: 0 < rating <= 1399

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
135 Vantaggiato Martino 1277ITA 3.5 24.0 25.5 1571.9
237 Frascerra Andrea 1173ITA 3.0 21.5 23.0 1434.7
347NC PEDE Stefano 0ITA 3.0 21.0 23.0 1426.0
445NC MURRA MATTIA 0ITA 3.0 19.5 20.5 1341.7
533 Vantaggio Alessandro 1378ITA 3.0 16.5 17.5 1265.9
634 Pede Antonio 1353ITA 3.0 15.5 16.5 1215.7
739NC PELLEGRINO Giovanni 0ITA 2.5 22.0 23.5 1474.3
836 Turco Veronica 1252ITA 2.0 21.5 24.0 1455.3
941NC TORSELLO Francesco 0ITA 2.0 21.0 22.5 1435.0
1046NC MARINI RENATO 0ITA 2.0 20.5 22.5 1364.4
1148NC VITIELLO JUAN CAMILO 0ITA 2.0 19.0 20.0 1303.2
1240NC TORSELLO Alessandro 0ITA 2.0 16.5 17.0 1305.0
1344NC VOLPE Alberto 0ITA 2.0 15.0 15.5 1226.3
1438NC MINERBA TOMMASO 0ITA 1.5 19.0 21.5 1424.3
1543NC VANTAGGIO ANGELO RAF 0ITA 1.0 19.0 19.5 1348.7
1642NC TORSELLO Giorgio 0ITA 1.0 18.0 19.5 1265.1