Torneo Semilampo "Memorial Marilena Mingiano" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 2500 | 6.5 | 21 1 | 12 1 | 8 1 | 4 1 | 16 1 | 11 1 | 9 ½ | |
2 | CCM | FASIELLO Andrea | 2117 | 5.0 | 22 1 | 11 0 | 24 1 | 7 1 | 10 0 | 5 1 | 16 1 | |
3 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2075 | 3.5 | 23 1 | 14 1 | 10 ½ | 16 0 | 20 1 | 8 0 | 6 0 | |
4 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2066 | 5.0 | 24 1 | 13 1 | 9 1 | 1 0 | 11 0 | 20 1 | 17 1 | |
5 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1955 | 3.5 | 25 1 | 16 0 | 20 0 | 40 1 | 22 1 | 2 0 | 14 ½ | |
6 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1939 | 4.5 | 26 1 | 15 1 | 11 0 | 14 ½ | 7 0 | 19 1 | 3 1 | |
7 | D1N | BENEDETTO Davide | 1938 | 5.0 | 27 1 | 18 1 | 16 ½ | 2 0 | 6 1 | 14 1 | 11 ½ | |
8 | CCM | ROLLO Sergio | 1934 | 5.0 | 28 1 | 17 1 | 1 0 | 15 1 | 12 0 | 3 1 | 10 1 | |
9 | D1N | D'URBANO Gabriele | 1917 | 5.5 | 29 1 | 20 1 | 4 0 | 18 1 | 25 1 | 10 1 | 1 ½ | |
10 | D1N | TALO' Angelo | 1893 | 4.0 | 30 1 | 19 1 | 3 ½ | 11 ½ | 2 1 | 9 0 | 8 0 | |
11 | D1N | ROMANO Jacopo | 1881 | 5.0 | 31 1 | 2 1 | 6 1 | 10 ½ | 4 1 | 1 0 | 7 ½ | |
12 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1847 | 5.0 | 32 1 | 1 0 | 22 1 | 17 1 | 8 1 | 16 0 | 18 1 | |
13 | CCM | BORINO Paolo | 1821 | 3.0 | 33 1 | 4 0 | 21 1 | 20 0 | 14 0 | 30 1 | 24 0 | |
14 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1788 | 4.0 | 34 1 | 3 0 | 26 1 | 6 ½ | 13 1 | 7 0 | 5 ½ | |
15 | D2N | CORVINO Francesco | 1781 | 3.5 | 35 1 | 6 0 | 23 1 | 8 0 | 21 ½ | 18 0 | 27 1 | |
16 | DCM | BENEDETTO Giuseppe | 1765 | 4.5 | 36 1 | 5 1 | 7 ½ | 3 1 | 1 0 | 12 1 | 2 0 | |
17 | E2N | DAMIANO Francesco | 1740 | 4.0 | 37 1 | 8 0 | 39 1 | 12 0 | 23 1 | 25 1 | 4 0 | |
18 | E3N | PICCINNO Matteo | 1734 | 4.0 | 38 1 | 7 0 | 28 1 | 9 0 | 24 1 | 15 1 | 12 0 | |
19 | E2N | MAGGIOTTO Corrado | 1731 | 3.5 | 39 1 | 10 0 | 25 0 | 26 ½ | 27 1 | 6 0 | 22 1 | |
20 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1728 | 4.0 | 40 1 | 9 0 | 5 1 | 13 1 | 3 0 | 4 0 | 25 1 | |
21 | D2N | RIPA Francesco | 1713 | 4.0 | 1 0 | 32 1 | 13 0 | 28 1 | 15 ½ | 22 ½ | 26 1 | |
22 | D2N | CARRISI Mirko | 1701 | 2.5 | 2 0 | 31 1 | 12 0 | 33 1 | 5 0 | 21 ½ | 19 0 | |
23 | E1N | D'URBANO Roberto | 1628 | 3.5 | 3 0 | 34 1 | 15 0 | 32 1 | 17 0 | 36 1 | 40 ½ | |
24 | E3N | MANTA Alberto | 1605 | 4.0 | 4 0 | 33 1 | 2 0 | 35 1 | 18 0 | 32 1 | 13 1 | |
25 | F2N | TARANTINO Nico | 1593 | 3.0 | 5 0 | 36 1 | 19 1 | 38 1 | 9 0 | 17 0 | 20 0 | |
26 | E2N | RUSSO Cataldo | 1585 | 3.0 | 6 0 | 35 1 | 14 0 | 19 ½ | 40 ½ | 33 1 | 21 0 | |
27 | F3N | VETRUGNO Luca | 1503 | 2.5 | 7 0 | 38 ½ | 40 0 | 34 1 | 19 0 | 31 1 | 15 0 | |
28 | FNC | GIUGNO Antonio | 1470 | 3.0 | 8 0 | 37 1 | 18 0 | 21 0 | 38 1 | 40 0 | 34 1 | |
29 | FNC | CALO' Marco | 1440 | 1.5 | 9 0 | 40 ½ | 38 0 | 30 0 | 36 0 | BYE 1 | 35 0 | |
30 | FNC | CULIERSI Matteo | 1440 | 2.0 | 10 0 | 39 0 | 35 0 | 29 1 | 34 1 | 13 0 | 33 0 | |
31 | FNC | DIMITRI Alessandro N | 1440 | 1.5 | 11 0 | 22 0 | 34 0 | 36 0 | BYE 1 | 27 0 | 37 ½ | |
32 | FNC | FASIELLO Mauro | 1440 | 2.0 | 12 0 | 21 0 | 37 1 | 23 0 | 35 1 | 24 0 | 36 0 | |
33 | FNC | RISO Luca | 1440 | 3.0 | 13 0 | 24 0 | 36 1 | 22 0 | 37 1 | 26 0 | 30 1 | |
34 | F3N | NICOLI' Carmelo | 1425 | 2.0 | 14 0 | 23 0 | 31 1 | 27 0 | 30 0 | 38 1 | 28 0 | |
35 | FNC | PICCINNO Osvaldo | 1425 | 2.5 | 15 0 | 26 0 | 30 1 | 24 0 | 32 0 | 37 ½ | 29 1 | |
36 | GNC | VANTAGGIATO Martino | 1395 | 3.0 | 16 0 | 25 0 | 33 0 | 31 1 | 29 1 | 23 0 | 32 1 | |
37 | GNC | CORVINO Marco | 1389 | 2.0 | 17 0 | 28 0 | 32 0 | BYE 1 | 33 0 | 35 ½ | 31 ½ | |
38 | GNC | RIZZO Giordano | 1341 | 2.5 | 18 0 | 27 ½ | 29 1 | 25 0 | 28 0 | 34 0 | BYE 1 | |
39 | FNC | MARINI Renato (W) | 1284 | 1.0 | 19 0 | 30 1 | 17 0 | |||||
40 | GNC | RIZZO Gabriele | 1263 | 3.5 | 20 0 | 29 ½ | 27 1 | 5 0 | 26 ½ | 28 1 | 23 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)