Torneo Semilampo "Memorial Marilena Mingiano" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 2500 | 6.5 | 17 1 | 7 1 | 6 1 | 4 1 | 9 1 | 3 1 | 2 ½ | 30.0 | 34.0 | 1874.7 | |
2 | D1N | D'URBANO Gabriele | 1917 | 5.5 | 38 1 | 14 1 | 4 0 | 12 1 | 25 1 | 11 1 | 1 ½ | 26.5 | 27.5 | 1850.6 | |
3 | D1N | ROMANO Jacopo | 1881 | 5.0 | 39 1 | 8 1 | 10 1 | 11 ½ | 4 1 | 1 0 | 5 ½ | 30.0 | 31.0 | 1984.7 | |
4 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2066 | 5.0 | 16 1 | 24 1 | 2 1 | 1 0 | 3 0 | 14 1 | 13 1 | 29.0 | 32.0 | 1884.6 | |
5 | D1N | BENEDETTO Davide | 1938 | 5.0 | 31 1 | 12 1 | 9 ½ | 8 0 | 10 1 | 15 1 | 3 ½ | 27.0 | 29.5 | 1818.1 | |
6 | CCM | ROLLO Sergio | 1934 | 5.0 | 27 1 | 13 1 | 1 0 | 20 1 | 7 0 | 18 1 | 11 1 | 26.5 | 29.5 | 1900.9 | |
7 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1847 | 5.0 | 34 1 | 1 0 | 30 1 | 13 1 | 6 1 | 9 0 | 12 1 | 26.5 | 28.5 | 1830.6 | |
8 | CCM | FASIELLO Andrea | 2117 | 5.0 | 30 1 | 3 0 | 16 1 | 5 1 | 11 0 | 19 1 | 9 1 | 26.0 | 28.5 | 1819.7 | |
9 | DCM | BENEDETTO Giuseppe | 1765 | 4.5 | 29 1 | 19 1 | 5 ½ | 18 1 | 1 0 | 7 1 | 8 0 | 28.5 | 31.5 | 1975.3 | |
10 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1939 | 4.5 | 26 1 | 20 1 | 3 0 | 15 ½ | 5 0 | 21 1 | 18 1 | 24.5 | 27.5 | 1825.6 | |
11 | D1N | TALO' Angelo | 1893 | 4.0 | 35 1 | 21 1 | 18 ½ | 3 ½ | 8 1 | 2 0 | 6 0 | 27.5 | 29.5 | 1870.7 | |
12 | E3N | PICCINNO Matteo | 1734 | 4.0 | 32 1 | 5 0 | 27 1 | 2 0 | 16 1 | 20 1 | 7 0 | 26.0 | 28.0 | 1699.9 | |
13 | E2N | DAMIANO Francesco | 1740 | 4.0 | 37 1 | 6 0 | 40 1 | 7 0 | 22 1 | 25 1 | 4 0 | 24.5 | 26.0 | 1677.3 | |
14 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1728 | 4.0 | 23 1 | 2 0 | 19 1 | 24 1 | 18 0 | 4 0 | 25 1 | 24.0 | 27.0 | 1812.9 | |
15 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1788 | 4.0 | 36 1 | 18 0 | 26 1 | 10 ½ | 24 1 | 5 0 | 19 ½ | 22.5 | 24.5 | 1819.7 | |
16 | E3N | MANTA Alberto | 1605 | 4.0 | 4 0 | 28 1 | 8 0 | 33 1 | 12 0 | 34 1 | 24 1 | 22.5 | 24.5 | 1720.4 | |
17 | D2N | RIPA Francesco | 1713 | 4.0 | 1 0 | 34 1 | 24 0 | 27 1 | 20 ½ | 30 ½ | 26 1 | 21.5 | 23.5 | 1756.9 | |
18 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2075 | 3.5 | 22 1 | 15 1 | 11 ½ | 9 0 | 14 1 | 6 0 | 10 0 | 26.0 | 29.5 | 1810.7 | |
19 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1955 | 3.5 | 25 1 | 9 0 | 14 0 | 23 1 | 30 1 | 8 0 | 15 ½ | 24.0 | 26.5 | 1707.9 | |
20 | D2N | CORVINO Francesco | 1781 | 3.5 | 33 1 | 10 0 | 22 1 | 6 0 | 17 ½ | 12 0 | 31 1 | 23.5 | 26.0 | 1696.6 | |
21 | E2N | MAGGIOTTO Corrado | 1731 | 3.5 | 40 1 | 11 0 | 25 0 | 26 ½ | 31 1 | 10 0 | 30 1 | 20.0 | 22.5 | 1642.6 | |
22 | E1N | D'URBANO Roberto | 1628 | 3.5 | 18 0 | 36 1 | 20 0 | 34 1 | 13 0 | 29 1 | 23 ½ | 19.5 | 21.5 | 1588.4 | |
23 | GNC | RIZZO Gabriele | 1263 | 3.5 | 14 0 | 38 ½ | 31 1 | 19 0 | 26 ½ | 27 1 | 22 ½ | 19.5 | 20.5 | 1615.6 | |
24 | CCM | BORINO Paolo | 1821 | 3.0 | 28 1 | 4 0 | 17 1 | 14 0 | 15 0 | 35 1 | 16 0 | 24.0 | 26.0 | 1682.9 | |
25 | F2N | TARANTINO Nico | 1593 | 3.0 | 19 0 | 29 1 | 21 1 | 32 1 | 2 0 | 13 0 | 14 0 | 23.5 | 25.5 | 1686.7 | |
26 | E2N | RUSSO Cataldo | 1585 | 3.0 | 10 0 | 33 1 | 15 0 | 21 ½ | 23 ½ | 28 1 | 17 0 | 22.5 | 25.0 | 1614.1 | |
27 | FNC | GIUGNO Antonio | 1470 | 3.0 | 6 0 | 37 1 | 12 0 | 17 0 | 32 1 | 23 0 | 36 1 | 20.5 | 22.0 | 1542.7 | |
28 | FNC | RISO Luca | 1440 | 3.0 | 24 0 | 16 0 | 29 1 | 30 0 | 37 1 | 26 0 | 35 1 | 17.5 | 19.0 | 1562.3 | |
29 | GNC | VANTAGGIATO Martino | 1395 | 3.0 | 9 0 | 25 0 | 28 0 | 39 1 | 38 1 | 22 0 | 34 1 | 17.0 | 18.0 | 1535.1 | |
30 | D2N | CARRISI Mirko | 1701 | 2.5 | 8 0 | 39 1 | 7 0 | 28 1 | 19 0 | 17 ½ | 21 0 | 24.0 | 25.0 | 1749.0 | |
31 | F3N | VETRUGNO Luca | 1503 | 2.5 | 5 0 | 32 ½ | 23 0 | 36 1 | 21 0 | 39 1 | 20 0 | 19.5 | 20.5 | 1559.9 | |
32 | GNC | RIZZO Giordano | 1341 | 2.5 | 12 0 | 31 ½ | 38 1 | 25 0 | 27 0 | 36 0 | BYE 1 | 16.0 | 17.0 | 1527.5 | |
33 | FNC | PICCINNO Osvaldo | 1425 | 2.5 | 20 0 | 26 0 | 35 1 | 16 0 | 34 0 | 37 ½ | 38 1 | 16.0 | 17.0 | 1525.7 | |
34 | FNC | FASIELLO Mauro | 1440 | 2.0 | 7 0 | 17 0 | 37 1 | 22 0 | 33 1 | 16 0 | 29 0 | 22.0 | 23.5 | 1571.7 | |
35 | FNC | CULIERSI Matteo | 1440 | 2.0 | 11 0 | 40 0 | 33 0 | 38 1 | 36 1 | 24 0 | 28 0 | 17.5 | 18.5 | 1532.6 | |
36 | F3N | NICOLI' Carmelo | 1425 | 2.0 | 15 0 | 22 0 | 39 1 | 31 0 | 35 0 | 32 1 | 27 0 | 17.0 | 18.0 | 1515.7 | |
37 | GNC | CORVINO Marco | 1389 | 2.0 | 13 0 | 27 0 | 34 0 | BYE 1 | 28 0 | 33 ½ | 39 ½ | 16.0 | 17.0 | 1492.5 | |
38 | FNC | CALO' Marco | 1440 | 1.5 | 2 0 | 23 ½ | 32 0 | 35 0 | 29 0 | BYE 1 | 33 0 | 18.5 | 19.5 | 1463.5 | |
39 | FNC | DIMITRI Alessandro N | 1440 | 1.5 | 3 0 | 30 0 | 36 0 | 29 0 | BYE 1 | 31 0 | 37 ½ | 16.5 | 17.5 | 1549.0 | |
40 | FNC | MARINI Renato (W) | 1284 | 1.0 | 21 0 | 35 1 | 13 0 | 18.5 | 20.5 | 1637.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)