XI Festival Internaz. della Grecìa Salentina | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | DRAGOJLOVIC ANDJELKO | 2305 | 2207 | 14.0 | 51.0 | 58.0 | 1967.4 | ||
2 | 5 | CN | DIFRONZO Andrea | 1988 | 2051 | BA | 12.0 | 46.0 | 52.0 | 1858.2 | |
3 | 3 | CN | ROMANO Jacopo | 2059 | 1999 | LE | 11.0 | 48.0 | 55.0 | 1873.8 | |
4 | 2 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 2138 | 2136 | 10.0 | 54.0 | 58.0 | 2011.2 | ||
5 | 6 | CN | INGUSCIO Giorgio | 1960 | 1971 | LE | 10.0 | 51.0 | 58.0 | 1821.8 | |
6 | 7 | 1N | VERARDI Alessandro | 1948 | 1883 | LE | 10.0 | 48.0 | 49.0 | 1825.8 | |
7 | 8 | 2N | CARRISI Mirko | 1747 | 1732 | LE | 9.0 | 44.0 | 46.0 | 1803.8 | |
8 | 10 | 2N | MARTINO GIANCARLO | 1737 | 1736 | LE | 9.0 | 41.0 | 42.0 | 1736.2 | |
9 | 11 | 3N | BECCARIA Matteo | 1520 | 1662 | LE | 9.0 | 38.0 | 39.0 | 1734.4 | |
10 | 4 | M | SANSONETTI Giorgio | 2016 | 1958 | LE | 8.0 | 52.0 | 56.0 | 1958.2 | |
11 | 13 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1444 | 1810 | LE | 7.0 | 53.0 | 59.0 | 1866.8 | |
12 | 12 | 3N | PETRELLI Carmelo Vincenzo | 1509 | 1521 | LE | 6.0 | 37.0 | 38.0 | 1646.3 | |
13 | 9 | 1N | SIMONE Leo | 1739 | 1528 | BR | 3.0 | 39.0 | 40.0 | 1768.0 | |
14 | 14 | NC | GUACCI Marco | 1440 | 891 | LE | 0.0 | 37.0 | 41.0 | 1690.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)