XI Festival Internaz. della Grecìa Salentina | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | DRAGOJLOVIC ANDJELKO | 2305 | 14.0 | 7 1 | 10 1 | 6 1 | 4 ½ | BYE 1 | 2 ½ | 51.0 | 58.0 | 1967.4 | |
2 | CN | DIFRONZO Andrea | 1988 | 12.0 | 12 1 | 4 ½ | 10 ½ | 8 1 | 11 1 | 1 ½ | 46.0 | 52.0 | 1858.2 | |
3 | CN | ROMANO Jacopo | 2059 | 11.0 | 8 1 | 5 1 | 4 0 | 11 ½ | 6 ½ | 10 1 | 48.0 | 55.0 | 1873.8 | |
4 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2138 | 10.0 | 13 1 | 2 ½ | 3 1 | 1 ½ | 10 ½ | 5 ½ | 54.0 | 58.0 | 2011.2 | |
5 | CN | INGUSCIO Giorgio | 1960 | 10.0 | 11 1 | 3 0 | 9 1 | 6 1 | BYE 0 | 4 ½ | 51.0 | 58.0 | 1821.8 | |
6 | 1N | VERARDI Alessandro | 1948 | 10.0 | 14 1 | 7 1 | 1 0 | 5 0 | 3 ½ | 11 1 | 48.0 | 49.0 | 1825.8 | |
7 | 2N | CARRISI Mirko | 1747 | 9.0 | 1 0 | 6 0 | 8 0 | BYE 1 | 9 1 | 12 1 | 44.0 | 46.0 | 1803.8 | |
8 | 2N | MARTINO GIANCARLO | 1737 | 9.0 | 3 0 | 11 0 | 7 1 | 2 0 | 13 1 | 14 1 | 41.0 | 42.0 | 1736.2 | |
9 | 3N | BECCARIA Matteo | 1520 | 9.0 | 10 0 | 14 1 | 5 0 | 12 1 | 7 0 | BYE 1 | 38.0 | 39.0 | 1734.4 | |
10 | M | SANSONETTI Giorgio | 2016 | 8.0 | 9 1 | 1 0 | 2 ½ | 13 1 | 4 ½ | 3 0 | 52.0 | 56.0 | 1958.2 | |
11 | 3N | NICOLI' Carmelo | 1444 | 7.0 | 5 0 | 8 1 | 12 1 | 3 ½ | 2 0 | 6 0 | 53.0 | 59.0 | 1866.8 | |
12 | 3N | PETRELLI Carmelo Vin | 1509 | 6.0 | 2 0 | 13 1 | 11 0 | 9 0 | 14 1 | 7 0 | 37.0 | 38.0 | 1646.3 | |
13 | 1N | SIMONE Leo | 1739 | 3.0 | 4 0 | 12 0 | 14 1 | 10 0 | 8 0 | BYE 0 | 39.0 | 40.0 | 1768.0 | |
14 | NC | GUACCI Marco | 1440 | 0.0 | 6 0 | 9 0 | 13 0 | 12 0 | 8 0 | 37.0 | 41.0 | 1690.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)