1 3N PICCINNO Giuseppe , K=30, Elo=1514, ID=111533
Chess4LILT - Torneo Promozionale, Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 HAEBERLEIN LEONHARD 999 400 0.92 0.0 0.0 5.0
2 B 11 MURRA GIANLUIGI 0 400 0.92 0.0 0.0 3.5
3 W 6 DE PASCALIS PIERO 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 B 9 NC SERRAVEZZA Gabriele 999 400 0.92 1.0 2.0 2.5
5 W 2 Paglialunga Marco 1442 72 0.60 0.0 2.0 6.0
6 B 3 Serravezza Antonio 1157 357 0.89 0.0 2.0 3.0
var = -96, PRtg= 808 933 5.17 2.0 7.0

2 Paglialunga Marco , K= 0, Elo=1442, ID=0
Chess4LILT - Torneo Promozionale, Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 POLA MARINA 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 7 HAEBERLEIN LEONHARD 999 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 11 MURRA GIANLUIGI 0 400 0.92 1.0 3.0 3.5
4 W 4 CUNA SALVATORE 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
5 B 1 3N PICCINNO Giuseppe 1514 72 0.40 1.0 5.0 2.0
6 W 9 NC SERRAVEZZA Gabriele 999 400 0.92 1.0 6.0 2.5
var = 0, PRtg=1718 918 5.00 6.0 21.0

3 Serravezza Antonio , K= 0, Elo=1157, ID=0
Chess4LILT - Torneo Promozionale, Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC SERRAVEZZA Gabriele 999 158 0.71 0.0 0.0 2.5
2 B 8 POLA MARINA 999 158 0.71 0.0 0.0 3.0
3 W 13 RIZZO ANTONIO 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 B 10 MAZZA LUCIANO 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
5 W 6 DE PASCALIS PIERO 999 158 0.71 1.0 2.0 1.0
6 W 1 3N PICCINNO Giuseppe 1514 357 0.11 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 752 752 4.08 3.0 7.0

4 CUNA SALVATORE , K= 0, Elo= 999, ID=0
Chess4LILT - Torneo Promozionale, Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 MAZZA LUCIANO 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 9 NC SERRAVEZZA Gabriele 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 5 DE BENEDITTIS MAURIZ 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 2 Paglialunga Marco 1442 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 W 7 HAEBERLEIN LEONHARD 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 11 MURRA GIANLUIGI 0 400 0.92 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg= 740 740 3.42 3.0 15.0

5 DE BENEDITTIS MAURIZ, K= 0, Elo= 999, ID=0
Chess4LILT - Torneo Promozionale, Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 MURRA GIANLUIGI 0 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 B 13 RIZZO ANTONIO 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 W 4 CUNA SALVATORE 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 8 POLA MARINA 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 10 MAZZA LUCIANO 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
6 B 6 DE PASCALIS PIERO 999 0 0.50 0.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 375 500 4.26 2.0 7.0

6 DE PASCALIS PIERO , K= 0, Elo= 999, ID=0
Chess4LILT - Torneo Promozionale, Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 POTENZA MARIA PIA 0 400 0.92 0.0 0.0 1.0
2 W 10 MAZZA LUCIANO 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 B 1 3N PICCINNO Giuseppe 1514 400 0.08 0.0 0.0 2.0
4 W 13 RIZZO ANTONIO 0 400 0.92 0.0 0.0 1.0
5 B 3 Serravezza Antonio 1157 158 0.29 0.0 0.0 3.0
6 W 5 DE BENEDITTIS MAURIZ 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 339 612 3.63 1.0 1.0

7 HAEBERLEIN LEONHARD , K= 0, Elo= 999, ID=0
Chess4LILT - Torneo Promozionale, Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 3N PICCINNO Giuseppe 1514 400 0.08 1.0 1.0 2.0
2 B 2 Paglialunga Marco 1442 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 10 MAZZA LUCIANO 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 11 MURRA GIANLUIGI 0 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 B 4 CUNA SALVATORE 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 8 POLA MARINA 999 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1099 826 3.00 5.0 16.0

8 POLA MARINA , K= 0, Elo= 999, ID=0
Chess4LILT - Torneo Promozionale, Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Paglialunga Marco 1442 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 3 Serravezza Antonio 1157 158 0.29 1.0 1.0 3.0
3 B 9 NC SERRAVEZZA Gabriele 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 5 DE BENEDITTIS MAURIZ 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 13 RIZZO ANTONIO 0 400 0.92 1.0 3.0 1.0
6 B 7 HAEBERLEIN LEONHARD 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg= 933 933 2.79 3.0 10.0

9 NC SERRAVEZZA Gabriele , K=30, Elo= 999, ID=193781
Chess4LILT - Torneo Promozionale, Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Serravezza Antonio 1157 158 0.29 1.0 1.0 3.0
2 B 4 CUNA SALVATORE 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 8 POLA MARINA 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 1 3N PICCINNO Giuseppe 1514 400 0.08 0.0 2.0 2.0
5 B 11 MURRA GIANLUIGI 0 400 0.92 0.5 2.5 3.5
6 B 2 Paglialunga Marco 1442 400 0.08 0.0 2.5 6.0
var = 3, PRtg= 962 1019 2.37 2.5 11.0

10 MAZZA LUCIANO , K= 0, Elo= 0, ID=0
Chess4LILT - Torneo Promozionale, Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 CUNA SALVATORE 999 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 6 DE PASCALIS PIERO 999 400 0.08 1.0 1.0 1.0
3 B 7 HAEBERLEIN LEONHARD 999 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 W 3 Serravezza Antonio 1157 400 0.08 1.0 2.0 3.0
5 B 5 DE BENEDITTIS MAURIZ 999 400 0.08 0.0 2.0 2.0
6 W 13 RIZZO ANTONIO 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg= 859 859 0.90 3.0 9.0

11 MURRA GIANLUIGI , K= 0, Elo= 0, ID=0
Chess4LILT - Torneo Promozionale, Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 DE BENEDITTIS MAURIZ 999 400 0.08 1.0 1.0 2.0
2 W 1 3N PICCINNO Giuseppe 1514 400 0.08 1.0 2.0 2.0
3 W 2 Paglialunga Marco 1442 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 B 7 HAEBERLEIN LEONHARD 999 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 9 NC SERRAVEZZA Gabriele 999 400 0.08 0.5 2.5 2.5
6 B 4 CUNA SALVATORE 999 400 0.08 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1216 1159 0.48 3.5 13.0

12 POTENZA MARIA PIA , K= 0, Elo= 0, ID=0
Chess4LILT - Torneo Promozionale, Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 DE PASCALIS PIERO 999 400 0.08 1.0 1.0 1.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1799 999 0.08 1.0 6.0

13 RIZZO ANTONIO , K= 0, Elo= 0, ID=0
Chess4LILT - Torneo Promozionale, Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 5 DE BENEDITTIS MAURIZ 999 400 0.08 0.0 0.0 2.0
3 B 3 Serravezza Antonio 1157 400 0.08 0.0 0.0 3.0
4 B 6 DE PASCALIS PIERO 999 400 0.08 1.0 1.0 1.0
5 W 8 POLA MARINA 999 400 0.08 0.0 1.0 3.0
6 B 10 MAZZA LUCIANO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 591 831 0.82 1.0 3.0