Finale GPSP 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CCM | FASIELLO Andrea | 2105 | 2135 | LE | 6.5 | 37.5 | 42.0 | 1883.6 | |
2 | 1 | CCM | DIFRONZO Andrea | 2134 | 2166 | AQ | 6.5 | 37.5 | 41.5 | 1914.6 | |
3 | 8 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1838 | 2127 | LE | 6.0 | 39.5 | 42.0 | 1933.9 | |
4 | 3 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2115 | 2025 | LE | 6.0 | 35.0 | 38.5 | 1832.1 | |
5 | 12 | D1N | ROMANO Jacopo | 1800 | 2061 | LE | 5.5 | 39.0 | 40.5 | 1920.1 | |
6 | 11 | DCM | DI LASCIO Savino | 1812 | 1981 | BA | 5.5 | 34.5 | 37.0 | 1839.9 | |
7 | 7 | D1N | D'URBANO Gabriele | 1908 | 1928 | LE | 5.0 | 35.5 | 39.0 | 1832.5 | |
8 | 17 | DCM | BERNABEI Alberto | 1736 | 1864 | LE | 5.0 | 30.5 | 33.0 | 1769.1 | |
9 | 15 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1764 | 1809 | LE | 5.0 | 30.0 | 32.5 | 1714.1 | |
10 | 18 | D2N | CARRISI Mirko | 1728 | 1819 | LE | 5.0 | 27.0 | 28.5 | 1724.1 | |
11 | 6 | CCM | SIRENA Gianni | 1980 | 1913 | LE | 4.5 | 37.0 | 40.0 | 1870.4 | |
12 | 2 | CCM | DI BELLO Nicolo' | 2126 | 1916 | BA | 4.5 | 35.0 | 38.0 | 1872.6 | |
13 | 5 | CCM | MINERBA Paolo | 2013 | 1829 | LE | 4.5 | 32.0 | 34.0 | 1785.8 | |
14 | 19 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1728 | 1795 | LE | 4.5 | 31.0 | 33.5 | 1751.5 | |
15 | 9 | D1N | TALO' Angelo | 1833 | 1806 | LE | 4.0 | 31.5 | 35.5 | 1805.6 | |
16 | 16 | D1N | FEBBO Giovanni | 1748 | 1779 | LE | 4.0 | 31.5 | 34.0 | 1778.8 | |
17 | 10 | D2N | CORVINO Francesco | 1814 | 1683 | LE | 4.0 | 29.5 | 31.5 | 1682.9 | |
18 | 20 | E3N | PICCINNO Matteo | 1719 | 1696 | LE | 4.0 | 29.5 | 30.5 | 1696.1 | |
19 | 24 | F2N | TARANTINO Nico | 1518 | 1667 | LE | 4.0 | 25.5 | 27.0 | 1666.6 | |
20 | 25 | FNC | BASILE Roberto | 1491 | 1597 | LE | 3.5 | 29.5 | 31.5 | 1698.7 | |
21 | 22 | E1N | D'URBANO Roberto | 1625 | 1692 | LE | 3.5 | 27.5 | 29.5 | 1734.9 | |
22 | 14 | E2N | DAMIANO Francesco | 1773 | 1636 | LE | 3.5 | 27.0 | 28.0 | 1678.8 | |
23 | 13 | D2N | RIPA Francesco | 1776 | 1627 | LE | 3.5 | 26.5 | 28.0 | 1669.5 | |
24 | 26 | FNC | GIUGNO Antonio | 1473 | 1474 | LE | 3.0 | 27.5 | 29.0 | 1632.4 | |
25 | 23 | E3N | LEOMANNI Fabio | 1617 | 1467 | LE | 3.0 | 27.0 | 28.5 | 1624.7 | |
26 | 21 | E2N | RIZZO Giacomo | 1713 | 1655 | LE | 3.0 | 23.5 | 24.5 | 1742.1 | |
27 | 30 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1338 | 1412 | LE | 3.0 | 23.5 | 24.5 | 1570.3 | |
28 | 31 | FNC | MARINI Renato | 1281 | 1357 | LE | 2.5 | 22.5 | 23.5 | 1587.1 | |
29 | 27 | FNC | DI PIETRO Francesco | 1440 | 1322 | LE | 2.0 | 25.0 | 26.0 | 1630.7 | |
30 | 28 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1419 | 1269 | LE | 2.0 | 22.0 | 23.0 | 1577.6 | |
31 | 29 | FNC | NOCERA Giampiero | 1410 | 1104 | LE | 1.5 | 19.0 | 20.5 | 1526.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)