Fasce Elo al turno 6

Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos N T NAME RtgFedPts BH BH-C1 ARO
121N Gorgoni Roberto Libe 1923ITA 5.0 20.0 18.0 1796
21CN Guido Andrea 1957ITA 4.5 21.5 19.5 1783
341N Ripa Francesco 1860ITA 4.0 23.0 19.0 1749
431N Lo Martire Vincenzo 1864ITA 4.0 21.5 19.5 1764
551N Corvino Francesco 1800ITA 2.0 21.0 19.0 1734


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos N T NAME RtgFedPts BH BH-C1 ARO
172N Rizzo Gabriele 1724ITA 4.0 20.5 17.5 1718
261N Vantaggiato Martino 1773ITA 4.0 19.0 17.0 1740
3122N Costa Gianmarco 1666ITA 3.5 23.0 20.0 1767
4112N Riso Giuseppe 1674ITA 3.0 20.0 18.0 1711
5142N Beccarisi Francesco 1639ITA 3.0 19.0 17.0 1697
682N Pagliara Ilaria 1690ITA 3.0 17.5 16.5 1621
792N De Donno Giacomo 1686ITA 3.0 16.0 13.0 1604
8152N Patarnello Matteo 1636ITA 3.0 14.5 13.5 1591
9102N Villani Davide 1686ITA 3.0 14.5 11.5 1629
10132N Geusa Pasquale 1652ITA 2.0 18.0 16.0 1672
11162N Valentini Jacopo 1630ITA 2.0 17.0 15.0 1714


Group limits: 1400 < rating <= 1599

Pos N T NAME RtgFedPts BH BH-C1 ARO
1173N Longo Gabriele 1574ITA 3.5 16.5 15.5 1650


Group limits: 0 < rating <= 1399

Pos N T NAME RtgFedPts BH BH-C1 ARO
118NC Martella Giovanni 1399ITA 2.0 14.0 13.0 1603
220NC SANTACROCE Edoardo 1399ITA 1.0 15.0 14.0 1666
319NC POLA RASA Elsa (W) 1399ITA 0.0 8.5 8.5 1553