Torneo Semilampo ACSI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1N | D'URBANO Gabriele | 1989 | 5.5 | 32 1 | 11 1 | 6 1 | 2 1 | 10 1 | 3 ½ | 20.5 | 21.5 | 1751.8 | |
2 | CCM | ROLLO Sergio | 1952 | 5.0 | 33 1 | 16 1 | 7 1 | 1 0 | 17 1 | 6 1 | 19.5 | 20.5 | 1682.2 | |
3 | E2N | TARANTINO Nico | 1701 | 4.5 | 18 1 | 10 ½ | 12 1 | 5 1 | 4 ½ | 1 ½ | 21.5 | 24.5 | 1796.8 | |
4 | D2N | PICCINNO Matteo | 1851 | 4.5 | 9 1 | 17 1 | 19 1 | 10 0 | 3 ½ | 14 1 | 18.5 | 21.5 | 1601.7 | |
5 | D2N | RIPA Francesco | 1779 | 4.5 | 31 1 | 12 ½ | 11 1 | 3 0 | 16 1 | 10 1 | 18.0 | 19.5 | 1677.0 | |
6 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1784 | 4.0 | 27 1 | 21 1 | 1 0 | 25 1 | 7 1 | 2 0 | 20.0 | 22.0 | 1703.3 | |
7 | D2N | DAMIANO Francesco | 1851 | 4.0 | 26 1 | 8 1 | 2 0 | 13 1 | 6 0 | 16 1 | 19.5 | 21.5 | 1641.7 | |
8 | E2N | RUSSO Cataldo | 1642 | 4.0 | 15 1 | 7 0 | 9 1 | 16 0 | 18 1 | 17 1 | 17.5 | 20.5 | 1531.3 | |
9 | FNC | GIAMMARUCO Francesca | 1440 | 4.0 | 4 0 | 34 1 | 8 0 | 29 1 | 20 1 | 21 1 | 16.0 | 16.0 | 1528.7 | |
10 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1967 | 3.5 | 34 1 | 3 ½ | 13 1 | 4 1 | 1 0 | 5 0 | 22.5 | 22.5 | 1710.0 | |
11 | E1N | D'URBANO Roberto | 1667 | 3.5 | 22 1 | 1 0 | 5 0 | 26 1 | 21 1 | 13 ½ | 18.5 | 20.5 | 1612.0 | |
12 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1755 | 3.5 | 30 1 | 5 ½ | 3 0 | 20 1 | 14 0 | 22 1 | 18.0 | 19.5 | 1542.3 | |
13 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1500 | 3.5 | 23 1 | 25 1 | 10 0 | 7 0 | 19 1 | 11 ½ | 17.0 | 19.5 | 1621.2 | |
14 | E3N | DELISI Marco | 1595 | 3.5 | 19 0 | 33 1 | 18 1 | 21 ½ | 12 1 | 4 0 | 16.5 | 17.5 | 1572.0 | |
15 | FNC | PICCINNO Osvaldo | 1428 | 3.5 | 8 0 | 30 1 | 21 0 | 22 ½ | 28 1 | 24 1 | 13.5 | 15.0 | 1465.2 | |
16 | E2N | ZITO Francesco | 1532 | 3.0 | 29 1 | 2 0 | 26 1 | 8 1 | 5 0 | 7 0 | 19.5 | 21.5 | 1676.0 | |
17 | FNC | COSTANTINI Matteo | 1497 | 3.0 | 28 1 | 4 0 | 22 1 | 19 1 | 2 0 | 8 0 | 19.0 | 21.0 | 1605.0 | |
18 | FNC | ZOLLINO Francesco | 1440 | 3.0 | 3 0 | 27 1 | 14 0 | 23 1 | 8 0 | 28 1 | 16.5 | 18.5 | 1517.5 | |
19 | GNC | CARRISI Giulio | 1410 | 3.0 | 14 1 | 32 1 | 4 0 | 17 0 | 13 0 | 27 1 | 16.5 | 17.5 | 1553.8 | |
20 | GNC | TURCO Veronica | 1311 | 3.0 | 25 0 | 28 1 | 34 1 | 12 0 | 9 0 | 31 1 | 14.0 | 14.0 | 1479.0 | |
21 | FNC | GUACCI Marco | 1536 | 2.5 | 24 1 | 6 0 | 15 1 | 14 ½ | 11 0 | 9 0 | 18.5 | 21.0 | 1552.0 | |
22 | FNC | CULIERSI Matteo | 1428 | 2.5 | 11 0 | 24 1 | 17 0 | 15 ½ | 30 1 | 12 0 | 16.0 | 17.5 | 1530.8 | |
23 | GNC | PRUDENZANO Federico | 1380 | 2.5 | 13 0 | 29 1 | 25 0 | 18 0 | 31 ½ | 30 1 | 13.0 | 14.5 | 1444.0 | |
24 | GNC | ROMANO Ruben | 1398 | 2.5 | 21 0 | 22 0 | 27 1 | 30 ½ | 26 1 | 15 0 | 12.5 | 14.0 | 1452.0 | |
25 | FNC | VETRUGNO Gianni (W) | 1452 | 2.0 | 20 1 | 13 0 | 23 1 | 6 0 | 17.0 | 19.5 | 1493.8 | |||
26 | FNC | DIMITRI Laura | 1440 | 2.0 | 7 0 | 31 1 | 16 0 | 11 0 | 24 0 | 32 1 | 14.5 | 15.5 | 1554.7 | |
27 | FNC | PUCE Riccardo | 1440 | 2.0 | 6 0 | 18 0 | 24 0 | 33 1 | 29 1 | 19 0 | 14.5 | 15.5 | 1477.3 | |
28 | FNC | COSTANTINI Sergio | 1347 | 2.0 | 17 0 | 20 0 | 31 1 | 32 1 | 15 0 | 18 0 | 14.0 | 15.0 | 1426.0 | |
29 | GNC | CONTE Francesco | 1392 | 2.0 | 16 0 | 23 0 | 33 1 | 9 0 | 27 0 | 34 1 | 12.5 | 12.5 | 1445.3 | |
30 | FNC | ZOLLINO Enea | 1440 | 1.5 | 12 0 | 15 0 | 32 1 | 24 ½ | 22 0 | 23 0 | 14.5 | 15.5 | 1471.5 | |
31 | FNC | RUSSO Massimo | 1440 | 1.5 | 5 0 | 26 0 | 28 0 | 34 1 | 23 ½ | 20 0 | 14.0 | 14.0 | 1449.5 | |
32 | FNC | COIA Gabriele Aldo | 1440 | 1.0 | 1 0 | 19 0 | 30 0 | 28 0 | 34 1 | 26 0 | 14.0 | 14.0 | 1511.0 | |
33 | FNC | DE CARLO Veronica(W) | 1440 | 0.0 | 2 0 | 14 0 | 29 0 | 27 0 | 14.0 | 15.0 | 1594.8 | |||
34 | FNC | DE CARLO Gianfilippo | 1440 | 0.0 | 10 0 | 9 0 | 20 0 | 31 0 | 32 0 | 29 0 | 14.0 | 15.0 | 1498.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)