Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | De Giorgi Stefano | 2052 | 2156 | ITA | 5.5 | 20.0 | 23.0 | 1755.2 | |
2 | 2 | Patavia Antonio | 2046 | 1891 | ITA | 4.5 | 20.0 | 23.0 | 1698.3 | |
3 | 3 | Piccinno Matteo | 2039 | 1777 | ITA | 4.5 | 19.0 | 21.0 | 1583.8 | |
4 | 9 | De Donno Giacomo | 1465 | 1638 | ITA | 4.5 | 16.5 | 18.0 | 1444.7 | |
5 | 10 | Rizzo Gabriele | 1431 | 1394 | ITA | 4.0 | 13.5 | 13.5 | 1269.2 | |
6 | 6 | Caracciolo Matteo | 1769 | 1626 | ITA | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1569.0 | |
7 | 7 | Corvino Francesco | 1655 | 1519 | ITA | 3.5 | 17.0 | 19.5 | 1461.7 | |
8 | 8 | Riso Giuseppe | 1595 | 1513 | ITA | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 1456.2 | |
9 | 4 | CN | DELL'ANNA Michele | 1850 | 1499 | ITA | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 1498.7 |
10 | 11 | Montinaro Angelo | 1362 | 1419 | ITA | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 1419.3 | |
11 | 5 | Gorgoni Roberto Libero | 1812 | 1361 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1361.2 | |
12 | 12 | COCCIOLI NICCOLO' ROCCO | 999 | 1174 | ITA | 3.0 | 12.5 | 12.5 | 1173.5 | |
13 | 19 | RUSSO MICHELE | 999 | 1609 | ITA | 2.5 | 20.0 | 23.0 | 1666.2 | |
14 | 17 | MASSARO COSTANTINO ANTONIO | 999 | 1123 | ITA | 2.5 | 14.5 | 16.0 | 1180.3 | |
15 | 13 | DELL'ANNA PIERLUIGI | 999 | 1402 | ITA | 2.0 | 18.0 | 20.0 | 1527.3 | |
16 | 16 | MANTOVANO GIORGIO | 999 | 1135 | ITA | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 1259.8 | |
17 | 14 | GRANDE ANDREA | 999 | 1176 | ITA | 2.0 | 14.0 | 14.0 | 1300.7 | |
18 | 18 | RIZZELLO LORENZO | 999 | 1034 | ITA | 2.0 | 13.0 | 13.0 | 1158.8 | |
19 | 15 | LONGO GABRIELE | 999 | 1019 | ITA | 1.5 | 15.0 | 15.0 | 1212.2 | |
20 | 20 | SCHITO MIRIAM | 999 | 271 | ITA | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 1071.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |