Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2N | TARANTINO Nicola Lorenzo | 1762 | 1996 | ITA | 5.0 | 11.5 | 13.0 |
2 | 1 | CN | DE GIORGI Stefano | 2013 | 1562 | ITA | 4.5 | 11.5 | 13.5 |
3 | 17 | NC | ALEMANNO Marcello | 0 | 477 | ITA | 4.0 | 9.0 | 10.0 |
4 | 6 | NC | GORGONI ROBERTO LIBERO | 1248 | 1447 | ITA | 3.5 | 14.5 | 16.0 |
5 | 4 | 2N | CORVINO Francesco | 1668 | 827 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.0 |
6 | 2 | CN | BERNABEI Alberto | 1877 | 1370 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.0 |
7 | 18 | NC | DE DONNO Giacomo | 0 | 380 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.5 |
8 | 9 | NC | CANDELIERI Giulio | 0 | 406 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.0 |
9 | 7 | NC | MIGLIETTA LUCA | 1195 | 697 | ITA | 3.0 | 9.5 | 10.5 |
10 | 13 | NC | GIRLANDA Mario | 0 | 406 | ITA | 3.0 | 7.5 | 8.0 |
11 | 8 | NC | RIZZO GABRIELE | 1186 | 683 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 |
12 | 12 | NC | GIRLANDA Lucia | 0 | 546 | ITA | 2.0 | 13.0 | 13.5 |
13 | 10 | NC | CARROZZO Leonardo | 0 | 331 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 |
14 | 19 | NC | LEO DANIELE | 0 | 485 | ITA | 2.0 | 11.0 | 13.0 |
15 | 5 | 3N | PETRELLI Carmelo Vincenzo | 1518 | 553 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.5 |
16 | 15 | NC | SERRAVEZZA Gabriele | 0 | 833 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.5 |
17 | 16 | NC | PALMA Alessia | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 12.0 | 13.0 |
18 | 11 | NC | DONADEI Nicola | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 8.5 | 9.0 |
19 | 14 | NC | MONTALBANO Riccardo | 0 | 301 | ITA | 1.0 | 8.0 | 8.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |