Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | De Giorgi Stefano | 2036 | 1912 | ITA | 4.5 | 17.5 | 15.75 | 1546.0 | |
2 | 2 | Tarantino Nicola Lorenzo | 1814 | 1660 | ITA | 4.0 | 16.5 | 12.00 | 1420.0 | |
3 | 6 | Gorgoni Roberto Libero U16 | 1489 | 1681 | ITA | 4.0 | 15.0 | 10.50 | 1440.6 | |
4 | 3 | Corvino Francesco | 1727 | 1584 | ITA | 3.5 | 13.5 | 7.25 | 1435.2 | |
5 | 11 | Leone Lorenzo U18 | 1073 | 1559 | ITA | 3.5 | 10.5 | 5.50 | 1410.2 | |
6 | 17 | Girlanda Mario U14 | 999 | 1555 | ITA | 3.0 | 14.0 | 6.00 | 1482.6 | |
7 | 5 | Caracciolo Matteo U18 | 1550 | 1497 | ITA | 3.0 | 13.5 | 5.00 | 1425.2 | |
8 | 10 | Marini Renato | 1150 | 1278 | ITA | 3.0 | 13.0 | 5.50 | 1206.4 | |
9 | 7 | Costa Gianmarco | 1442 | 1377 | ITA | 2.5 | 13.5 | 4.50 | 1377.4 | |
10 | 4 | 3N | De Giorgi Carlo | 1586 | 1086 | ITA | 2.0 | 13.0 | 5.00 | 1158.2 |
11 | 9 | Vantaggiato Martino | 1278 | 1315 | ITA | 2.0 | 13.0 | 3.00 | 1387.0 | |
12 | 12 | NC | Corvino Giulio | 999 | 1191 | ITA | 2.0 | 11.5 | 2.50 | 1263.4 |
13 | 13 | De Carlo Francesco U10 | 999 | 1185 | ITA | 2.0 | 10.5 | 2.50 | 1256.8 | |
14 | 15 | De Pascali Giuliano | 999 | 978 | ITA | 1.5 | 11.5 | 1.75 | 1127.2 | |
15 | 16 | Donadei Nicola U12 | 999 | 953 | ITA | 1.5 | 10.5 | 1.75 | 1102.4 | |
16 | 8 | NC | Longo Riccardo | 1374 | 919 | ITA | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 1159.4 |
17 | 14 | De Giorgi Oronzo | 999 | 944 | ITA | 1.0 | 8.5 | 1.00 | 1184.2 | |
18 | 18 | Leo Luca U16 | 999 | 890 | ITA | 1.0 | 7.5 | 1.00 | 1129.8 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |