UNDER 16 - CIG PUGLIA 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1986 | 5.0 | 2 ½ | 10 1 | 8 1 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 18.5 | 20.5 | 1519.5 | |
2 | 2N | DI BARTOLO Chiara | 1494 | 4.5 | 1 ½ | 11 1 | 6 1 | 4 0 | 3 1 | 7 1 | 17.5 | 18.5 | 1605.2 | |
3 | 2N | VANTAGGIO Luca | 1782 | 4.0 | 5 1 | 6 1 | 4 1 | 1 0 | 2 0 | 9 1 | 20.0 | 22.0 | 1555.7 | |
4 | NC | COSTANTINI Matteo | 1497 | 4.0 | 8 1 | 7 1 | 3 0 | 2 1 | 1 0 | 11 1 | 17.5 | 18.5 | 1595.5 | |
5 | 2N | CARLA' Christian | 1464 | 4.0 | 3 0 | 9 1 | 11 ½ | 7 1 | 6 1 | 1 ½ | 15.5 | 16.5 | 1588.7 | |
6 | NC | MIOLA Daniel | 1495 | 3.0 | 9 1 | 3 0 | 2 0 | 8 1 | 5 0 | BYE 1 | 16.5 | 18.5 | 1515.6 | |
7 | NC | CORVINO Marco | 1371 | 2.5 | BYE 1 | 4 0 | 10 1 | 5 0 | 9 ½ | 2 0 | 17.0 | 19.0 | 1458.6 | |
8 | NC | PESCE DOMENICO | 1440 | 2.5 | 4 0 | BYE 1 | 1 0 | 6 0 | 11 1 | 10 ½ | 15.5 | 16.5 | 1583.6 | |
9 | 2N | DEMATTIA Alessio | 1398 | 2.5 | 6 0 | 5 0 | BYE 1 | 10 1 | 7 ½ | 3 0 | 14.5 | 16.0 | 1510.4 | |
10 | NC | NITTI FEDERICO | 1440 | 2.5 | 11 1 | 1 0 | 7 0 | 9 0 | BYE 1 | 8 ½ | 12.5 | 13.5 | 1539.0 | |
11 | 3N | RUBINO Giuseppe | 1500 | 1.5 | 10 0 | 2 0 | 5 ½ | BYE 1 | 8 0 | 4 0 | 16.5 | 18.0 | 1467.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)