UNDER 12 - CIG PUGLIA 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | CARRIERI DAVIDE | TA | NC | 0 | 1440 | |
4 | CAVALIERE FORTUNATO | BT | NC | 0 | 1440 | |
5 | COIA GABRIELE ALDO | LE | NC | 0 | 1440 | |
1 | DAMICO Alessandro | BT | 3N | 0 | 1551 | |
2 | DE PAOLIS Alex | LE | NC | 0 | 1539 | |
6 | DI BARTOLO VALENTINA | TA | NC | 0 | 1440 | |
7 | FIORENTINO FRANCESCA | BT | NC | 0 | 1440 | |
8 | FUCCI ALESSANDRO | BT | NC | 0 | 1440 | |
9 | GIANNACCARI CHIARA | LE | NC | 0 | 1440 | |
15 | LUBELLI Andrea | LE | NC | 0 | 1404 | |
10 | NOTARANGELO DARIO | LE | NC | 0 | 1440 | |
11 | ROSARIO JAVIER DARIO | LE | NC | 0 | 1440 | |
14 | RUSSO Gabriele | LE | NC | 0 | 1407 | |
16 | RUSSO Massimo | LE | NC | 0 | 1347 | |
13 | STRICCHIOLA Giovanni | LE | NC | 0 | 1431 | |
12 | TOCCO GABRIELE | NC | 0 | 1440 | ||
17 | TURCO Veronica | LE | NC | 0 | 1341 | |
18 | VAGLIO Martina | LE | NC | 0 | 1311 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)