UNDER 08 - CIG PUGLIA 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | NC | LAUDADIO VITO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 7 | NC | RUSSO ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | W | 4 | NC | LAUDADIO MARIKA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 3 | NC | LAMASCESE BIANCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
6 | B | 2 | NC | GIANNUZZI SAMUELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | NC | PELLEGRINO DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 8 | NC | LUBELLI Davide | 1398 | 42 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 7 | NC | RUSSO ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 9 | NC | PALAZZO Marcomauro | 1371 | 69 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 5 | NC | LAUDADIO VITO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 1 | NC | DILONARDO ANTONIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 24, PRtg=1547 | 1422 | 3.16 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | RUSSO ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 4 | NC | LAUDADIO MARIKA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 1 | NC | DILONARDO ANTONIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 9 | NC | PALAZZO Marcomauro | 1371 | 69 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 5 | NC | LAUDADIO VITO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
var = -78, PRtg= 626 | 1426 | 2.60 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | LUBELLI Davide | 1398 | 42 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 3 | NC | LAMASCESE BIANCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 1 | NC | DILONARDO ANTONIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | W | 6 | NC | PELLEGRINO DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 9 | NC | PALAZZO Marcomauro | 1371 | 69 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -21, PRtg=1346 | 1418 | 2.66 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | DILONARDO ANTONIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 9 | NC | PALAZZO Marcomauro | 1371 | 69 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 8 | NC | LUBELLI Davide | 1398 | 42 | 0.56 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | W | 7 | NC | RUSSO ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | W | 2 | NC | GIANNUZZI SAMUELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | B | 3 | NC | LAMASCESE BIANCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 1.0 |
var = 39, PRtg=1615 | 1422 | 3.16 | 4.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | GIANNUZZI SAMUELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 9 | NC | PALAZZO Marcomauro | 1371 | 69 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 8 | NC | LUBELLI Davide | 1398 | 42 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 4 | NC | LAUDADIO MARIKA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 7 | NC | RUSSO ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
var = -21, PRtg=1346 | 1418 | 2.66 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | LAMASCESE BIANCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 1 | NC | DILONARDO ANTONIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 2 | NC | GIANNUZZI SAMUELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 5 | NC | LAUDADIO VITO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | B | 8 | NC | LUBELLI Davide | 1398 | 42 | 0.56 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
6 | W | 6 | NC | PELLEGRINO DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 3.0 |
var = 87, PRtg=2233 | 1433 | 3.06 | 6.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | LAUDADIO MARIKA | 1440 | 42 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 2 | NC | GIANNUZZI SAMUELE | 1440 | 42 | 0.44 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 5 | NC | LAUDADIO VITO | 1440 | 42 | 0.44 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
4 | B | 6 | NC | PELLEGRINO DOMENICO | 1440 | 42 | 0.44 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 7 | NC | RUSSO ANDREA | 1440 | 42 | 0.44 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.5 | 0.0 | |
var = 9, PRtg=1440 | 1440 | 2.20 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 5 | NC | LAUDADIO VITO | 1440 | 69 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 6 | NC | PELLEGRINO DOMENICO | 1440 | 69 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 2 | NC | GIANNUZZI SAMUELE | 1440 | 69 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 3 | NC | LAMASCESE BIANCA | 1440 | 69 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | W | 4 | NC | LAUDADIO MARIKA | 1440 | 69 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -30, PRtg=1200 | 1440 | 2.00 | 2.0 | 8.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)