Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2N | Corvino Francesco | 1727 | 2159 | ITA | 5.0 | 13.5 | 13.50 | 1359.0 |
2 | 1 | 2N | Tarantino Nicola Lorenzo | 1814 | 1680 | ITA | 4.0 | 17.0 | 12.00 | 1439.6 |
3 | 4 | NC | Gorgoni Roberto Libero | 1489 | 1402 | ITA | 4.0 | 13.0 | 9.00 | 1162.0 |
4 | 13 | NC | Leone Lorenzo | 999 | 1354 | ITA | 3.0 | 16.0 | 7.00 | 1281.8 |
5 | 3 | 3N | DE GIORGI Carlo | 1586 | 1380 | ITA | 3.0 | 13.0 | 4.00 | 1307.6 |
6 | 8 | NC | DE DONNO Giacomo | 999 | 1234 | ITA | 3.0 | 10.5 | 3.50 | 1162.0 |
7 | 5 | NC | COSTA GIANMARCO | 1397 | 1236 | ITA | 2.0 | 14.5 | 3.50 | 1307.6 |
8 | 11 | NC | Girlanda Lucia | 999 | 1182 | ITA | 2.0 | 13.5 | 3.50 | 1253.6 |
9 | 7 | NC | Ciccarese Antonio | 999 | 1261 | ITA | 2.0 | 13.0 | 4.00 | 1333.2 |
10 | 14 | NC | Lisanti Luca | 999 | 1105 | ITA | 2.0 | 11.0 | 2.00 | 1176.6 |
11 | 6 | NC | MIGLIETTA LUCA | 1195 | 927 | ITA | 2.0 | 10.0 | 3.00 | 999.0 |
12 | 9 | NC | De Carlo Francesco Giov | 999 | 1035 | ITA | 1.5 | 11.5 | 0.75 | 1183.8 |
13 | 12 | NC | Girlanda Mario | 999 | 969 | ITA | 1.5 | 7.5 | 0.75 | 1117.8 |
14 | 10 | NC | Donadei Nicola | 999 | 316 | ITA | 0.0 | 11.0 | 0.00 | 1116.4 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |