Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | APRO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Caracciolo Matteo | 1800 | 4.5 | 14.5 | 12.5 | 1467 | 12.75 | ||
2 | 1 | Piccinno Matteo | 2010 | 3.5 | 17.5 | 14.5 | 1698 | 11.25 | ||
3 | 6 | Gorgoni Roberto Libero | 1522 | 3.5 | 15.0 | 13.5 | 1555 | 9.25 | ||
4 | 15 | GARRISI Yuri | 999 | 3.5 | 12.0 | 11.5 | 1206 | 6.25 | ||
5 | 2 | Fasiello Andrea Jonathan | 1943 | 3.5 | 10.0 | 9.5 | 1314 | 5.25 | ||
6 | 9 | Bernabei Davide | 1344 | 3.0 | 15.5 | 13.0 | 1529 | 8.50 | ||
7 | 13 | Coccioli Gioele | 999 | 2.5 | 12.5 | 11.0 | 1327 | 5.00 | ||
8 | 4 | Corvino Francesco | 1671 | 2.5 | 11.0 | 10.5 | 1319 | 2.75 | ||
9 | 8 | De Donno Giacomo | 1349 | 2.5 | 11.0 | 10.5 | 1172 | 3.25 | ||
10 | 12 | Beccarisi Francesco | 999 | 2.5 | 10.5 | 10.0 | 1197 | 3.75 | ||
11 | 10 | Montinaro Angelo | 1170 | 2.0 | 9.5 | 9.0 | 1081 | 1.00 | ||
12 | 5 | Russo Cataldo | 1629 | 1.5 | 13.5 | 11.5 | 1426 | 3.25 | ||
13 | 7 | Rizzo Gabriele | 1384 | 1.5 | 12.5 | 12.0 | 1300 | 1.75 | ||
14 | 14 | Coccioli Nicolò | 999 | 1.0 | 11.5 | 10.0 | 1352 | 1.50 | ||
15 | 11 | Aprile Alessandro | 999 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 1377 | 0.00 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating of Opponents * | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger |