Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Mwns | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2N | CARACCIOLO Matteo | 1730 | 1884 | ITA | 4.5 | 14.5 | 16.5 | 4 | 0.0 |
2 | 1 | CN | DE GIORGI Stefano | 2013 | 1764 | ITA | 4.5 | 14.0 | 15.0 | 4 | 0.0 |
3 | 13 | NC | LEONE Lorenzo | 1073 | 1503 | ITA | 4.0 | 11.5 | 12.0 | 4 | 0.0 |
4 | 2 | 2N | TARANTINO Nicola Lorenzo | 1762 | 1635 | ITA | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 3 | 0.0 |
5 | 10 | NC | GORGONI ROBERTO LIBERO | 1256 | 1317 | ITA | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 3 | 0.0 |
6 | 15 | GIRLANDA LUCIA | 999 | 1368 | ITA | 3.5 | 8.5 | 9.5 | 3 | 0.0 | |
7 | 5 | NC | VANTAGGIATO MARTINO | 1459 | 1437 | ITA | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 2 | 0.0 |
8 | 6 | NC | GRECO STEFANO | 1429 | 1348 | ITA | 3.0 | 12.5 | 13.0 | 3 | 0.0 |
9 | 12 | NC | MIGLIETTA LUCA | 1195 | 1125 | ITA | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 3 | 0.0 |
10 | 4 | 2N | CORVINO Francesco | 1697 | 1171 | ITA | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 3 | 0.0 |
11 | 7 | NC | RIZZO GABRIELE | 1394 | 1234 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.5 | 2 | 0.0 |
12 | 9 | NC | COSTA Gianmarco | 1370 | 1319 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 2 | 0.0 |
13 | 18 | SANTORO FRANCESCO | 999 | 1152 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 2 | 0.0 | |
14 | 20 | GIRLANDA MARIO. | 0 | 1094 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 2 | 0.0 | |
15 | 8 | NC | ROBERTO Luana | 1377 | 1165 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 2 | 0.0 |
16 | 17 | SANTORO ALESSANDRO | 999 | 954 | ITA | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 2 | 0.0 | |
17 | 19 | NC | SERRAVEZZA Gabriele | 999 | 960 | ITA | 2.0 | 5.5 | 6.0 | 2 | 0.0 |
18 | 11 | NC | MARINI RENATO | 1242 | 1036 | ITA | 1.0 | 12.0 | 13.5 | 1 | 0.0 |
19 | 16 | RIZZO ANTONIO | 999 | 420 | ITA | 1.0 | 10.5 | 11.0 | 1 | 0.0 | |
20 | 14 | DE CARLO FRANCESCO G | 999 | 774 | ITA | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 1 | 0.0 | |
21 | 21 | NC | CORVINO Giulio (W) | 999 | 0 | ITA | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0 | 0.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Mwns : Most Wins | |||||||||||
DirE : Direct Encounter |