Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | VERARDI Alessandro | 1979 | 1898 | ITA | LE | 5.0 | 17.5 | 19.5 | 1624.8 |
2 | 7 | 2N | CARACCIOLO Matteo | 1529 | 1771 | ITA | LE | 4.5 | 17.0 | 17.5 | 1578.3 |
3 | 3 | 2N | CORVINO Francesco | 1757 | 1781 | ITA | LE | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 1656.3 |
4 | 6 | 2N | MAGGIO Sandro Graziano | 1676 | 1635 | ITA | LE | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 1577.7 |
5 | 4 | 2N | TARANTINO Nicola Lorenzo (W) | 1748 | 1880 | ITA | LE | 3.0 | 21.0 | 21.5 | 1686.8 |
6 | 5 | 2N | CARRISI Mirko | 1695 | 1585 | ITA | LE | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 1585.2 |
7 | 12 | NC | GORGONI ROBERTO LIBERO | 1202 | 1414 | ITA | LE | 3.0 | 13.0 | 13.5 | 1485.8 |
8 | 11 | NC | GRECO STEFANO | 1251 | 1535 | ITA | LE | 2.5 | 18.5 | 20.5 | 1592.2 |
9 | 2 | 1N | CUDAZZO Fabrizio | 1850 | 1520 | ITA | LE | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 1668.6 |
10 | 8 | 3N | SARACINO Giampiero | 1472 | 1352 | ITA | LE | 2.0 | 14.5 | 15.0 | 1477.0 |
11 | 9 | NC | MARZO Piero | 1440 | 1522 | ITA | LE | 2.0 | 13.0 | 13.5 | 1647.3 |
12 | 10 | NC | INDIVERI GIULIA | 1335 | 678 | ITA | LE | 1.0 | 15.5 | 16.0 | 1478.2 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |