Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 3N NICOLI' Carmelo | (9) | 11 | 0 - 1 | 2 | (15) | M DIFRONZO Andrea | ITA |
2 | SRB | IM Dragojlovic Andjelko | (12) | 1 | ½ - ½ | 7 | (9) | 2N CARRISI Mirko | ITA |
3 | ITA | M SANSONETTI Giorgio | (9) | 4 | 1 - 0 | 9 | (8) | 2N TARANTINO Nico | ITA |
4 | ITA | CN ANDREOLI Mark | (8) | 5 | 0 - 1 | 3 | (7) | CN ADINOLFI Vincenzo | ITA |
5 | ITA | 2N MONTINARO Antonio | (7) | 8 | 1 - 0 | 13 | (6) | GUARINO GIANMARCO | ITA |
6 | ITA | TURCO Veronica | (6) | 16 | 0 - 1 | 15 | (2) | ZOLLINO FRANCESCO | ITA |
7 | ITA | 3N BECCARIA Matteo | (3) | 10 | ½ - ½ | 14 | (5) | 3N CALOGIURI Jacopo | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
6 BERNABEI Alberto