Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11 De Giorgi Stefano 20522410ITA 6.0 17.0 18.5 1609.8
22 Ripa Francesco 19221801ITA 4.0 20.0 23.0 1676.3
310 Costa Gianmarco 14881765ITA 4.0 20.0 22.0 1639.7
45 Caracciolo Matteo 16801657ITA 4.0 17.5 20.0 1531.5
56 Bernabei Alberto 16521641ITA 4.0 16.5 17.0 1515.7
68 Corvino Francesco 16321443ITA 4.0 15.0 17.0 1317.7
742N MONTINARO Antonio 17371730ITA 3.5 20.5 21.0 1672.8
83 Tarantino Nicola Lorenzo 17891575ITA 3.5 19.5 21.5 1518.0
913 De Donno Giacomo 14151528ITA 3.5 16.5 19.0 1471.3
1015 Bernabei Davide 13831561ITA 3.0 18.5 19.0 1560.5
1112 Pagliara Ilaria 14591439ITA 3.0 17.0 17.5 1438.7
129 Mazzotta Alessandro 15331443ITA 3.0 16.0 16.5 1443.3
1318NC CARROZZO LEONARDO 9991310ITA 3.0 13.0 13.5 1309.8
1414 Greco Stefano 13961519ITA 2.5 19.0 20.5 1576.0
157 Maggiotto Corrado 16451428ITA 2.5 17.0 18.5 1485.0
1620 VETERE RICCARDO 9991206ITA 2.0 15.5 16.0 1330.8
1717NC CANDELIERI Giulio 9991389ITA 2.0 14.5 15.0 1513.7
1811 Petrelli Carmelo Vincenzo 14841215ITA 1.5 15.0 15.5 1407.7
1916 De Pascalis Piero 1355975ITA 0.5 15.0 15.5 1375.7
2019 DE LUCIA KRISTIAN 999823ITA 0.5 13.0 13.5 1224.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents