Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | De Giorgi Stefano | 2052 | 2410 | ITA | 6.0 | 17.0 | 18.5 | 1609.8 | |
2 | 2 | Ripa Francesco | 1922 | 1801 | ITA | 4.0 | 20.0 | 23.0 | 1676.3 | |
3 | 10 | Costa Gianmarco | 1488 | 1765 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 1639.7 | |
4 | 5 | Caracciolo Matteo | 1680 | 1657 | ITA | 4.0 | 17.5 | 20.0 | 1531.5 | |
5 | 6 | Bernabei Alberto | 1652 | 1641 | ITA | 4.0 | 16.5 | 17.0 | 1515.7 | |
6 | 8 | Corvino Francesco | 1632 | 1443 | ITA | 4.0 | 15.0 | 17.0 | 1317.7 | |
7 | 4 | 2N | MONTINARO Antonio | 1737 | 1730 | ITA | 3.5 | 20.5 | 21.0 | 1672.8 |
8 | 3 | Tarantino Nicola Lorenzo | 1789 | 1575 | ITA | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 1518.0 | |
9 | 13 | De Donno Giacomo | 1415 | 1528 | ITA | 3.5 | 16.5 | 19.0 | 1471.3 | |
10 | 15 | Bernabei Davide | 1383 | 1561 | ITA | 3.0 | 18.5 | 19.0 | 1560.5 | |
11 | 12 | Pagliara Ilaria | 1459 | 1439 | ITA | 3.0 | 17.0 | 17.5 | 1438.7 | |
12 | 9 | Mazzotta Alessandro | 1533 | 1443 | ITA | 3.0 | 16.0 | 16.5 | 1443.3 | |
13 | 18 | NC | CARROZZO LEONARDO | 999 | 1310 | ITA | 3.0 | 13.0 | 13.5 | 1309.8 |
14 | 14 | Greco Stefano | 1396 | 1519 | ITA | 2.5 | 19.0 | 20.5 | 1576.0 | |
15 | 7 | Maggiotto Corrado | 1645 | 1428 | ITA | 2.5 | 17.0 | 18.5 | 1485.0 | |
16 | 20 | VETERE RICCARDO | 999 | 1206 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 1330.8 | |
17 | 17 | NC | CANDELIERI Giulio | 999 | 1389 | ITA | 2.0 | 14.5 | 15.0 | 1513.7 |
18 | 11 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 1484 | 1215 | ITA | 1.5 | 15.0 | 15.5 | 1407.7 | |
19 | 16 | De Pascalis Piero | 1355 | 975 | ITA | 0.5 | 15.0 | 15.5 | 1375.7 | |
20 | 19 | DE LUCIA KRISTIAN | 999 | 823 | ITA | 0.5 | 13.0 | 13.5 | 1224.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |