Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GRECO Stefano | 1325 | 1735 | ITA | 4.5 | 16.0 | 13.75 | 1369.4 | |
2 | 1 | DE GIORGI Stefano | 2036 | 1563 | ITA | 4.5 | 13.5 | 11.25 | 1196.6 | |
3 | 2 | TARANTINO Nicola Lorenzo | 1814 | 1520 | ITA | 4.0 | 15.5 | 11.00 | 1280.4 | |
4 | 3 | CORVINO Francesco | 1727 | 1417 | ITA | 4.0 | 13.5 | 9.50 | 1176.8 | |
5 | 6 | NC | VANTAGGIATO Martino | 1278 | 1441 | ITA | 3.0 | 14.5 | 6.00 | 1369.4 |
6 | 15 | NC | DE DONNO Giacomo | 999 | 1282 | ITA | 3.0 | 13.5 | 5.00 | 1209.8 |
7 | 9 | LEONE Lorenzo | 1073 | 1380 | ITA | 3.0 | 13.0 | 5.00 | 1307.6 | |
8 | 10 | CANDELIERI Giulio | 999 | 1256 | ITA | 3.0 | 12.0 | 6.00 | 1183.8 | |
9 | 8 | RIZZO Gabriele | 1186 | 1318 | ITA | 3.0 | 12.0 | 5.00 | 1245.6 | |
10 | 17 | MONTALBANO Riccardo | 999 | 1273 | ITA | 3.0 | 11.0 | 4.00 | 1201.4 | |
11 | 7 | NC | MIGLIETTA Luca | 1195 | 1342 | ITA | 2.5 | 16.0 | 7.00 | 1341.8 |
12 | 4 | GORGONI Roberto Libero | 1489 | 1038 | ITA | 2.5 | 10.0 | 4.00 | 1038.2 | |
13 | 21 | NC | SERRAVEZZA Gabriele | 999 | 953 | ITA | 2.0 | 14.5 | 4.00 | 1145.8 |
14 | 18 | PALMISANO Giovanni | 999 | 1020 | ITA | 2.0 | 12.5 | 3.50 | 1092.2 | |
15 | 19 | RIZZO Antonio | 999 | 947 | ITA | 2.0 | 11.0 | 2.50 | 1140.0 | |
16 | 14 | DE CARLO Francesco | 999 | 1081 | ITA | 2.0 | 10.5 | 3.00 | 1152.8 | |
17 | 20 | SANTORO Francesco | 999 | 853 | ITA | 2.0 | 10.5 | 1.50 | 1045.8 | |
18 | 16 | FINELLI Kristian | 999 | 998 | ITA | 2.0 | 8.0 | 1.00 | 1069.6 | |
19 | 12 | CICCARESE Antonio | 999 | 1020 | ITA | 1.0 | 13.0 | 2.00 | 1260.0 | |
20 | 13 | NC | CORSANO Alice | 999 | 381 | ITA | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 1181.0 |
21 | 11 | CASTRIGNANO' Filippo | 999 | 458 | ITA | 1.0 | 10.5 | 0.50 | 1258.3 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |