Classifica al turno 7 (ultimo turno)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Kovari Laszlo | 1930 | 5.5 | 0 | 28.5 | 25.5 | 1848 | |
2 | 5 Caracciolo Matteo | 1945 | 5.5 | 0 | 27.0 | 24.5 | 1780 | |
3 | 7 Gorgoni Roberto Libero | 1892 | 5.0 | 0 | 31.5 | 28.5 | 1857 | |
4 | 4 Guido Andrea | 1954 | 5.0 | 0 | 29.0 | 26.0 | 1818 | |
5 | 2 Fasiello Andrea Jonathan | 1988 | 5.0 | 0 | 28.0 | 25.0 | 1807 | |
6 | 3 Ripa Francesco | 1987 | 5.0 | 0 | 28.0 | 25.0 | 1791 | |
7 | 8 Tarantino Nicola Lorenzo | 1873 | 5.0 | 0 | 26.5 | 24.0 | 1772 | |
8 | 1 Sirena Gianni | 1997 | 4.5 | 0 | 27.0 | 24.5 | 1758 | |
9 | 18 Maggiotto Corrado | 1726 | 4.5 | 0 | 20.5 | 19.0 | 1667 | |
10 | 12 Corvino Francesco | 1782 | 4.0 | 0 | 29.5 | 28.0 | 1853 | |
11 | 16 Corvino Marco Antonio | 1735 | 4.0 | 0 | 27.5 | 26.0 | 1799 | |
12 | 19 Murra Mattia | 1723 | 4.0 | 0 | 23.5 | 23.0 | 1710 | |
13 | 11 Carlino Luigi | 1806 | 4.0 | 0 | 23.0 | 20.5 | 1736 | |
14 | 14 D`Urbano Roberto | 1764 | 4.0 | 0 | 18.0 | 17.5 | 1599 | |
15 | 9 Bernabei Alberto | 1812 | 3.5 | 0 | 27.5 | 26.0 | 1771 | |
16 | 13 Riso Giuseppe | 1775 | 3.5 | 0 | 22.0 | 21.5 | 1704 | |
17 | 15 Russo Cataldo | 1742 | 3.5 | 0 | 19.0 | 17.5 | 1637 | |
18 | 10 Maggio Francesco | 1812 | 3.0 | 0 | 30.5 | 28.0 | 1813 | |
19 | 21 Caliolo Angelo | 1711 | 3.0 | 0 | 28.5 | 27.0 | 1791 | |
20 | 31 VILLANI Victor | 1399 | 3.0 | 0 | 28.0 | 25.0 | 1803 | |
21 | 24 Beccarisi Francesco | 1646 | 3.0 | 0 | 25.0 | 23.5 | 1743 | |
22 | 22 Vantaggiato Martino | 1711 | 3.0 | 0 | 23.5 | 22.0 | 1698 | |
23 | 20 Rizzo Gabriele | 1720 | 3.0 | 0 | 23.0 | 21.5 | 1722 | |
24 | 25 Montinaro Angelo | 1566 | 3.0 | 0 | 20.5 | 19.0 | 1654 | |
25 | 26 Lisanti Flavio | 1542 | 3.0 | 0 | 19.5 | 18.0 | 1667 | |
26 | 17 Cuppone Alessandro | 1735 | 3.0 | 0 | 18.0 | 17.5 | 1585 | |
27 | 23 De Donno Giacomo | 1696 | 2.5 | 0 | 29.0 | 26.0 | 1792 | |
28 | 30 MATTEO DAVIDE | 1399 | 2.0 | 0 | 23.0 | 21.5 | 1744 | |
29 | 27 Carrozzo Leonardo | 1452 | 2.0 | 0 | 19.5 | 19.0 | 1657 | |
30 | 28 ERRICO Riccardo | 1399 | 2.0 | 0 | 17.0 | 16.5 | 1636 | |
31 | 29 NC LICCARDI Gioele | 1399 | 1.0 | 0 | 20.0 | 18.5 | 1641 | |
Tie Break legend: DE : Direct Encounter * BH : Buchholz Total * BH-C1 : Buchholz Cut 1 * ARO : Average Rating of Opponents * |