Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CN | FASIELLO Andrea Jonathan | 1916 | 1982 | ITA | 5.0 | 20.5 | 24.0 | 1708.5 |
2 | 5 | CN | BERNABEI Alberto | 1729 | 1899 | ITA | 5.0 | 18.0 | 18.5 | 1625.7 |
3 | 1 | CN | CIAVARRA Luigi | 1952 | 1856 | ITA | 4.0 | 21.0 | 24.5 | 1731.2 |
4 | 8 | 1N | LO MARTIRE Vincenzo | 1640 | 1597 | ITA | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 1472.3 |
5 | 14 | NC | GORGONI ROBERTO LIBERO | 1351 | 1625 | ITA | 4.0 | 15.5 | 16.0 | 1500.0 |
6 | 10 | 3N | BALZANO Giovanni | 1597 | 1700 | ITA | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 1643.0 |
7 | 3 | 1N | ROMAGNO Pasquale | 1941 | 1813 | ITA | 3.5 | 18.5 | 20.5 | 1756.3 |
8 | 2 | M | SANSONETTI Giorgio | 1945 | 1721 | ITA | 3.5 | 18.5 | 20.5 | 1664.2 |
9 | 9 | 2N | VANTAGGIATO MARTINO | 1638 | 1536 | ITA | 3.5 | 18.5 | 19.5 | 1479.2 |
10 | 11 | 2N | CHIEPPA Giuseppe | 1564 | 1654 | ITA | 3.5 | 17.5 | 18.5 | 1597.2 |
11 | 20 | NC | BRATTICO Emil Gaetano | 999 | 1567 | ITA | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 1510.3 |
12 | 16 | NC | DE DONNO Giacomo | 1322 | 1540 | ITA | 3.0 | 15.0 | 15.5 | 1540.0 |
13 | 12 | NC | COSTA Gianmarco | 1440 | 1424 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 1424.3 |
14 | 13 | NC | DILENA Giuseppe | 1402 | 1401 | ITA | 2.5 | 16.0 | 18.0 | 1458.2 |
15 | 15 | NC | SCARANO Antonio | 1345 | 1224 | ITA | 2.5 | 16.0 | 17.5 | 1372.8 |
16 | 17 | NC | BALDASSARRE Andrea | 1317 | 1227 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.0 | 1375.6 |
17 | 6 | 2N | CORVINO Francesco | 1726 | 1319 | ITA | 2.0 | 15.5 | 17.5 | 1444.2 |
18 | 7 | 2N | BERNABEI Davide | 1673 | 1327 | ITA | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 1452.0 |
19 | 18 | NC | MAZZEO Carlo | 1294 | 1235 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 1427.5 |
20 | 19 | NC | RIZZO GABRIELE | 1129 | 1160 | ITA | 1.5 | 14.0 | 16.0 | 1526.4 |
21 | 21 | NC | CORSANO Alice | 999 | 603 | ITA | 1.0 | 16.5 | 18.5 | 1402.6 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |