Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2029 | 1967 | SRB | 15.0 | 75.0 | 83.0 | 1737.3 |
2 | 5 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 1839 | 1946 | SRB | 15.0 | 73.0 | 83.0 | 1715.6 |
3 | 3 | De Giorgi Stefano | 1991 | 1840 | ITA | 14.0 | 75.0 | 83.0 | 1682.0 | |
4 | 2 | Fasiello Andrea | 2003 | 1818 | ITA | 14.0 | 65.0 | 72.0 | 1660.4 | |
5 | 10 | Loiacono Gianmarco | 1704 | 1821 | ITA | 12.0 | 75.0 | 79.0 | 1718.6 | |
6 | 20 | Miglietta Luca | 1360 | 1867 | ITA | 12.0 | 72.0 | 79.0 | 1817.3 | |
7 | 11 | Corvino Francesco | 1699 | 1707 | ITA | 11.0 | 72.0 | 77.0 | 1656.6 | |
8 | 6 | Fontanarosa Luca | 1831 | 1707 | ITA | 11.0 | 65.0 | 73.0 | 1656.7 | |
9 | 4 | Rocchi Federico | 1884 | 1791 | ITA | 11.0 | 60.0 | 65.0 | 1551.0 | |
10 | 18 | Guacci Marco | 1422 | 1600 | ITA | 11.0 | 58.0 | 63.0 | 1550.4 | |
11 | 13 | Vantaggiato Martino | 1567 | 1765 | ITA | 10.0 | 73.0 | 77.0 | 1714.6 | |
12 | 12 | Riso Giuseppe | 1597 | 1600 | ITA | 10.0 | 67.0 | 73.0 | 1599.6 | |
13 | 19 | Gorgoni Roberto Libero | 1419 | 1536 | ITA | 10.0 | 54.0 | 58.0 | 1593.0 | |
14 | 21 | Calò Marco | 1354 | 1395 | ITA | 10.0 | 46.0 | 50.0 | 1394.9 | |
15 | 7 | Bernabei Alberto | 1773 | 1481 | ITA | 9.0 | 56.0 | 60.0 | 1481.4 | |
16 | 9 | Gallo Giuseppe | 1721 | 1397 | ITA | 9.0 | 56.0 | 60.0 | 1447.4 | |
17 | 8 | Caracciolo Matteo | 1742 | 1599 | ITA | 8.0 | 68.0 | 73.0 | 1649.1 | |
18 | 14 | Murra Mattia | 1522 | 1581 | ITA | 8.0 | 65.0 | 70.0 | 1631.4 | |
19 | 16 | Greco Stefano | 1489 | 1613 | ITA | 7.0 | 62.0 | 66.0 | 1517.5 | |
20 | 15 | Corvino Antonio | 1505 | 1404 | ITA | 7.0 | 58.0 | 62.0 | 1505.7 | |
21 | 17 | Longo Giovanni | 1473 | 1390 | ITA | 7.0 | 53.0 | 57.0 | 1582.8 | |
22 | 24 | Longo Daniele | 1171 | 1140 | ITA | 7.0 | 38.0 | 42.0 | 1333.2 | |
23 | 23 | Rizzo Gabriele | 1176 | 1133 | ITA | 6.0 | 50.0 | 54.0 | 1406.3 | |
24 | 26 | Migliaccio Simone | 999 | 1128 | ITA | 6.0 | 46.0 | 49.0 | 1401.3 | |
25 | 25 | Scivittaro Federico | 1130 | 1258 | ITA | 4.0 | 56.0 | 61.0 | 1406.6 | |
26 | 22 | Gambino Pablo | 1341 | 866 | ITA | 0.0 | 40.0 | 43.0 | 1666.3 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |