Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Romano Jacopo | 2128 | 2141 | ITA | 17.0 | 70.0 | 78.0 | 1831.7 | |
2 | 1 | Ballotti Luca | 2157 | 2059 | ITA | 15.0 | 71.0 | 72.0 | 1828.9 | |
3 | 4 | Sansonetti Giorgio | 2002 | 1962 | ITA | 14.0 | 73.0 | 80.0 | 1804.3 | |
4 | 5 | Verardi Alessandro | 1963 | 1910 | ITA | 13.0 | 70.0 | 75.0 | 1752.3 | |
5 | 8 | Montinaro Antonio | 1752 | 1739 | ITA | 13.0 | 64.0 | 69.0 | 1637.1 | |
6 | 18 | Greco Stefano | 1351 | 1919 | ITA | 12.0 | 74.0 | 82.0 | 1868.7 | |
7 | 6 | Bernabei Alberto | 1871 | 1891 | ITA | 11.0 | 75.0 | 80.0 | 1840.9 | |
8 | 14 | Caracciolo Matteo | 1593 | 1803 | ITA | 11.0 | 70.0 | 77.0 | 1753.0 | |
9 | 19 | Vantaggiato Martino | 1331 | 1701 | ITA | 11.0 | 52.0 | 57.0 | 1651.0 | |
10 | 3 | De Giorgi Stefano | 2041 | 1766 | ITA | 10.0 | 77.0 | 84.0 | 1765.6 | |
11 | 15 | Santoro Simone | 1585 | 1673 | ITA | 10.0 | 64.0 | 65.0 | 1673.3 | |
12 | 7 | Ripa Francesco | 1758 | 1708 | ITA | 9.0 | 61.0 | 66.0 | 1707.6 | |
13 | 9 | Corvino Francesco | 1737 | 1549 | ITA | 9.0 | 61.0 | 66.0 | 1599.4 | |
14 | 12 | Mocanu Roberto | 1681 | 1595 | ITA | 8.0 | 77.0 | 82.0 | 1645.4 | |
15 | 10 | 2N | FERRARO Fabio Massimo | 1709 | 1586 | ITA | 7.0 | 58.0 | 59.0 | 1688.1 |
16 | 13 | Carrisi Mirko | 1671 | 1536 | ITA | 7.0 | 49.0 | 50.0 | 1637.9 | |
17 | 16 | Longo Giovanni | 1511 | 1492 | ITA | 5.0 | 58.0 | 59.0 | 1649.9 | |
18 | 20 | Gambino Pablo | 1236 | 1465 | ITA | 5.0 | 53.0 | 54.0 | 1622.7 | |
19 | 17 | Costa Gianmarco | 1400 | 1451 | ITA | 5.0 | 41.0 | 42.0 | 1609.4 | |
20 | 11 | 2N | CASTRIGNANO' Cosimo | 1700 | 1188 | ITA | 1.0 | 49.0 | 54.0 | 1609.9 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |