Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Lalic Bogdan | 2475 | 2500 | CRO | 5.0 | 21.5 | 23.5 | 2227.0 | |
2 | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2549 | 2492 | SRB | 5.0 | 20.0 | 23.0 | 2219.3 | |
3 | 3 | IM | Laketic Gojko | 2430 | 2429 | SRB | 5.0 | 19.5 | 22.5 | 2156.2 | |
4 | 5 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2320 | 1957 | SRB | 4.5 | 21.5 | 24.5 | 1931.0 | |
5 | 7 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 2166 | 1791 | SRB | 4.0 | 19.0 | 22.0 | 1832.7 | |
6 | 10 | Vitale Romualdo | 2012 | 1793 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.5 | 1834.2 | ||
7 | 6 | Varvaglione Antonio | 2224 | 1783 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.5 | 1824.7 | ||
8 | 12 | Vecchione Anna Pia | 1846 | 1447 | ITA | 4.0 | 15.5 | 16.0 | 1655.2 | ||
9 | 8 | Difronzo Andrea | 2157 | 1966 | ITA | 3.5 | 19.5 | 20.0 | 2075.2 | ||
10 | 19 | 1N | FEBBO Giovanni | 0 | 1685 | ITA | LE | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 1794.5 |
11 | 4 | IM | Abolianin Arthur | 2326 | 1810 | BEL | 3.0 | 19.0 | 21.5 | 1976.2 | |
12 | 14 | Ripa Francesco | 1771 | 1119 | ITA | 3.0 | 18.0 | 18.5 | 1618.5 | ||
13 | 17 | Przymenski Christian | 1704 | 1740 | FRA | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 1906.3 | ||
14 | 13 | Damiano Francesco | 1814 | 1511 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 1844.2 | ||
15 | 15 | Iandolo Giovanni | 1743 | 1325 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.0 | 1658.7 | ||
16 | 23 | NC | SANTORO ALESSIO | 0 | 948 | ITA | MO | 3.0 | 11.5 | 12.0 | 1448.3 |
17 | 11 | Rollo Sergio | 1980 | 1264 | ITA | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 1654.7 | ||
18 | 18 | Santoro Simone | 1384 | 644 | ITA | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 1393.4 | ||
19 | 16 | Carrisi Mirko | 1741 | 1304 | ITA | 2.5 | 15.0 | 15.5 | 1694.0 | ||
20 | 9 | Sirena Gianni | 2126 | 1164 | ITA | 2.0 | 17.5 | 19.0 | 1622.7 | ||
21 | 25 | NC | TURCO Veronica | 0 | 1277 | ITA | LE | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 1716.8 |
22 | 22 | NC | RUSSO GABRIELE | 0 | 1143 | ITA | LE | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 1582.8 |
23 | 21 | NC | VANTAGGIATO Martino | 0 | 1292 | ITA | LE | 2.0 | 11.5 | 12.0 | 1732.2 |
24 | 24 | NC | DI CERBO ALFREDO | 0 | 272 | ITA | MO | 1.0 | 14.5 | 16.0 | 1471.6 |
25 | 20 | NC | GORGONI Roberto Libero | 0 | 0 | ITA | LE | 1.0 | 12.5 | 13.5 | 1380.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |