Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
14GM Lalic Bogdan 24002456CRO CRO17.0 74.0 79.0 2146.7
21GM Lazic Miroljub 24862472SRB SRB15.0 82.0 91.0 2242.3
32IM Zimina Olga 24212434ITA ITA15.0 73.0 82.0 2203.6
46IM Dragojlovic Andjelko 22662264SRB SRB13.0 77.0 83.0 2161.7
58M Di Trapani Davide 21892178ITA ITA13.0 70.0 76.0 2076.1
65GM Naumkin Igor 23822324RUS RUS12.0 79.0 86.0 2221.9
713M Sansonetti Giorgio 19712186ITA ITA12.0 75.0 79.0 2135.9
83IM Gilevych Artem 24082189ITA ITA12.0 73.0 82.0 2087.0
911CN Rizzo Giovambattista 20112136ITA ITA12.0 70.0 73.0 2085.9
10211N Buffoni Luca 17922109ITA ITA12.0 62.0 67.0 2058.9
1112CN Piro Valerio 19771953ITA ITA11.0 52.0 54.0 1903.4
1210CN Faccia Sergio 20201970ITA ITA10.0 70.0 74.0 1970.0
139CN Patavia Antonio 20671972ITA ITA 9.0 64.0 66.0 2021.6
14242N Ripa Francesco 17121922ITA ITA 9.0 60.0 66.0 2047.3
1514CN D'Urbano Gabriele 19222038ITA ITA 9.0 59.0 64.0 2038.1
1615CN Bernabei Alberto 18922011ITA ITA 9.0 59.0 61.0 2011.0
1717CN Tondo Salvatore 18601803ITA ITA 9.0 51.0 55.0 1927.7
1818CN Inguscio Giorgio 18561811ITA ITA 8.0 52.0 55.0 1936.3
19191N Vantaggio Luca 18221771ITA ITA 8.0 44.0 46.0 1895.7
2016CN Marinelli Gian Marco 18911755ITA ITA 7.0 60.0 63.0 1948.3
21232N Santo Simone 17571648ITA ITA 6.0 54.0 56.0 1920.7
22201N Bleve Ugo 18041481ITA ITA 4.0 43.0 46.0 1882.0
23222N Corvino Francesco 17771560ITA ITA 4.0 42.0 44.0 1925.8
247M Difronzo Andrea (W) 22380ITA ITA 0.0 39.0 42.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents