26° Festival Sant'Anna

Pisignano-Acaya (ITA)
17/08/2024 - 22/08/2024

Cartellini nazionali

1 IM PISCOPO Pierluigi , K= 0, Elo=2293, ID=103927
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 2N RIZZO Gabriele 1648 1.0 3.0
2 W 8 1N CALIA Carlo 1879 1.0 4.0
3 B 4 M SANSONETTI Giorgio 1955 0.5 4.0
4 W 7 CN PAULESU Sebastiano 1893 1.0 3.0
5 B 2 CN FASIELLO Andrea Jona 1971 0.5 4.0

2 CN FASIELLO Andrea Jona, K= 0, Elo=1971, ID=109518
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 2N DE DONNO Giacomo 1626 1.0 2.5
2 B 11 CN BERNABEI Alberto 1861 1.0 2.5
3 W 5 M VENTURA Sergio 1944 0.5 2.5
4 B 3 CN DE GIORGI Stefano 1964 1.0 2.5
5 W 1 IM PISCOPO Pierluigi 2293 0.5 4.0

3 CN DE GIORGI Stefano , K= 0, Elo=1964, ID=105379
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 3N LONGO Gabriele 1577 1.0 2.0
2 W 13 1N VANTAGGIATO MARTINO 1789 1.0 2.5
3 B 7 CN PAULESU Sebastiano 1893 0.5 3.0
4 W 2 CN FASIELLO Andrea Jona 1971 0.0 4.0
5 B 8 1N CALIA Carlo 1879 0.0 4.0

4 M SANSONETTI Giorgio , K= 0, Elo=1955, ID=103929
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 3N MINERBA Tommaso 1525 1.0 2.5
2 B 12 2N DI CARLO Adriano 1798 1.0 3.0
3 W 1 IM PISCOPO Pierluigi 2293 0.5 4.0
4 B 5 M VENTURA Sergio 1944 1.0 2.5
5 W 9 1N ROCCHI Federico 1874 0.5 3.5

5 M VENTURA Sergio , K= 0, Elo=1944, ID=105662
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 3N LAURETTI Matteo 1507 1.0 0.0
2 W 15 2N VALENTINI Jacopo 1702 1.0 2.0
3 B 2 CN FASIELLO Andrea Jona 1971 0.5 4.0
4 W 4 M SANSONETTI Giorgio 1955 0.0 4.0
5 B 6 1N POMILIO Riccardo 1935 0.0 3.5

6 1N POMILIO Riccardo , K= 0, Elo=1935, ID=138450
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 3N CANTORO Fabrizio 1505 1.0 1.0
2 B 14 2N GRECO STEFANO 1716 0.0 2.0
3 W 17 2N DE DONNO Giacomo 1626 1.0 2.5
4 B 12 2N DI CARLO Adriano 1798 0.5 3.0
5 W 5 M VENTURA Sergio 1944 1.0 2.5

7 CN PAULESU Sebastiano , K= 0, Elo=1893, ID=106743
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 NC CASARANO Mauro 1404 1.0 1.5
2 W 24 NC CORVINO Giulio 1399 1.0 2.0
3 W 3 CN DE GIORGI Stefano 1964 0.5 2.5
4 B 1 IM PISCOPO Pierluigi 2293 0.0 4.0
5 W 12 2N DI CARLO Adriano 1798 0.5 3.0

8 1N CALIA Carlo , K= 0, Elo=1879, ID=188474
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 NC CORSANO Alice 1399 1.0 1.0
2 B 1 IM PISCOPO Pierluigi 2293 0.0 4.0
3 W 14 2N GRECO STEFANO 1716 1.0 2.0
4 B 13 1N VANTAGGIATO MARTINO 1789 1.0 2.5
5 W 3 CN DE GIORGI Stefano 1964 1.0 2.5

9 1N ROCCHI Federico , K= 0, Elo=1874, ID=124455
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 21 3N CANTORO Fabrizio 1505 1.0 1.0
3 W 19 3N MINERBA Tommaso 1525 1.0 2.5
4 W 15 2N VALENTINI Jacopo 1702 1.0 2.0
5 B 4 M SANSONETTI Giorgio 1955 0.5 4.0

10 1N CARACCIOLO Matteo , K= 0, Elo=1863, ID=159055
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 NC CORVINO Giulio 1399 0.0 2.0
2 W 22 NC CASARANO Mauro 1404 1.0 1.5
3 B 16 2N RIZZO Gabriele 1648 0.5 3.0
4 W 11 CN BERNABEI Alberto 1861 0.5 2.5
5 B 18 3N LONGO Gabriele 1577 1.0 2.0

11 CN BERNABEI Alberto , K= 0, Elo=1861, ID=103916
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 NC DELOGU Angelo France 1399 1.0 3.0
2 W 2 CN FASIELLO Andrea Jona 1971 0.0 4.0
3 B 24 NC CORVINO Giulio 1399 0.5 2.0
4 B 10 1N CARACCIOLO Matteo 1863 0.5 3.0
5 W 17 2N DE DONNO Giacomo 1626 0.5 2.5

12 2N DI CARLO Adriano , K= 0, Elo=1798, ID=135429
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 NC Lopalco Alessandro 1399 1.0 2.0
2 W 4 M SANSONETTI Giorgio 1955 0.0 4.0
3 B 29 NC SCIOLTI Antonio 1399 1.0 1.0
4 W 6 1N POMILIO Riccardo 1935 0.5 3.5
5 B 7 CN PAULESU Sebastiano 1893 0.5 3.0

13 1N VANTAGGIATO MARTINO , K= 0, Elo=1789, ID=148053
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 NC MASSARO Costantino 1399 1.0 1.0
2 B 3 CN DE GIORGI Stefano 1964 0.0 2.5
3 W 25 NC DELOGU Angelo France 1399 1.0 3.0
4 W 8 1N CALIA Carlo 1879 0.0 4.0
5 B 16 2N RIZZO Gabriele 1648 0.5 3.0

14 2N GRECO STEFANO , K= 0, Elo=1716, ID=112938
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 NC PATARNELLO Matteo 1399 1.0 2.5
2 W 6 1N POMILIO Riccardo 1935 1.0 3.5
3 B 8 1N CALIA Carlo 1879 0.0 4.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

15 2N VALENTINI Jacopo , K= 0, Elo=1702, ID=206866
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 NC SCIOLTI Antonio 1399 1.0 1.0
2 B 5 M VENTURA Sergio 1944 0.0 2.5
3 W 27 NC MASSARO Costantino 1399 1.0 1.0
4 B 9 1N ROCCHI Federico 1874 0.0 3.5
5 W 25 NC DELOGU Angelo France 1399 0.0 3.0

16 2N RIZZO Gabriele , K= 0, Elo=1648, ID=190499
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 IM PISCOPO Pierluigi 2293 0.0 4.0
2 B 23 NC CORSANO Alice 1399 1.0 1.0
3 W 10 1N CARACCIOLO Matteo 1863 0.5 3.0
4 B 24 NC CORVINO Giulio 1399 1.0 2.0
5 W 13 1N VANTAGGIATO MARTINO 1789 0.5 2.5

17 2N DE DONNO Giacomo , K= 0, Elo=1626, ID=193795
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 CN FASIELLO Andrea Jona 1971 0.0 4.0
2 W 26 NC Lopalco Alessandro 1399 1.0 2.0
3 B 6 1N POMILIO Riccardo 1935 0.0 3.5
4 W 21 3N CANTORO Fabrizio 1505 1.0 1.0
5 B 11 CN BERNABEI Alberto 1861 0.5 2.5

18 3N LONGO Gabriele , K= 0, Elo=1577, ID=208836
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 CN DE GIORGI Stefano 1964 0.0 2.5
2 B 25 NC DELOGU Angelo France 1399 0.0 3.0
3 W 23 NC CORSANO Alice 1399 1.0 1.0
4 B 27 NC MASSARO Costantino 1399 1.0 1.0
5 W 10 1N CARACCIOLO Matteo 1863 0.0 3.0

19 3N MINERBA Tommaso , K= 0, Elo=1525, ID=170820
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 M SANSONETTI Giorgio 1955 0.0 4.0
2 W 28 NC PATARNELLO Matteo 1399 1.0 2.5
3 B 9 1N ROCCHI Federico 1874 0.0 3.5
4 W 29 NC SCIOLTI Antonio 1399 1.0 1.0
5 W 24 NC CORVINO Giulio 1399 0.5 2.0

20 3N LAURETTI Matteo , K= 0, Elo=1507, ID=214814
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 M VENTURA Sergio 1944 0.0 2.5
2 B 27 NC MASSARO Costantino 1399 0.0 1.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 B 28 NC PATARNELLO Matteo 1399 0.0 2.5
5 W 23 NC CORSANO Alice 1399 0.0 1.0

21 3N CANTORO Fabrizio , K= 0, Elo=1505, ID=215178
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 1N POMILIO Riccardo 1935 0.0 3.5
2 W 9 1N ROCCHI Federico 1874 0.0 3.5
3 B 26 NC Lopalco Alessandro 1399 1.0 2.0
4 B 17 2N DE DONNO Giacomo 1626 0.0 2.5
5 W 28 NC PATARNELLO Matteo 1399 0.0 2.5

22 NC CASARANO Mauro , K=30, Elo=1404, ID=175488
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 CN PAULESU Sebastiano 1893 0.0 3.0
2 B 10 1N CARACCIOLO Matteo 1863 0.0 3.0
3 W 28 NC PATARNELLO Matteo 1399 0.5 2.5
4 B 25 NC DELOGU Angelo France 1399 0.0 3.0
5 B 29 NC SCIOLTI Antonio 1399 1.0 1.0

23 NC CORSANO Alice , K=30, Elo=1399, ID=194660
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 1N CALIA Carlo 1879 0.0 4.0
2 W 16 2N RIZZO Gabriele 1648 0.0 3.0
3 B 18 3N LONGO Gabriele 1577 0.0 2.0
4 W 26 NC Lopalco Alessandro 1399 0.0 2.0
5 B 20 3N LAURETTI Matteo 1507 1.0 0.0

24 NC CORVINO Giulio , K=30, Elo=1399, ID=193985
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 1N CARACCIOLO Matteo 1863 1.0 3.0
2 B 7 CN PAULESU Sebastiano 1893 0.0 3.0
3 W 11 CN BERNABEI Alberto 1861 0.5 2.5
4 W 16 2N RIZZO Gabriele 1648 0.0 3.0
5 B 19 3N MINERBA Tommaso 1525 0.5 2.5

25 NC DELOGU Angelo France, K=30, Elo=1399, ID=210863
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 CN BERNABEI Alberto 1861 0.0 2.5
2 W 18 3N LONGO Gabriele 1577 1.0 2.0
3 B 13 1N VANTAGGIATO MARTINO 1789 0.0 2.5
4 W 22 NC CASARANO Mauro 1404 1.0 1.5
5 B 15 2N VALENTINI Jacopo 1702 1.0 2.0

26 NC Lopalco Alessandro , K=30, Elo=1399, ID=218634
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 2N DI CARLO Adriano 1798 0.0 3.0
2 B 17 2N DE DONNO Giacomo 1626 0.0 2.5
3 W 21 3N CANTORO Fabrizio 1505 0.0 1.0
4 B 23 NC CORSANO Alice 1399 1.0 1.0
5 W 27 NC MASSARO Costantino 1399 1.0 1.0

27 NC MASSARO Costantino , K=30, Elo=1399, ID=208000
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 1N VANTAGGIATO MARTINO 1789 0.0 2.5
2 W 20 3N LAURETTI Matteo 1507 1.0 0.0
3 B 15 2N VALENTINI Jacopo 1702 0.0 2.0
4 W 18 3N LONGO Gabriele 1577 0.0 2.0
5 B 26 NC Lopalco Alessandro 1399 0.0 2.0

28 NC PATARNELLO Matteo , K=30, Elo=1399, ID=198125
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 2N GRECO STEFANO 1716 0.0 2.0
2 B 19 3N MINERBA Tommaso 1525 0.0 2.5
3 B 22 NC CASARANO Mauro 1404 0.5 1.5
4 W 20 3N LAURETTI Matteo 1507 1.0 0.0
5 B 21 3N CANTORO Fabrizio 1505 1.0 1.0

29 NC SCIOLTI Antonio , K=30, Elo=1399, ID=212646
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 2N VALENTINI Jacopo 1702 0.0 2.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 12 2N DI CARLO Adriano 1798 0.0 3.0
4 B 19 3N MINERBA Tommaso 1525 0.0 2.5
5 W 22 NC CASARANO Mauro 1404 0.0 1.5