Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DUrbano Gabriele | 1921 | 2204 | ITA | 5.5 | 20.5 | 23.5 | 1802.8 | |
2 | 2 | De Giorgi Stefano | 2035 | 2088 | ITA | 5.0 | 20.5 | 22.5 | 1814.5 | |
3 | 1 | Difronzo Andrea | 2202 | 1995 | ITA | 4.5 | 20.5 | 23.5 | 1802.0 | |
4 | 8 | Piccinno Matteo | 1784 | 1950 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.0 | 1824.7 | |
5 | 9 | 1N | D'URBANO Roberto | 1769 | 1635 | ITA | 4.0 | 17.0 | 18.5 | 1510.2 |
6 | 10 | Tarantino Nico | 1730 | 1719 | ITA | 4.0 | 15.5 | 18.0 | 1594.0 | |
7 | 7 | CN | ROTELLI Pietro | 1837 | 1702 | ITA | 4.0 | 15.0 | 15.5 | 1576.7 |
8 | 5 | CN | DELL'ANNA Michele | 1878 | 1731 | ITA | 4.0 | 14.5 | 15.0 | 1606.3 |
9 | 15 | Mazzotta Alessandro | 1513 | 1844 | ITA | 3.5 | 19.5 | 21.0 | 1787.3 | |
10 | 3 | Sansonetti Giorgio | 1971 | 1737 | ITA | 3.5 | 18.5 | 20.5 | 1679.7 | |
11 | 13 | Caracciolo Matteo | 1569 | 1765 | ITA | 3.0 | 21.0 | 23.5 | 1764.7 | |
12 | 6 | Damiano Francesco | 1872 | 1735 | ITA | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 1734.5 | |
13 | 12 | Russo Cataldo | 1631 | 1753 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.0 | 1753.3 | |
14 | 16 | Guacci Marco | 1458 | 1608 | ITA | 3.0 | 18.0 | 18.5 | 1607.5 | |
15 | 22 | De Paolis Alex | 1416 | 1514 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.0 | 1514.2 | |
16 | 25 | Vantaggiato Martino | 1216 | 1533 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.0 | 1605.4 | |
17 | 11 | 2N | GRECO Luigi Antonio | 1643 | 1468 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.0 | 1467.7 |
18 | 23 | NC | TURCO Veronica | 1277 | 1490 | ITA | 3.0 | 12.5 | 13.0 | 1489.8 |
19 | 14 | 3N | SARACINO Giampiero | 1542 | 1595 | ITA | 2.0 | 19.5 | 21.5 | 1720.0 |
20 | 20 | SABETTA MARCO | 1440 | 1375 | ITA | 2.0 | 16.0 | 16.5 | 1614.6 | |
21 | 24 | Giammaruco Francesca | 1226 | 1340 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 1579.8 | |
22 | 21 | NC | MARINI RENATO | 1416 | 1416 | ITA | 2.0 | 14.0 | 14.5 | 1540.7 |
23 | 18 | GORGONI ROBERTO LIBERO | 1440 | 1206 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 1446.2 | |
24 | 17 | CONTE ANDREA | 1440 | 726 | ITA | 1.0 | 15.0 | 16.0 | 1526.0 | |
25 | 19 | GRECO GIUSEPPE | 1440 | 678 | ITA | 1.0 | 12.5 | 13.0 | 1478.2 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |