SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
1 NC CEGLIE GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=161933
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
2 NC DIFRONZO ANDREA , K=30, Elo=2187, ID=143419
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
3 NC LARICCHIA PIERFRANCE, K=30, Elo=1437, ID=145028
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
4 NC QUARTO LUCA FRANCESC, K=30, Elo=1479, ID=145030
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
5 NC AFFATATO SIMONE , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 24 | NC MELE FRANCESCO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
| | | var = 15, PRat=2240 | 1440.0 | | 0.50 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
11 NC CARPENTIERI COSIMO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
12 NC DAMATO MICHELE ARCAN, K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
13 NC ABBATANTUONO OSCAR , K=30, Elo=1725, ID=127119
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
14 NC RIZZI DANIELE , K=30, Elo=1749, ID=139524
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
15 NC RIZZI ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 25 | NC MASCELLARO LUCA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 15, PRat=2240 | 1440.0 | | 0.50 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
21 NC VANTAGGIO LUCA , K=30, Elo=1686, ID=165302
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
22 NC PUTIGNANO ENRICO , K=30, Elo=1644, ID=166562
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
23 NC CARDINALE GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
24 NC MELE FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
25 NC MASCELLARO LUCA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 15 | NC RIZZI ALESSANDRO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat= 640 | 1440.0 | | 0.50 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
31 NC GISSI GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
32 NC DIBLASIO LUIGI , K=30, Elo=1440, ID=154421
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
33 NC DICORATO MARCO MARIA, K=30, Elo=1410, ID=147937
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
34 NC PAOLILLO FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
35 NC DICORATO ANNA PIA , K=30, Elo=1452, ID=147936
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
41 NC FORNAIO ANGELO , K=30, Elo=1449, ID=164524
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
42 NC TURNONE FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=151895
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
43 NC PENNELLA FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
44 NC SFORZA ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=169982
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
45 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
51 NC FRISULLO PARIDE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
52 NC CALABRO MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
53 NC CALO' LUCA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
54 NC FINA PIERANGELO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
55 NC FERENTE SIMONE , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
56 NC SPARASCI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
57 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
58 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
59 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
60 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
61 NC SCATIGNA MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
62 NC GIANNOTTA LUCA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
63 NC CAPRINO PIERFRANCESC, K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
64 NC MAZZA CIRO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
65 NC NIGRO LUDOVICO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 94 | NC MANNO MARCO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat= 640 | 1440.0 | | 0.50 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO Maglie (LE) , 04/16/2016, 04/16/2016
66 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
