Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | DirE | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2N | Tarantino Nicola Lorenzo | 1775 | 2325 | ITA | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 10.00 |
2 | 3 | 2N | De Giorgi Francesca | 1747 | 1669 | ITA | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 8.00 |
3 | 4 | 2N | PATAVIA Gabriele | 1673 | 1738 | ITA | 3.0 | 11.5 | 0.0 | 7.50 |
4 | 10 | NC | GRECO Gianpaolo | 1401 | 1581 | ITA | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 6.00 |
5 | 6 | 2N | De Paolis Alex | 1477 | 1648 | ITA | 3.0 | 8.5 | 0.0 | 5.50 |
6 | 5 | NC | Gorgoni Roberto Libero | 1493 | 1589 | ITA | 3.0 | 7.5 | 0.0 | 5.00 |
7 | 9 | NC | CENTONZE Gabriele | 1404 | 1557 | ITA | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 4.00 |
8 | 2 | 2N | Carrisi Mirko | 1751 | 1566 | ITA | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 6.25 |
9 | 7 | NC | Guacci Marco | 1469 | 1560 | ITA | 2.5 | 8.5 | 0.0 | 4.25 |
10 | 12 | NC | VITIELLO JUAN CAMILO | 1332 | 1337 | ITA | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 3.00 |
11 | 15 | NC | Greco Gianluca | 1250 | 1388 | ITA | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 3.00 |
12 | 11 | NC | DIMITRI ALESSANDRO | 1353 | 1332 | ITA | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 2.00 |
13 | 13 | NC | Di Cerbo Alessandro | 1250 | 1417 | ITA | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 1.00 |
14 | 14 | NC | Giannaccari Giosuè | 1250 | 1401 | ITA | 2.0 | 7.5 | 0.0 | 2.00 |
15 | 8 | NC | Di Cerbo Alfredo | 1430 | 1424 | ITA | 2.0 | 7.5 | 0.0 | 1.00 |
16 | 16 | NC | Lubelli Andrea | 1250 | 1351 | ITA | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 1.00 |
17 | 22 | NC | De Carlo Jacopo | 1200 | 1263 | ITA | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 1.00 |
18 | 17 | NC | Stricchiola Giovanni | 1250 | 1131 | ITA | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 1.00 |
19 | 23 | NC | Lubelli Davide | 1200 | 1083 | ITA | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 1.00 |
20 | 19 | NC | Alba Paola | 1200 | 1087 | ITA | 1.0 | 6.5 | 0.0 | 0.00 |
21 | 18 | NC | Vitiello Santiago | 1250 | 1134 | ITA | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 0.00 |
22 | 24 | NC | Tartaro Chiara | 1200 | 1065 | ITA | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.00 |
23 | 21 | NC | De Carlo Giorgio | 1200 | 476 | ITA | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.00 |
24 | 20 | NC | Costagliola Angelica | 1200 | 470 | ITA | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.00 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |