Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2N | TARANTINO Nicola Lorenzo | 1762 | 1728 | ITA | 5.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 5 |
2 | 1 | CN | DE GIORGI Stefano | 2013 | 842 | ITA | 4.0 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 4 |
3 | 22 | 2N | CARRISI Mirko | 1613 | 1099 | ITA | 4.0 | 10.5 | 12.5 | 0.0 | 4 |
4 | 16 | LEONE LORENZO | 0 | 689 | ITA | 4.0 | 10.0 | 11.0 | 0.0 | 4 | |
5 | 3 | NC | VANTAGGIATO MARTINO | 1434 | 751 | ITA | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 0.0 | 3 |
6 | 4 | NC | GORGONI ROBERTO LIBERO | 1248 | 761 | ITA | 3.0 | 14.5 | 17.5 | 0.0 | 3 |
7 | 10 | COSTA GIANMARCO | 0 | 598 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 2 | |
8 | 7 | ANTOCI MATTIA | 0 | 424 | ITA | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 3 | |
9 | 14 | GIRLANDA MARIO | 0 | 844 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | 3 | |
10 | 9 | CICCARESE ANTONIO | 0 | 322 | ITA | 3.0 | 8.5 | 9.5 | 0.0 | 3 | |
11 | 5 | NC | MIGLIETTA LUCA | 1195 | 675 | ITA | 2.5 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 2 |
12 | 11 | DE MATTEIS EDUARDO | 0 | 653 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 0.0 | 2 | |
13 | 19 | MONTALBANO RICCARDO | 0 | 617 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 0.0 | 2 | |
14 | 13 | GIRLANDA LUCIA | 0 | 537 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 2 | |
15 | 21 | RIZZO GABRIELE | 0 | 106 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 0.0 | 2 | |
16 | 6 | NC | SERRAVEZZA Gabriele | 999 | 0 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 0.0 | 2 |
17 | 18 | LISANTI LUCA | 0 | 128 | ITA | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 2 | |
18 | 8 | CANDELIERI GIULIO | 0 | 163 | ITA | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 0.0 | 1 | |
19 | 12 | DONADEI NICOLA | 0 | 312 | ITA | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | 1 | |
20 | 15 | GUIDO ANDREA | 0 | 199 | ITA | 1.0 | 9.5 | 11.5 | 0.0 | 1 | |
21 | 17 | LISANTI FLAVIO | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 1 | |
22 | 20 | PALMA ALESSIA | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 1 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Mwns : Most Wins |