Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DE1 | Mwns | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ripa Francesco | 1930 | 1918 | ITA | 7.0 | 31.0 | 34.0 | 0.0 | 6 | 1582.0 | |
2 | 5 | Corvino Francesco | 1644 | 1716 | ITA | 5.5 | 36.0 | 39.5 | 0.0 | 5 | 1574.8 | |
3 | 9 | Gorgoni Roberto Libero | 1508 | 1610 | ITA | 5.5 | 30.5 | 33.0 | 0.0 | 5 | 1468.6 | |
4 | 4 | Loiacono Gianmarco | 1756 | 1518 | ITA | 5.5 | 28.0 | 29.5 | 0.0 | 5 | 1377.3 | |
5 | 1 | De Giorgi Stefano | 2046 | 1536 | ITA | 5.0 | 33.0 | 34.5 | 0.0 | 5 | 1441.4 | |
6 | 7 | Mazzotta Alessandro | 1546 | 1639 | ITA | 4.5 | 36.5 | 37.5 | 0.0 | 4 | 1639.0 | |
7 | 3 | Tarantino Nicola Lorenzo | 1814 | 1638 | ITA | 4.5 | 35.5 | 38.5 | 0.0 | 4 | 1595.0 | |
8 | 6 | Maggiotto Corrado | 1590 | 1521 | ITA | 4.5 | 32.0 | 35.0 | 0.0 | 4 | 1477.9 | |
9 | 14 | DE DONNO GIACOMO | 999 | 1416 | ITA | 4.5 | 28.0 | 29.0 | 0.0 | 4 | 1373.1 | |
10 | 8 | Vantaggiato Martino | 1527 | 1437 | ITA | 4.0 | 31.0 | 32.0 | 0.0 | 3 | 1436.9 | |
11 | 10 | Mele Rocco Tommaso | 1490 | 1283 | ITA | 4.0 | 27.0 | 28.0 | 0.0 | 4 | 1332.9 | |
12 | 13 | NC | CANDELIERI Giulio | 999 | 1370 | ITA | 4.0 | 24.5 | 25.5 | 0.0 | 4 | 1420.3 |
13 | 16 | PAGLIARA ILARIA | 999 | 1403 | ITA | 3.5 | 30.5 | 33.0 | 0.5 | 3 | 1504.9 | |
14 | 11 | Rizzo Gabriele | 1315 | 1347 | ITA | 3.5 | 29.5 | 31.0 | 0.5 | 3 | 1448.6 | |
15 | 12 | Girlanda Mario | 1174 | 1097 | ITA | 3.0 | 28.5 | 29.5 | 0.0 | 3 | 1255.3 | |
16 | 17 | APRILE ALESSANDRO | 999 | 1063 | ITA | 2.0 | 28.5 | 29.5 | 0.0 | 2 | 1372.0 | |
17 | 15 | MONTINARO ANGELO | 999 | 826 | ITA | 1.5 | 24.5 | 26.0 | 0.0 | 1 | 1247.7 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | ||||||||||||
Mwns : Most Wins | ||||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |