Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11CN DE GIORGI Stefano 20332507ITA 6.0 18.5 21.0
22M SANSONETTI Giorgio 20072106ITA 5.0 21.0 22.5
361N DAMIANO Francesco 18141890ITA 4.0 20.5 22.5
43CN DELL'ANNA Michele 19411818ITA 4.0 17.5 19.0
55CN INGUSCIO Giorgio 18511719ITA 4.0 17.0 17.5
615NC ZOLLINO FRANCESCO 13341689ITA 3.5 18.0 20.5
741N LAUDISA Antonio 19211648ITA 3.0 19.0 21.0
882N TARANTINO Nico 17151748ITA 3.0 19.0 19.5
972N CARRISI Mirko 17411639ITA 3.0 18.0 20.5
1013NC VANTAGGIATO MARTINO 14401578ITA 3.0 15.5 17.0
1117NC TURCO Veronica 12751443ITA 3.0 14.0 15.5
1212NC PACIOTTA FEDERICO 14401382ITA 3.0 12.5 13.0
139NC GUACCI MARCO 14521577ITA 2.5 18.0 19.5
1414NC MARINI RENATO 14161484ITA 2.0 14.0 14.5
1511NC GRECO STEFANO 14401265ITA 2.0 12.5 14.0
1610NC DI CERVO ALFREDO 14401293ITA 2.0 12.5 13.0
1716NC VOLPE Andrea 1326772ITA 1.0 13.5 15.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total