Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | DE GIORGI Stefano | 2033 | 2507 | ITA | 6.0 | 18.5 | 21.0 |
2 | 2 | M | SANSONETTI Giorgio | 2007 | 2106 | ITA | 5.0 | 21.0 | 22.5 |
3 | 6 | 1N | DAMIANO Francesco | 1814 | 1890 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.5 |
4 | 3 | CN | DELL'ANNA Michele | 1941 | 1818 | ITA | 4.0 | 17.5 | 19.0 |
5 | 5 | CN | INGUSCIO Giorgio | 1851 | 1719 | ITA | 4.0 | 17.0 | 17.5 |
6 | 15 | NC | ZOLLINO FRANCESCO | 1334 | 1689 | ITA | 3.5 | 18.0 | 20.5 |
7 | 4 | 1N | LAUDISA Antonio | 1921 | 1648 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 |
8 | 8 | 2N | TARANTINO Nico | 1715 | 1748 | ITA | 3.0 | 19.0 | 19.5 |
9 | 7 | 2N | CARRISI Mirko | 1741 | 1639 | ITA | 3.0 | 18.0 | 20.5 |
10 | 13 | NC | VANTAGGIATO MARTINO | 1440 | 1578 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.0 |
11 | 17 | NC | TURCO Veronica | 1275 | 1443 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.5 |
12 | 12 | NC | PACIOTTA FEDERICO | 1440 | 1382 | ITA | 3.0 | 12.5 | 13.0 |
13 | 9 | NC | GUACCI MARCO | 1452 | 1577 | ITA | 2.5 | 18.0 | 19.5 |
14 | 14 | NC | MARINI RENATO | 1416 | 1484 | ITA | 2.0 | 14.0 | 14.5 |
15 | 11 | NC | GRECO STEFANO | 1440 | 1265 | ITA | 2.0 | 12.5 | 14.0 |
16 | 10 | NC | DI CERVO ALFREDO | 1440 | 1293 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.0 |
17 | 16 | NC | VOLPE Andrea | 1326 | 772 | ITA | 1.0 | 13.5 | 15.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |