Name: DIFRONZO Andrea , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 874566, Rating: 2247, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 4 | D'URBANO Gabriele | 870404 | ITA | 1902 | CN | 345 | 0.89 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 2 | SANSONETTI Giorgio | 800910 | ITA | 1971 | M | 276 | 0.83 | 1 | 1.5 |
5 | B | 6 | ROTELLI Pietro | 810606 | ITA | 1837 | CN | 400 | 0.92 | 0.5 | 2 |
6 | W | 18 | GUARINO GIANMARCO | 2831576 | ITA | 1393 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 ,
ARO = 1776 , PRtg = 1969, We = 3.56, W-We= -0.56 , var=-0.56 |
Name: SANSONETTI Giorgio , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 800910, Rating: 1971, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 13 | BECCARIA Matteo | 2813993 | ITA | 1451 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | RIPA Francesco | 854018 | ITA | 1726 | 2N | 245 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 5 | DELL'ANNA Michele | 835293 | ITA | 1878 | CN | 93 | 0.63 | 1 | 2.5 |
4 | W | 1 | DIFRONZO Andrea | 874566 | ITA | 2247 | M | 276 | 0.17 | 0 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1826 , PRtg = 1921, We = 2.52, W-We= -0.02 , var=-0.02 |
Name: BLEVE Ugo , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 6 | ROTELLI Pietro | 810606 | ITA | 1837 | CN | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | B | 1 | DIFRONZO Andrea | 874566 | ITA | 2247 | M | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | W | 4 | D'URBANO Gabriele | 870404 | ITA | 1902 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 16 | ZOLLINO FRANCESCO | 2854886 | ITA | 1423 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
6 | W | 2 | SANSONETTI Giorgio | 800910 | ITA | 1971 | M | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1876 , PRtg = 1804, Rp = 1804 |
Name: D'URBANO Gabriele , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 870404, Rating: 1902, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 1 | DIFRONZO Andrea | 874566 | ITA | 2247 | M | 345 | 0.11 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 18 | GUARINO GIANMARCO | 2831576 | ITA | 1393 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
5 | W | 8 | TARANTINO Nico | 2809520 | ITA | 1742 | 2N | 160 | 0.71 | 1 | 2.5 |
Games = 3, Score = 2.5 ,
ARO = 1794 , PRtg = 2067, We = 1.74, W-We= 0.76 , var=+0.76 |
Name: DELL'ANNA Michele , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 835293, Rating: 1878, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 16 | ZOLLINO FRANCESCO | 2854886 | ITA | 1423 | NC | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 2 | SANSONETTI Giorgio | 800910 | ITA | 1971 | M | 93 | 0.37 | 0 | 0.5 |
4 | W | 18 | GUARINO GIANMARCO | 2831576 | ITA | 1393 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 0.5 |
6 | W | 9 | CARRISI Mirko | 831115 | ITA | 1733 | 2N | 145 | 0.69 | 1 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1630 , PRtg = 1543, We = 2.90, W-We= -1.40 , var=-1.40 |
Name: ROTELLI Pietro , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 810606, Rating: 1837, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 17 | DELISI Marco | 831158 | ITA | 1395 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | B | 10 | RIPA Francesco | 854018 | ITA | 1726 | 2N | 111 | 0.65 | 1 | 2 |
5 | W | 1 | DIFRONZO Andrea | 874566 | ITA | 2247 | M | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 8 | TARANTINO Nico | 2809520 | ITA | 1742 | 2N | 95 | 0.63 | 0 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1778 , PRtg = 1873, We = 2.28, W-We= 0.22 , var=+0.22 |
Name: D'URBANO Roberto , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 831174, Rating: 1769, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 18 | GUARINO GIANMARCO | 2831576 | ITA | 1393 | NC | 376 | 0.91 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 16 | ZOLLINO FRANCESCO | 2854886 | ITA | 1423 | NC | 346 | 0.89 | 0 | 0.5 |
3 | B | 20 | TURCO Veronica | 2813799 | ITA | 1277 | NC | 400 | 0.92 | 0.5 | 1 |
Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1364 , PRtg = 1239, We = 2.72, W-We= -1.72 , var=-1.72 |
Name: TARANTINO Nico , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 2809520, Rating: 1742, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | B | 21 | GRECO STEFANO | 2888438 | ITA | 1236 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | W | 16 | ZOLLINO FRANCESCO | 2854886 | ITA | 1423 | NC | 319 | 0.87 | 1 | 2 |
5 | B | 4 | D'URBANO Gabriele | 870404 | ITA | 1902 | CN | 160 | 0.29 | 0 | 2 |
6 | W | 6 | ROTELLI Pietro | 810606 | ITA | 1837 | CN | 95 | 0.37 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 ,
ARO = 1600 , PRtg = 1793, We = 2.45, W-We= 0.55 , var=+0.55 |
Name: CARRISI Mirko , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 831115, Rating: 1733, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
4 | W | 21 | GRECO STEFANO | 2888438 | ITA | 1236 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
5 | W | 10 | RIPA Francesco | 854018 | ITA | 1726 | 2N | 7 | 0.51 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 5 | DELL'ANNA Michele | 835293 | ITA | 1878 | CN | 145 | 0.31 | 0 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 ,
ARO = 1613 , PRtg = 1613, We = 1.74, W-We= -0.24 , var=-0.24 |
Name: RIPA Francesco , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 854018, Rating: 1726, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 20 | TURCO Veronica | 2813799 | ITA | 1277 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | SANSONETTI Giorgio | 800910 | ITA | 1971 | M | 245 | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 16 | ZOLLINO FRANCESCO | 2854886 | ITA | 1423 | NC | 303 | 0.86 | 0.5 | 2 |
4 | W | 6 | ROTELLI Pietro | 810606 | ITA | 1837 | CN | 111 | 0.35 | 0 | 2 |
5 | B | 9 | CARRISI Mirko | 831115 | ITA | 1733 | 2N | 7 | 0.49 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 17 | DELISI Marco | 831158 | ITA | 1395 | 3N | 331 | 0.88 | 0.5 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1606 , PRtg = 1606, We = 3.70, W-We= -0.70 , var=-0.70 |
Name: CONTE Massimiliano , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 851507, Rating: 0, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 21 | GRECO STEFANO | 2888438 | ITA | 1236 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | DELL'ANNA Michele | 835293 | ITA | 1878 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 17 | DELISI Marco | 831158 | ITA | 1395 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 2 | SANSONETTI Giorgio | 800910 | ITA | 1971 | M | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
6 | W | 4 | D'URBANO Gabriele | 870404 | ITA | 1902 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1676 , PRtg = 1676, Rp = 1676 |
Name: ANDREUCCETTI Giuseppe , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | DIFRONZO Andrea | 874566 | ITA | 2247 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 17 | DELISI Marco | 831158 | ITA | 1395 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 20 | TURCO Veronica | 2813799 | ITA | 1277 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
6 | B | 7 | D'URBANO Roberto | 831174 | ITA | 1769 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 ,
ARO = 1672 , PRtg = 1350, Rp = 1350 |
Name: BECCARIA Matteo , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 2813993, Rating: 1451, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 2 | SANSONETTI Giorgio | 800910 | ITA | 1971 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 ,
ARO = 1971 , PRtg = 1171, We = 0.08, W-We= -0.08 , var=-0.08 |
Name: GORGONI ROBERTO LIBERO , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | W | 9 | CARRISI Mirko | 831115 | ITA | 1733 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 21 | GRECO STEFANO | 2888438 | ITA | 1236 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
6 | W | 16 | ZOLLINO FRANCESCO | 2854886 | ITA | 1423 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 ,
ARO = 1464 , PRtg = 1191, Rp = 1191 |
Name: NICCOLI Luigi , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2889353, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 4 | D'URBANO Gabriele | 870404 | ITA | 1902 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 20 | TURCO Veronica | 2813799 | ITA | 1277 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 5 | DELL'ANNA Michele | 835293 | ITA | 1878 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 ,
ARO = 1686 , PRtg = 1413, Rp = 1413 |
Name: ZOLLINO FRANCESCO , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 2854886, Rating: 1423, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 5 | DELL'ANNA Michele | 835293 | ITA | 1878 | CN | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 7 | D'URBANO Roberto | 831174 | ITA | 1769 | 1N | 346 | 0.11 | 1 | 1.5 |
3 | W | 10 | RIPA Francesco | 854018 | ITA | 1726 | 2N | 303 | 0.14 | 0.5 | 2 |
4 | B | 8 | TARANTINO Nico | 2809520 | ITA | 1742 | 2N | 319 | 0.13 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1779 , PRtg = 1779, We = 0.46, W-We= 1.54 , var=+1.54 |
Name: DELISI Marco , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 831158, Rating: 1395, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 6 | ROTELLI Pietro | 810606 | ITA | 1837 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 20 | TURCO Veronica | 2813799 | ITA | 1277 | NC | 118 | 0.66 | 1 | 1 |
5 | B | 18 | GUARINO GIANMARCO | 2831576 | ITA | 1393 | NC | 2 | 0.5 | 0 | 1 |
6 | B | 10 | RIPA Francesco | 854018 | ITA | 1726 | 2N | 331 | 0.12 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1558 , PRtg = 1471, We = 1.36, W-We= 0.14 , var=+0.14 |
Name: GUARINO GIANMARCO , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 2831576, Rating: 1393, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 7 | D'URBANO Roberto | 831174 | ITA | 1769 | 1N | 376 | 0.09 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 4 | D'URBANO Gabriele | 870404 | ITA | 1902 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
4 | B | 5 | DELL'ANNA Michele | 835293 | ITA | 1878 | CN | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
5 | W | 17 | DELISI Marco | 831158 | ITA | 1395 | 3N | 2 | 0.5 | 1 | 2.5 |
6 | B | 1 | DIFRONZO Andrea | 874566 | ITA | 2247 | M | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1838 , PRtg = 1838, We = 0.83, W-We= 1.67 , var=+1.67 |
Name: PACIOTTA FEDERICO , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 2888454, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 8 | TARANTINO Nico | 2809520 | ITA | 1742 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 6 | ROTELLI Pietro | 810606 | ITA | 1837 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 7 | D'URBANO Roberto | 831174 | ITA | 1769 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
ARO = 1783 , PRtg = 983, Rp = 983 |
Name: TURCO Veronica , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 2813799, Rating: 1277, Title: NC, Fed: ITA, Sex: f
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 10 | RIPA Francesco | 854018 | ITA | 1726 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 7 | D'URBANO Roberto | 831174 | ITA | 1769 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 17 | DELISI Marco | 831158 | ITA | 1395 | 3N | 118 | 0.34 | 0 | 0.5 |
6 | W | 21 | GRECO STEFANO | 2888438 | ITA | 1236 | NC | 41 | 0.56 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 ,
ARO = 1532 , PRtg = 1210, We = 1.06, W-We= -0.56 , var=-0.56 |
Name: GRECO STEFANO , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 2888438, Rating: 1236, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Camp. Interprov. LE-BR 2018 Memorial S. Manco, Place: Castrì (LE) (ITA), Start:10/02/2018, Finish: 18/02/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | W | 8 | TARANTINO Nico | 2809520 | ITA | 1742 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 9 | CARRISI Mirko | 831115 | ITA | 1733 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 20 | TURCO Veronica | 2813799 | ITA | 1277 | NC | 41 | 0.44 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1584 , PRtg = 1459, We = 0.60, W-We= 0.40 , var=+0.40 |