Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | De Giorgi Stefano | (3) | 2 | 1 - 0 | 3 | (3) | CN DELL'ANNA Michele | ITA |
2 | ITA | CN D'URBANO Gabriele | (2.5) | 4 | 1 - 0 | 9 | (2.5) | 2N PROVENZANO PIERPAOLO | ITA |
3 | ITA | Caracciolo Matteo | (2) | 10 | 0 - 1 | 5 | (2) | Damiano Francesco | ITA |
4 | ITA | TURCO Veronica | (2) | 20 | 0 - 1 | 7 | (2) | Tarantino Nico | ITA |
5 | ITA | Russo Cataldo | (1.5) | 8 | ½ - ½ | 19 | (1.5) | ZOLLINO FRANCESCO | ITA |
6 | ITA | Inguscio Giorgio | (1) | 6 | 1 - 0 | 18 | (1) | RUSSO MASSIMO | ITA |
7 | ITA | Corvino Marco Antonio | (1) | 17 | 1 - 0 | 12 | (1) | MARINI RENATO | ITA |
8 | ITA | NOCERA GIANPIERO | (1) | 15 | 0 - 1 | 16 | (1) | DIMITRI ALESSANDRO | ITA |
9 | ITA | GORGONI ROBERTO LIBERO | (0.5) | 11 | 0 - 1 | 21 | (1) | Giammaruco Francesca | ITA |
10 | ITA | VETRUGNO Gianni | (0.5) | 13 | 0 - 1 | 14 | (0.5) | CENTONZE Gabriele | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
1 Sirena Gianni