Team History

1 SALENTINA U14 A , Rat=1491 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 VALTER'S ANGELS U16 1440 1 2.0 5.0
2 B 2 GLI SCACCHI MATTI U1 1440 2 4.0 2.0
3 B 10 PEDONI AVVELENATI U1 1389 2 3.5 8.0
4 W 8 DARILUSS U12 1395 2 4.0 6.0
5 W 12 TEAM FISH U16 1095 0 1.5 10.0
7.0 15.0 31.0

2 GLI SCACCHI MATTI U1, Rat=1440 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 DARILUSS U12 1395 0 0.0 6.0
2 W 1 SALENTINA U14 A 1491 0 0.0 7.0
3 B 5 SALENTINA U10 1440 2 3.0 0.0
4 W 7 VALTER'S ANGELS U16 1440 0 0.0 5.0
5 B 3 PEDONI IN CAMMINO U1 1440 0 0.5 5.0
2.0 3.5 23.0

3 PEDONI IN CAMMINO U1, Rat=1440 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 BOMBER DEGLI SCACCHI 1389 0 1.0 4.0
2 B 6 SALENTINA U14 B 1440 1 2.0 3.0
3 W 11 SALENTINA U16 1371 0 1.0 5.0
4 B 5 SALENTINA U10 1440 2 4.0 0.0
5 W 2 GLI SCACCHI MATTI U1 1440 2 3.5 2.0
5.0 11.5 14.0

4 PEDONI LIBERI U10 , Rat=1440 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 PEDONI AVVELENATI U1 1389 0 0.0 8.0
2 W 5 SALENTINA U10 1440 2 4.0 0.0
3 B 9 BOMBER DEGLI SCACCHI 1389 2 3.0 4.0
4 B 12 TEAM FISH U16 1095 0 0.0 10.0
5 W 11 SALENTINA U16 1371 1 2.0 5.0
5.0 9.0 27.0

5 SALENTINA U10 , Rat=1440 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 SALENTINA U16 1371 0 0.0 5.0
2 B 4 PEDONI LIBERI U10 1440 0 0.0 5.0
3 W 2 GLI SCACCHI MATTI U1 1440 0 1.0 2.0
4 W 3 PEDONI IN CAMMINO U1 1440 0 0.0 5.0
5 B 6 SALENTINA U14 B 1440 0 1.0 3.0
0.0 2.0 20.0

6 SALENTINA U14 B , Rat=1440 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 TEAM FISH U16 1095 0 0.0 10.0
2 W 3 PEDONI IN CAMMINO U1 1440 1 2.0 5.0
3 B 7 VALTER'S ANGELS U16 1440 0 1.0 5.0
4 W 9 BOMBER DEGLI SCACCHI 1389 0 0.0 4.0
5 W 5 SALENTINA U10 1440 2 3.0 0.0
3.0 6.0 24.0

7 VALTER'S ANGELS U16 , Rat=1440 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 SALENTINA U14 A 1491 1 2.0 7.0
2 W 12 TEAM FISH U16 1095 0 0.0 10.0
3 W 6 SALENTINA U14 B 1440 2 3.0 3.0
4 B 2 GLI SCACCHI MATTI U1 1440 2 4.0 2.0
5 B 10 PEDONI AVVELENATI U1 1389 0 1.0 8.0
5.0 10.0 30.0

8 DARILUSS U12 , Rat=1395 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 GLI SCACCHI MATTI U1 1440 2 4.0 2.0
2 B 11 SALENTINA U16 1371 2 2.5 5.0
3 W 12 TEAM FISH U16 1095 0 0.5 10.0
4 B 1 SALENTINA U14 A 1491 0 0.0 7.0
5 W 9 BOMBER DEGLI SCACCHI 1389 2 2.5 4.0
6.0 9.5 28.0

9 BOMBER DEGLI SCACCHI, Rat=1389 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 PEDONI IN CAMMINO U1 1440 2 3.0 5.0
2 W 10 PEDONI AVVELENATI U1 1389 0 0.0 8.0
3 W 4 PEDONI LIBERI U10 1440 0 1.0 5.0
4 B 6 SALENTINA U14 B 1440 2 4.0 3.0
5 B 8 DARILUSS U12 1395 0 1.5 6.0
4.0 9.5 27.0

10 PEDONI AVVELENATI U1, Rat=1389 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 PEDONI LIBERI U10 1440 2 4.0 5.0
2 B 9 BOMBER DEGLI SCACCHI 1389 2 4.0 4.0
3 W 1 SALENTINA U14 A 1491 0 0.5 7.0
4 B 11 SALENTINA U16 1371 2 3.0 5.0
5 W 7 VALTER'S ANGELS U16 1440 2 3.0 5.0
8.0 14.5 26.0

11 SALENTINA U16 , Rat=1371 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 SALENTINA U10 1440 2 4.0 0.0
2 W 8 DARILUSS U12 1395 0 1.5 6.0
3 B 3 PEDONI IN CAMMINO U1 1440 2 3.0 5.0
4 W 10 PEDONI AVVELENATI U1 1389 0 1.0 8.0
5 B 4 PEDONI LIBERI U10 1440 1 2.0 5.0
5.0 11.5 24.0

12 TEAM FISH U16 , Rat=1095 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 SALENTINA U14 B 1440 2 4.0 3.0
2 B 7 VALTER'S ANGELS U16 1440 2 4.0 5.0
3 B 8 DARILUSS U12 1395 2 3.5 6.0
4 W 4 PEDONI LIBERI U10 1440 2 4.0 5.0
5 B 1 SALENTINA U14 A 1491 2 2.5 7.0
10.0 18.0 26.0

Generated by Vega