Torneo Semilampo Memorial Anna Ingrossi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | E3N | DELISI Marco | 1619 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 10 | D2N | DAMIANO Francesco | 1806 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 8 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1887 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 3 | CCM | FASIELLO Andrea | 2135 | 302 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | W | 6 | DCM | PAOLILLO Gaia | 1968 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
6 | B | 4 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
7 | W | 2 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2141 | 296 | 0.85 | 1.0 | 7.0 | 4.0 |
var = 14, PRtg=2737 | 1937 | 6.30 | 7.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | E2N | RUSSO Cataldo | 1579 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 11 | D2N | CORVINO Francesco | 1802 | 339 | 0.88 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 21 | F1N | FLORIS Federico | 1482 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 13 | E2N | TARANTINO Nico | 1743 | 398 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 15 | D2N | CARRISI Mirko | 1704 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 10 | D2N | DAMIANO Francesco | 1806 | 335 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 1 | AIM | PISCOPO Pierluigi | 2437 | 296 | 0.15 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
var = -32, PRtg=1843 | 1793 | 5.59 | 4.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | E3N | BELLI Stefano | 1574 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 12 | D2N | RIPA Francesco | 1797 | 338 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 14 | D1N | TALO' Angelo | 1731 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 1 | AIM | PISCOPO Pierluigi | 2437 | 302 | 0.15 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
5 | B | 8 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1887 | 248 | 0.81 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 16 | D2N | DE GIORGI Francesca | 1674 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 4 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 134 | 0.68 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
var = 21, PRtg=2181 | 1872 | 5.28 | 6.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | F1N | FLORIS Federico | 1482 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 13 | E2N | TARANTINO Nico | 1743 | 258 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 11 | D2N | CORVINO Francesco | 1802 | 199 | 0.76 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 17 | E1N | D'URBANO Roberto | 1637 | 364 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 10 | D2N | DAMIANO Francesco | 1806 | 195 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 1 | AIM | PISCOPO Pierluigi | 2437 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
7 | B | 3 | CCM | FASIELLO Andrea | 2135 | 134 | 0.32 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = -15, PRtg=1913 | 1863 | 4.55 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | FNC | CULIERSI Matteo | 1446 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 14 | D1N | TALO' Angelo | 1731 | 251 | 0.81 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 26 | FNC | RAIMONDI Patrice | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 16 | D2N | DE GIORGI Francesca | 1674 | 308 | 0.86 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 20 | E3N | BELLI Stefano | 1574 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 17 | E1N | D'URBANO Roberto | 1637 | 345 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 12 | D2N | RIPA Francesco | 1797 | 185 | 0.74 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -63, PRtg=1664 | 1614 | 6.06 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | FNC | D'APRILE Luigi | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 15 | D2N | CARRISI Mirko | 1704 | 264 | 0.82 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 7 | CCM | ROLLO Sergio | 1922 | 46 | 0.56 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | W | 11 | D2N | CORVINO Francesco | 1802 | 166 | 0.72 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | B | 1 | AIM | PISCOPO Pierluigi | 2437 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
6 | W | 13 | E2N | TARANTINO Nico | 1743 | 225 | 0.78 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 9 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1835 | 133 | 0.68 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -18, PRtg=1890 | 1840 | 4.56 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | FNC | MIGLIETTA Roberto | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 26 | FNC | RAIMONDI Patrice | 1440 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | W | 6 | DCM | PAOLILLO Gaia | 1968 | 46 | 0.44 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 33 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1398 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 12 | D2N | RIPA Francesco | 1797 | 125 | 0.67 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 14 | D1N | TALO' Angelo | 1731 | 191 | 0.75 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 19 | E2N | RUSSO Cataldo | 1579 | 343 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -45, PRtg=1672 | 1622 | 5.50 | 4.0 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | FNC | RAIMONDI Francesco | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 17 | E1N | D'URBANO Roberto | 1637 | 250 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 1 | AIM | PISCOPO Pierluigi | 2437 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 19 | E2N | RUSSO Cataldo | 1579 | 308 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 3 | CCM | FASIELLO Andrea | 2135 | 248 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 15 | D2N | CARRISI Mirko | 1704 | 183 | 0.74 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 20 | E3N | BELLI Stefano | 1574 | 313 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -15, PRtg=1837 | 1787 | 4.46 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | FNC | RAIMONDI Patrice | 1440 | 395 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 33 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1398 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 19 | E2N | RUSSO Cataldo | 1579 | 256 | 0.81 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 30 | FNC | GIUGNO Antonio | 1431 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 21 | F1N | FLORIS Federico | 1482 | 353 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 35 | GNC | TURCO Veronica | 1224 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 6 | DCM | PAOLILLO Gaia | 1968 | 133 | 0.32 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -21, PRtg=1661 | 1503 | 5.70 | 5.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | FNC | ROMANO Ruben | 1440 | 366 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | AIM | PISCOPO Pierluigi | 2437 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 29 | F2N | FLORIS Marco | 1431 | 375 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 14 | D1N | TALO' Angelo | 1731 | 75 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 4 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 195 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 2 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2141 | 335 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 21 | F1N | FLORIS Federico | 1482 | 324 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 9, PRtg=1859 | 1809 | 3.73 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | FNC | RUSSO Massimo | 1440 | 362 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 2 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2141 | 339 | 0.12 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 4 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 199 | 0.24 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 6 | DCM | PAOLILLO Gaia | 1968 | 166 | 0.28 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 16 | D2N | DE GIORGI Francesca | 1674 | 128 | 0.67 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 12 | D2N | RIPA Francesco | 1797 | 5 | 0.51 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 14 | D1N | TALO' Angelo | 1731 | 71 | 0.60 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 21, PRtg=1872 | 1822 | 3.32 | 4.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | F2N | FLORIS Marco | 1431 | 366 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 3 | CCM | FASIELLO Andrea | 2135 | 338 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 34 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1302 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 18 | E3N | DELISI Marco | 1619 | 178 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 7 | CCM | ROLLO Sergio | 1922 | 125 | 0.33 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 11 | D2N | CORVINO Francesco | 1802 | 5 | 0.49 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 5 | CCM | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 185 | 0.26 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 39, PRtg=1900 | 1742 | 3.75 | 5.0 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | FNC | GIUGNO Antonio | 1431 | 312 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 258 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 20 | E3N | BELLI Stefano | 1574 | 169 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 2 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2141 | 398 | 0.08 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 31 | FNC | PAGLIALUNGA Marco | 1422 | 321 | 0.87 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
6 | B | 6 | DCM | PAOLILLO Gaia | 1968 | 225 | 0.22 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 16 | D2N | DE GIORGI Francesca | 1674 | 69 | 0.60 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 15, PRtg=1794 | 1744 | 3.53 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | FNC | PAGLIALUNGA Marco | 1422 | 309 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 5 | CCM | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 251 | 0.19 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 3 | CCM | FASIELLO Andrea | 2135 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 10 | D2N | DAMIANO Francesco | 1806 | 75 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 19 | E2N | RUSSO Cataldo | 1579 | 152 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 7 | CCM | ROLLO Sergio | 1922 | 191 | 0.25 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 11 | D2N | CORVINO Francesco | 1802 | 71 | 0.40 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 63, PRtg=1965 | 1807 | 2.88 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | FNC | RIZZO Gabriele | 1419 | 285 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | DCM | PAOLILLO Gaia | 1968 | 264 | 0.18 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 16 | D2N | DE GIORGI Francesca | 1674 | 30 | 0.54 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | B | 26 | FNC | RAIMONDI Patrice | 1440 | 264 | 0.82 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 2 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2141 | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 8 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1887 | 183 | 0.26 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 33 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1398 | 306 | 0.86 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 42, PRtg=1862 | 1704 | 3.58 | 5.0 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1398 | 276 | 0.83 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 35 | GNC | TURCO Veronica | 1224 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 15 | D2N | CARRISI Mirko | 1704 | 30 | 0.46 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 5 | CCM | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 308 | 0.14 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | B | 11 | D2N | CORVINO Francesco | 1802 | 128 | 0.33 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 3 | CCM | FASIELLO Andrea | 2135 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 13 | E2N | TARANTINO Nico | 1743 | 69 | 0.40 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 54, PRtg=1871 | 1713 | 3.16 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1302 | 335 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 8 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1887 | 250 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 24 | FNC | MIGLIETTA Roberto | 1440 | 197 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 4 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 364 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 18 | E3N | DELISI Marco | 1619 | 18 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 5 | CCM | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 345 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 35 | GNC | TURCO Veronica | 1224 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 15, PRtg=1686 | 1636 | 3.48 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | AIM | PISCOPO Pierluigi | 2437 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 25 | FNC | RAIMONDI Francesco | 1440 | 179 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 35 | GNC | TURCO Veronica | 1224 | 395 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 12 | D2N | RIPA Francesco | 1797 | 178 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 17 | E1N | D'URBANO Roberto | 1637 | 18 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 21 | F1N | FLORIS Federico | 1482 | 137 | 0.68 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 30 | FNC | GIUGNO Antonio | 1431 | 188 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -27, PRtg=1585 | 1635 | 3.89 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2141 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 28 | FNC | RUSSO Massimo | 1440 | 139 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 9 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1835 | 256 | 0.19 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 8 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1887 | 308 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 14 | D1N | TALO' Angelo | 1731 | 152 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 30 | FNC | GIUGNO Antonio | 1431 | 148 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 7 | CCM | ROLLO Sergio | 1922 | 343 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 24, PRtg=1720 | 1770 | 2.22 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CCM | FASIELLO Andrea | 2135 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 27 | FNC | ROMANO Ruben | 1440 | 134 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 13 | E2N | TARANTINO Nico | 1743 | 169 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 29 | F2N | FLORIS Marco | 1431 | 143 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 5 | CCM | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 31 | FNC | PAGLIALUNGA Marco | 1422 | 152 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 8 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1887 | 313 | 0.14 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 12, PRtg=1670 | 1720 | 2.65 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 30 | FNC | GIUGNO Antonio | 1431 | 51 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 2 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2141 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 32 | FNC | RIZZO Gabriele | 1419 | 63 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 9 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1835 | 353 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 18 | E3N | DELISI Marco | 1619 | 137 | 0.32 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 10 | D2N | DAMIANO Francesco | 1806 | 324 | 0.13 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 33, PRtg=1700 | 1750 | 1.88 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CCM | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 29 | F2N | FLORIS Marco | 1431 | 15 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 27 | FNC | ROMANO Ruben | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 34 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1302 | 144 | 0.69 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
5 | B | 35 | GNC | TURCO Veronica | 1224 | 222 | 0.78 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | W | 26 | FNC | RAIMONDI Patrice | 1440 | 6 | 0.51 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
7 | B | 31 | FNC | PAGLIALUNGA Marco | 1422 | 24 | 0.53 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = -63, PRtg=1233 | 1463 | 3.62 | 1.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | DCM | PAOLILLO Gaia | 1968 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 32 | FNC | RIZZO Gabriele | 1419 | 21 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 28 | FNC | RUSSO Massimo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | B | 31 | FNC | PAGLIALUNGA Marco | 1422 | 18 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 30 | FNC | GIUGNO Antonio | 1431 | 9 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 27 | FNC | ROMANO Ruben | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
var = -33, PRtg=1327 | 1520 | 2.65 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | CCM | ROLLO Sergio | 1922 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 31 | FNC | PAGLIALUNGA Marco | 1422 | 18 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 17 | E1N | D'URBANO Roberto | 1637 | 197 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 35 | GNC | TURCO Veronica | 1224 | 216 | 0.78 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 34 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1302 | 138 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
6 | W | 28 | FNC | RUSSO Massimo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
7 | W | 25 | FNC | RAIMONDI Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -9, PRtg=1434 | 1484 | 3.33 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1887 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 18 | E3N | DELISI Marco | 1619 | 179 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 30 | FNC | GIUGNO Antonio | 1431 | 9 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 27 | FNC | ROMANO Ruben | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 29 | F2N | FLORIS Marco | 1431 | 9 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | B | 24 | FNC | MIGLIETTA Roberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -42, PRtg=1268 | 1541 | 2.37 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1835 | 395 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 7 | CCM | ROLLO Sergio | 1922 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 5 | CCM | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 15 | D2N | CARRISI Mirko | 1704 | 264 | 0.18 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
5 | W | 33 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1398 | 42 | 0.56 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
6 | B | 22 | FNC | CULIERSI Matteo | 1446 | 6 | 0.49 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
7 | W | 32 | FNC | RIZZO Gabriele | 1419 | 21 | 0.53 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 30, PRtg=1622 | 1672 | 2.00 | 3.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | D2N | DAMIANO Francesco | 1806 | 366 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | E3N | BELLI Stefano | 1574 | 134 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 22 | FNC | CULIERSI Matteo | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
4 | B | 25 | FNC | RAIMONDI Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | W | 23 | FNC | D'APRILE Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
7 | B | 28 | FNC | RUSSO Massimo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 1.5 |
var = -42, PRtg=1251 | 1524 | 2.41 | 2.0 | 4.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | D2N | CORVINO Francesco | 1802 | 362 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
